Exchange Serve各版本说明及下载
Exchange Server各版本说明及官方下载
- 简介
- Exchange Server2019
- Exchange Server2016
- Exchange Server2013
本文为Exchange Server2013、Exchange Server2016及Exchange Server2019官方下载汇总,记录各版本号及发布日期的Exchange Server软件包
未经本人允许请勿转载,谢谢
简介
本文为Exchange Server官方下载汇总,主要为EX13、EX16及EX19版本。
关于Windows Server官方下载链接及版本差异,详见历史文章【Windows Server 系统各版本及授权说明】
PowerShell查看Exchange Server版本号:
Get-ExchangeServer | Format-List Name,Edition,AdminDisplayVersion
Exchange Server2019
Exchange Server2016版本号及发布日期
Product name | Release date | Build number (short format) | Build number (long format) |
---|---|---|---|
Exchange Server 2019 CU13 Aug23SUv2 | August 15, 2023 | 15.2.1258.25 | 15.02.1258.025 |
Exchange Server 2019 CU13 Aug23SU | August 8, 2023 | 15.2.1258.23 | 15.02.1258.023 |
Exchange Server 2019 CU13 Jun23SU | June 13, 2023 | 15.2.1258.16 | 15.02.1258.016 |
Exchange Server 2019 CU13 (2023H1) | May 3, 2023 | 15.2.1258.12 | 15.02.1258.012 |
Exchange Server 2019 CU12 Aug23SUv2 | August 15, 2023 | 15.2.1118.37 | 15.02.1118.037 |
Exchange Server 2019 CU12 Aug23SU | August 8, 2023 | 15.2.1118.36 | 15.02.1118.036 |
Exchange Server 2019 CU12 Jun23SU | June 13, 2023 | 15.2.1118.30 | 15.02.1118.030 |
Exchange Server 2019 CU12 Mar23SU | March 14, 2023 | 15.2.1118.26 | 15.02.1118.026 |
Exchange Server 2019 CU12 Feb23SU | February 14, 2023 | 15.2.1118.25 | 15.02.1118.025 |
Exchange Server 2019 CU12 Jan23SU | January 10, 2023 | 15.2.1118.21 | 15.02.1118.021 |
Exchange Server 2019 CU12 Nov22SU | November 8, 2022 | 15.2.1118.20 | 15.02.1118.020 |
Exchange Server 2019 CU12 Oct22SU | October 11, 2022 | 15.2.1118.15 | 15.02.1118.015 |
Exchange Server 2019 CU12 Aug22SU | August 9, 2022 | 15.2.1118.12 | 15.02.1118.012 |
Exchange Server 2019 CU12 May22SU | May 10, 2022 | 15.2.1118.9 | 15.02.1118.009 |
Exchange Server 2019 CU12 (2022H1) | April 20, 2022 | 15.2.1118.7 | 15.02.1118.007 |
Exchange Server 2019 CU11 Mar23SU | March 14, 2023 | 15.2.986.42 | 15.02.0986.042 |
Exchange Server 2019 CU11 Feb23SU | February 14, 2023 | 15.2.986.41 | 15.02.0986.041 |
Exchange Server 2019 CU11 Jan23SU | January 10, 2023 | 15.2.986.37 | 15.02.0986.037 |
Exchange Server 2019 CU11 Nov22SU | November 8, 2022 | 15.2.986.36 | 15.02.0986.036 |
Exchange Server 2019 CU11 Oct22SU | October 11, 2022 | 15.2.986.30 | 15.02.0986.030 |
Exchange Server 2019 CU11 Aug22SU | August 9, 2022 | 15.2.986.29 | 15.02.0986.029 |
Exchange Server 2019 CU11 May22SU | May 10, 2022 | 15.2.986.26 | 15.02.0986.026 |
Exchange Server 2019 CU11 Mar22SU | March 8, 2022 | 15.2.986.22 | 15.02.0986.022 |
Exchange Server 2019 CU11 Jan22SU | January 11, 2022 | 15.2.986.15 | 15.02.0986.015 |
Exchange Server 2019 CU11 Nov21SU | November 9, 2021 | 15.2.986.14 | 15.02.0986.014 |
Exchange Server 2019 CU11 Oct21SU | October 12, 2021 | 15.2.986.9 | 15.02.0986.009 |
Exchange Server 2019 CU11 | September 28, 2021 | 15.2.986.5 | 15.02.0986.005 |
Exchange Server 2019 CU10 Mar22SU | March 8, 2022 | 15.2.922.27 | 15.02.0922.027 |
Exchange Server 2019 CU10 Jan22SU | January 11, 2022 | 15.2.922.20 | 15.02.0922.020 |
Exchange Server 2019 CU10 Nov21SU | November 9, 2021 | 15.2.922.19 | 15.02.0922.019 |
Exchange Server 2019 CU10 Oct21SU | October 12, 2021 | 15.2.922.14 | 15.02.0922.014 |
Exchange Server 2019 CU10 Jul21SU | July 13, 2021 | 15.2.922.13 | 15.02.0922.013 |
Exchange Server 2019 CU10 | June 29, 2021 | 15.2.922.7 | 15.02.0922.007 |
Exchange Server 2019 CU9 Jul21SU | July 13, 2021 | 15.2.858.15 | 15.02.0858.015 |
Exchange Server 2019 CU9 May21SU | May 11, 2021 | 15.2.858.12 | 15.02.0858.012 |
Exchange Server 2019 CU9 Apr21SU | April 13, 2021 | 15.2.858.10 | 15.02.0858.010 |
Exchange Server 2019 CU9 | March 16, 2021 | 15.2.858.5 | 15.02.0858.005 |
Exchange Server 2019 CU8 May21SU | May 11, 2021 | 15.2.792.15 | 15.02.0792.015 |
Exchange Server 2019 CU8 Apr21SU | April 13, 2021 | 15.2.792.13 | 15.02.0792.013 |
Exchange Server 2019 CU8 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.792.10 | 15.02.0792.010 |
Exchange Server 2019 CU8 | December 15, 2020 | 15.2.792.3 | 15.02.0792.003 |
Exchange Server 2019 CU7 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.721.13 | 15.02.0721.013 |
Exchange Server 2019 CU7 | September 15, 2020 | 15.2.721.2 | 15.02.0721.002 |
Exchange Server 2019 CU6 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.659.12 | 15.02.0659.012 |
Exchange Server 2019 CU6 | June 16, 2020 | 15.2.659.4 | 15.02.0659.004 |
Exchange Server 2019 CU5 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.595.8 | 15.02.0595.008 |
Exchange Server 2019 CU5 | March 17, 2020 | 15.2.595.3 | 15.02.0595.003 |
Exchange Server 2019 CU4 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.529.13 | 15.02.0529.013 |
Exchange Server 2019 CU4 | December 17, 2019 | 15.2.529.5 | 15.02.0529.005 |
Exchange Server 2019 CU3 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.464.15 | 15.02.0464.015 |
Exchange Server 2019 CU3 | September 17, 2019 | 15.2.464.5 | 15.02.0464.005 |
Exchange Server 2019 CU2 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.397.11 | 15.02.0397.011 |
Exchange Server 2019 CU2 | June 18, 2019 | 15.2.397.3 | 15.02.0397.003 |
Exchange Server 2019 CU1 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.330.11 | 15.02.0330.011 |
Exchange Server 2019 CU1 | February 12, 2019 | 15.2.330.5 | 15.02.0330.005 |
Exchange Server 2019 RTM Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.221.18 | 15.02.0221.018 |
Exchange Server 2019 RTM | October 22, 2018 | 15.2.221.12 | 15.02.0221.012 |
Exchange Server 2019 Preview | July 24, 2018 | 15.2.196.0 | 15.02.0196.000 |
Exchange Server2016
Exchange Server2016版本号及发布日期
Product name | Release date | Build number (short format) | Build number (long format) |
---|---|---|---|
Exchange Server 2016 CU23 Aug23SUv2 | August 15, 2023 | 15.1.2507.32 | 15.01.2507.032 |
Exchange Server 2016 CU23 Aug23SU | August 8, 2023 | 15.1.2507.31 | 15.01.2507.031 |
Exchange Server 2016 CU23 Jun23SU | June 13, 2023 | 15.1.2507.27 | 15.01.2507.027 |
Exchange Server 2016 CU23 Mar23SU | March 14, 2023 | 15.1.2507.23 | 15.01.2507.023 |
Exchange Server 2016 CU23 Feb23SU | February 14, 2023 | 15.1.2507.21 | 15.01.2507.021 |
Exchange Server 2016 CU23 Jan23SU | January 10, 2023 | 15.1.2507.17 | 15.01.2507.017 |
Exchange Server 2016 CU23 Nov22SU | November 8, 2022 | 15.1.2507.16 | 15.01.2507.016 |
Exchange Server 2016 CU23 Oct22SU | October 11, 2022 | 15.1.2507.13 | 15.01.2507.013 |
Exchange Server 2016 CU23 Aug22SU | August 9, 2022 | 15.1.2507.12 | 15.01.2507.012 |
Exchange Server 2016 CU23 May22SU | May 10, 2022 | 15.1.2507.9 | 15.01.2507.009 |
Exchange Server 2016 CU23 (2022H1) | April 20, 2022 | 15.1.2507.6 | 15.01.2507.006 |
Exchange Server 2016 CU22 Nov22SU | November 8, 2022 | 15.1.2375.37 | 15.01.2375.037 |
Exchange Server 2016 CU22 Oct22SU | October 11, 2022 | 15.1.2375.32 | 15.01.2375.032 |
Exchange Server 2016 CU22 Aug22SU | August 9, 2022 | 15.1.2375.31 | 15.01.2375.031 |
Exchange Server 2016 CU22 May22SU | May 10, 2022 | 15.1.2375.28 | 15.01.2375.028 |
Exchange Server 2016 CU22 Mar22SU | March 8, 2022 | 15.1.2375.24 | 15.01.2375.024 |
Exchange Server 2016 CU22 Jan22SU | January 11, 2022 | 15.1.2375.18 | 15.01.2375.018 |
Exchange Server 2016 CU22 Nov21SU | November 9, 2021 | 15.1.2375.17 | 15.01.2375.017 |
Exchange Server 2016 CU22 Oct21SU | October 12, 2021 | 15.1.2375.12 | 15.01.2375.012 |
Exchange Server 2016 CU22 | September 28, 2021 | 15.1.2375.7 | 15.01.2375.007 |
Exchange Server 2016 CU21 Mar22SU | March 8, 2022 | 15.1.2308.27 | 15.01.2308.027 |
Exchange Server 2016 CU21 Jan22SU | January 11, 2022 | 15.1.2308.21 | 15.01.2308.021 |
Exchange Server 2016 CU21 Nov21SU | November 9, 2021 | 15.1.2308.20 | 15.01.2308.020 |
Exchange Server 2016 CU21 Oct21SU | October 12, 2021 | 15.1.2308.15 | 15.01.2308.015 |
Exchange Server 2016 CU21 Jul21SU | July 13, 2021 | 15.1.2308.14 | 15.01.2308.014 |
Exchange Server 2016 CU21 | June 29, 2021 | 15.1.2308.8 | 15.01.2308.008 |
Exchange Server 2016 CU20 Jul21SU | July 13, 2021 | 15.1.2242.12 | 15.01.2242.012 |
Exchange Server 2016 CU20 May21SU | May 11, 2021 | 15.1.2242.10 | 15.01.2242.010 |
Exchange Server 2016 CU20 Apr21SU | April 13, 2021 | 15.1.2242.8 | 15.01.2242.008 |
Exchange Server 2016 CU20 | March 16, 2021 | 15.1.2242.4 | 15.01.2242.004 |
Exchange Server 2016 CU19 May21SU | May 11, 2021 | 15.1.2176.14 | 15.01.2176.014 |
Exchange Server 2016 CU19 Apr21SU | April 13, 2021 | 15.1.2176.12 | 15.01.2176.012 |
Exchange Server 2016 CU19 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.2176.9 | 15.01.2176.009 |
Exchange Server 2016 CU19 | December 15, 2020 | 15.1.2176.2 | 15.01.2176.002 |
Exchange Server 2016 CU18 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.2106.13 | 15.01.2106.013 |
Exchange Server 2016 CU18 | September 15, 2020 | 15.1.2106.2 | 15.01.2106.002 |
Exchange Server 2016 CU17 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.2044.13 | 15.01.2044.013 |
Exchange Server 2016 CU17 | June 16, 2020 | 15.1.2044.4 | 15.01.2044.004 |
Exchange Server 2016 CU16 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1979.8 | 15.01.1979.008 |
Exchange Server 2016 CU16 | March 17, 2020 | 15.1.1979.3 | 15.01.1979.003 |
Exchange Server 2016 CU15 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1913.12 | 15.01.1913.012 |
Exchange Server 2016 CU15 | December 17, 2019 | 15.1.1913.5 | 15.01.1913.005 |
Exchange Server 2016 CU14 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1847.12 | 15.01.1847.012 |
Exchange Server 2016 CU14 | September 17, 2019 | 15.1.1847.3 | 15.01.1847.003 |
Exchange Server 2016 CU13 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1779.8 | 15.01.1779.008 |
Exchange Server 2016 CU13 | June 18, 2019 | 15.1.1779.2 | 15.01.1779.002 |
Exchange Server 2016 CU12 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1713.10 | 15.01.1713.010 |
Exchange Server 2016 CU12 | February 12, 2019 | 15.1.1713.5 | 15.01.1713.005 |
Exchange Server 2016 CU11 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1591.18 | 15.01.1591.018 |
Exchange Server 2016 CU11 | October 16, 2018 | 15.1.1591.10 | 15.01.1591.010 |
Exchange Server 2016 CU10 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1531.12 | 15.01.1531.012 |
Exchange Server 2016 CU10 | June 19, 2018 | 15.1.1531.3 | 15.01.1531.003 |
Exchange Server 2016 CU9 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1466.16 | 15.01.1466.016 |
Exchange Server 2016 CU9 | March 20, 2018 | 15.1.1466.3 | 15.01.1466.003 |
Exchange Server 2016 CU8 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1415.10 | 15.01.1415.010 |
Exchange Server 2016 CU8 | December 19, 2017 | 15.1.1415.2 | 15.01.1415.002 |
Exchange Server 2016 CU7 | September 19, 2017 | 15.1.1261.35 | 15.01.1261.035 |
Exchange Server 2016 CU6 | June 27, 2017 | 15.1.1034.26 | 15.01.1034.026 |
Exchange Server 2016 CU5 | March 21, 2017 | 15.1.845.34 | 15.01.0845.034 |
Exchange Server 2016 CU4 | December 13, 2016 | 15.1.669.32 | 15.01.0669.032 |
Exchange Server 2016 CU3 | September 20, 2016 | 15.1.544.27 | 15.01.0544.027 |
Exchange Server 2016 CU2 | June 21, 2016 | 15.1.466.34 | 15.01.0466.034 |
Exchange Server 2016 CU1 | March 15, 2016 | 15.1.396.30 | 15.01.0396.030 |
Exchange Server 2016 RTM | October 1, 2015 | 15.1.225.42 | 15.01.0225.042 |
Exchange Server 2016 Preview | July 22, 2015 | 15.1.225.16 | 15.01.0225.016 |
Exchange Server2013
Exchange Server2013版本号及发布日期
Product name | Release date | Build number (short format) | Build number (long format) |
---|---|---|---|
Exchange Server 2013 CU23 Mar23SU | March 14, 2023 | 15.0.1497.48 | 15.00.1497.048 |
Exchange Server 2013 CU23 Feb23SU | February 14, 2023 | 15.0.1497.47 | 15.00.1497.047 |
Exchange Server 2013 CU23 Jan23SU | January 10, 2023 | 15.0.1497.45 | 15.00.1497.045 |
Exchange Server 2013 CU23 Nov22SU | November 8, 2022 | 15.0.1497.44 | 15.00.1497.044 |
Exchange Server 2013 CU23 Oct22SU | October 11, 2022 | 15.0.1497.42 | 15.00.1497.042 |
Exchange Server 2013 CU23 Aug22SU | August 9, 2022 | 15.0.1497.40 | 15.00.1497.040 |
Exchange Server 2013 CU23 May22SU | May 10, 2022 | 15.0.1497.36 | 15.00.1497.036 |
Exchange Server 2013 CU23 Mar22SU | March 8, 2022 | 15.0.1497.33 | 15.00.1497.033 |
Exchange Server 2013 CU23 Jan22SU | January 11, 2022 | 15.0.1497.28 | 15.00.1497.028 |
Exchange Server 2013 CU23 Nov21SU | November 9, 2021 | 15.0.1497.26 | 15.00.1497.026 |
Exchange Server 2013 CU23 Oct21SU | October 12, 2021 | 15.0.1497.24 | 15.00.1497.024 |
Exchange Server 2013 CU23 Jul21SU | July 13, 2021 | 15.0.1497.23 | 15.00.1497.023 |
Exchange Server 2013 CU23 May21SU | May 11, 2021 | 15.0.1497.18 | 15.00.1497.018 |
Exchange Server 2013 CU23 Apr21SU | April 13, 2021 | 15.0.1497.15 | 15.00.1497.015 |
Exchange Server 2013 CU23 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.0.1497.12 | 15.00.1497.012 |
Exchange Server 2013 CU23 | June 18, 2019 | 15.0.1497.2 | 15.00.1497.002 |
Exchange Server 2013 CU22 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.0.1473.6 | 15.00.1473.006 |
Exchange Server 2013 CU22 | February 12, 2019 | 15.0.1473.3 | 15.00.1473.003 |
Exchange Server 2013 CU21 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.0.1395.12 | 15.00.1395.012 |
Exchange Server 2013 CU21 | June 19, 2018 | 15.0.1395.4 | 15.00.1395.004 |
Exchange Server 2013 CU20 | March 20, 2018 | 15.0.1367.3 | 15.00.1367.003 |
Exchange Server 2013 CU19 | December 19, 2017 | 15.0.1365.1 | 15.00.1365.001 |
Exchange Server 2013 CU18 | September 19, 2017 | 15.0.1347.2 | 15.00.1347.002 |
Exchange Server 2013 CU17 | June 27, 2017 | 15.0.1320.4 | 15.00.1320.004 |
Exchange Server 2013 CU16 | March 21, 2017 | 15.0.1293.2 | 15.00.1293.002 |
Exchange Server 2013 CU15 | December 13, 2016 | 15.0.1263.5 | 15.00.1263.005 |
Exchange Server 2013 CU14 | September 20, 2016 | 15.0.1236.3 | 15.00.1236.003 |
Exchange Server 2013 CU13 | June 21, 2016 | 15.0.1210.3 | 15.00.1210.003 |
Exchange Server 2013 CU12 | March 15, 2016 | 15.0.1178.4 | 15.00.1178.004 |
Exchange Server 2013 CU11 | December 15, 2015 | 15.0.1156.6 | 15.00.1156.006 |
Exchange Server 2013 CU10 | September 15, 2015 | 15.0.1130.7 | 15.00.1130.007 |
Exchange Server 2013 CU9 | June 17, 2015 | 15.0.1104.5 | 15.00.1104.005 |
Exchange Server 2013 CU8 | March 17, 2015 | 15.0.1076.9 | 15.00.1076.009 |
Exchange Server 2013 CU7 | December 9, 2014 | 15.0.1044.25 | 15.00.1044.025 |
Exchange Server 2013 CU6 | August 26, 2014 | 15.0.995.29 | 15.00.0995.029 |
Exchange Server 2013 CU5 | May 27, 2014 | 15.0.913.22 | 15.00.0913.022 |
Exchange Server 2013 SP1 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.0.847.64 | 15.00.0847.064 |
Exchange Server 2013 SP1 | February 25, 2014 | 15.0.847.32 | 15.00.0847.032 |
Exchange Server 2013 CU3 | November 25, 2013 | 15.0.775.38 | 15.00.0775.038 |
Exchange Server 2013 CU2 | July 9, 2013 | 15.0.712.24 | 15.00.0712.024 |
Exchange Server 2013 CU1 | April 2, 2013 | 15.0.620.29 | 15.00.0620.029 |
Exchange Server 2013 RTM | December 3, 2012 | 15.0.516.32 | 15.00.0516.032 |
相关文章:
Exchange Serve各版本说明及下载
Exchange Server各版本说明及官方下载 简介Exchange Server2019Exchange Server2016Exchange Server2013 本文为Exchange Server2013、Exchange Server2016及Exchange Server2019官方下载汇总,记录各版本号及发布日期的Exchange Server软件包 未经本人允许请勿转载&…...
软件测试 | 当面试时被问到“搭建过测试环境吗”, 身为小白要怎么回答?
首先,回答这个问题之前,你需要明确你所面试的职位需要什么样的测试环境。一些公司可能需要测试基础软件,而另一些公司则可能需要测试复杂的软件系统。因此,在回答这个问题之前,你需要了解面试职位所需要的测试环境是什…...

15.3K Star,超好用的开源协作式数字白板:tldraw
大家好,我是TJ 今天给大家推荐一个开源协作式数字白板:tldraw。 tldraw的编辑器、用户界面和其他底层库都是开源的,你可以在它的开源仓库中找到它们。它们也在NPM上分发,提供开发者使用。您可以使用tlDraw为您的产品创建一个临时…...

MGR新节点RECOVERING状态的分析与解决:caching_sha2_password验证插件的影响
起因 在GreatSQL社区上有一位用户提出了“手工构建MGR碰到的次节点一直处于recovering状态”,经过排查后,发现了是因为新密码验证插件caching_sha2_password导致的从节点一直无法连接主节点,帖子地址:(https://greatsql.cn/threa…...
git merging两边都被删除的文件
1. 场景: merge 另一个分支到当前分支,解决完冲突列表中的冲突后,发现项目任然在 merging 中,无法进行git下一步操作。 2. 原因: 通过 git status 发现一个文件,显示表面,该文件在当前分支和…...

项目--苍穹外卖
1.| constant | 存放相关常量类 | | context | 存放上下文类 | | enumeration | 项目的枚举类存储 | | exception | 存放自定义异常类 | | json | 处理json转换的类 | | properties | 存放SpringBoot相关的配置属性类 | | result | 返回结果类的封装 | | utils | 常用工具类 | …...
从零开发短视频电商 使用Spring WebClient发起远程Http调用
文章目录 依赖使用创建WebClient实例创建带有超时的WebClient实例示例 请求准备获取响应 高级过滤器自定义过滤器 自定义线程池自定义WebClient连接池开启日志错误处理最佳实践 示例异步请求同步请求上传文件重试过滤错误错误处理 参考 Spring WebClient 是 Spring WebFlux 项目…...

Python实现成语接龙
如图: 详细代码实现: # coding:utf-8 import string import pypinyin import sys import randomprint("初始化中,请稍等……")def main():f2 open(./idiom.txt, r, encodingutf-8)f f2.read() # 一次性读取完成new3_list f.sp…...

继续上一个爬虫,所以说selenium加browsermobproxy
继续,书接上回,这次我通过jsrpc,也学会了不少逆向的知识,感觉对于一般的网站应该都能应付了。当然我说的是简单的网站,遇到那些混淆的,还有那种猿人学里面的题目,还是免谈了。那种需要的水平太高…...

Sentinel服务熔断和流控
Sentinel服务熔断和流控 简介 Sentinel 随着微服务的流行,服务和服务之间的稳定性变得越来越重要。Sentinel 是面向分布式服务架构的流量控制组件,主要以流量为切入点,从限流、流量整形、熔断降级、系统负载保护、热点防护等多个维度来…...

01_TMS320F28004x系列MCU介绍和资料搜集
1. TI C2000 实时微控制器 TI公司在处理器方面的产品线有:基于ARM内核的微控制器/微处理器、MSP430微控制器、C2000系列实时微控制器、还有数字信号处理器(DSP)。 其中,C2000是TI公司专门针对实时控制推出的32位微控制器。TI公司…...
JavaScript中获取对象属性的不同方法
JavaScript中获取对象属性的不同方法 文章目录 JavaScript中获取对象属性的不同方法一、点记法二、方括号记法三、Object.keys()方法四、Object.values()方法五、Object.entries()方法六、Object.getOwnPropertyNames()方法七、Object.getOwnPropertyDescriptors()方法 JavaScr…...

【STM32教程】第四章 STM32的外部中断EXTI
案例代码及相关资料下载链接: 链接:https://pan.baidu.com/s/1hsIibEmsB91xFclJd-YTYA?pwdjauj 提取码:jauj 1 中断系统 1.1 中断的概念 中断系统的定义:中断是指在主程序运行过程中,出现了特定的中断触发条件…...
力扣第40天----第121题、第122题
# 力扣第40天----第121题、第122题 文章目录 一、第121题--买卖股票的最佳时机二、第122题--买卖股票的最佳时机II 一、第121题–买卖股票的最佳时机 分2种情况考虑,根据持有股票、不持有股票这2种情况,完成递推公式。另外,这里要求只买卖…...
Flask 使用 JWT(二)
在 Python 使用 JWT 主要的方案是 PyJWT 工具。 安装与基本使用 可以使用 pip 安装 PyJWT: $ pip install pyjwt编码与解码 编码函数 def encode( self, payload: Dict[str, Any], # payload 参数 key: str, …...

从0到1理解ChatGPT原理
目录 写在前面 1.Tansformer架构模型 2.ChatGPT原理 3.提示学习与大模型能力的涌现 3.1提示学习 3.2上下文学习 3.3思维链 4.行业参考建议 4.1拥抱变化 4.2定位清晰 4.3合规可控 4.4经验沉淀 机械工业出版社京东自购链接 写在前面 2022年11月30日,ChatG…...
如何解决 “Component cannot be used as a JSX component“
原因是react版本与types/react版本不一致导致的, 在tsconfig.json中加入以下代码,将依赖指向项目里的node_modules "paths": {"react": [ "./node_modules/types/react" ]}改完后代码大概是长这样的 {"compilerOptions": {..."…...

小程序自定义tabbar
前言 使用小程序默认的tabbar可以满足常规开发,但是满足不了个性化需求,如果想个性化开发就需要用到自定义tabbar,以下图为例子 一、在app.json配置 先按照以往默认的形式配置,如果中间的样式特殊则不需要配置 "tabBar": {&qu…...

分布式系统第五讲:分布式事务及实现方案
分布式系统第五讲:分布式事务及实现方案 事务是一个程序执行单元,里面的所有操作要么全部执行成功,要么全部执行失败。而分布式事务是指事务的参与者、支持事务的服务器、资源服务器以及事务管理器分别位于不同的分布式系统的不同节点之上。本…...

算法通关村17关 | 透析跳跃游戏
1. 跳跃游戏 题目 LeetCode55 给定一个非负整数数组,最初位于数组的第一个位置,数组中的每个元素代表你再该位置可以跳跃的最大长度,判断你是否能够达到最后一个位置。 思路 如果当前位置元素如果是3,我们无需考虑是跳几步&#…...

STM32F4基本定时器使用和原理详解
STM32F4基本定时器使用和原理详解 前言如何确定定时器挂载在哪条时钟线上配置及使用方法参数配置PrescalerCounter ModeCounter Periodauto-reload preloadTrigger Event Selection 中断配置生成的代码及使用方法初始化代码基本定时器触发DCA或者ADC的代码讲解中断代码定时启动…...
质量体系的重要
质量体系是为确保产品、服务或过程质量满足规定要求,由相互关联的要素构成的有机整体。其核心内容可归纳为以下五个方面: 🏛️ 一、组织架构与职责 质量体系明确组织内各部门、岗位的职责与权限,形成层级清晰的管理网络…...

【2025年】解决Burpsuite抓不到https包的问题
环境:windows11 burpsuite:2025.5 在抓取https网站时,burpsuite抓取不到https数据包,只显示: 解决该问题只需如下三个步骤: 1、浏览器中访问 http://burp 2、下载 CA certificate 证书 3、在设置--隐私与安全--…...
反射获取方法和属性
Java反射获取方法 在Java中,反射(Reflection)是一种强大的机制,允许程序在运行时访问和操作类的内部属性和方法。通过反射,可以动态地创建对象、调用方法、改变属性值,这在很多Java框架中如Spring和Hiberna…...

Maven 概述、安装、配置、仓库、私服详解
目录 1、Maven 概述 1.1 Maven 的定义 1.2 Maven 解决的问题 1.3 Maven 的核心特性与优势 2、Maven 安装 2.1 下载 Maven 2.2 安装配置 Maven 2.3 测试安装 2.4 修改 Maven 本地仓库的默认路径 3、Maven 配置 3.1 配置本地仓库 3.2 配置 JDK 3.3 IDEA 配置本地 Ma…...
#Uniapp篇:chrome调试unapp适配
chrome调试设备----使用Android模拟机开发调试移动端页面 Chrome://inspect/#devices MuMu模拟器Edge浏览器:Android原生APP嵌入的H5页面元素定位 chrome://inspect/#devices uniapp单位适配 根路径下 postcss.config.js 需要装这些插件 “postcss”: “^8.5.…...

基于Java+MySQL实现(GUI)客户管理系统
客户资料管理系统的设计与实现 第一章 需求分析 1.1 需求总体介绍 本项目为了方便维护客户信息为了方便维护客户信息,对客户进行统一管理,可以把所有客户信息录入系统,进行维护和统计功能。可通过文件的方式保存相关录入数据,对…...

WPF八大法则:告别模态窗口卡顿
⚙️ 核心问题:阻塞式模态窗口的缺陷 原始代码中ShowDialog()会阻塞UI线程,导致后续逻辑无法执行: var result modalWindow.ShowDialog(); // 线程阻塞 ProcessResult(result); // 必须等待窗口关闭根本问题:…...
LCTF液晶可调谐滤波器在多光谱相机捕捉无人机目标检测中的作用
中达瑞和自2005年成立以来,一直在光谱成像领域深度钻研和发展,始终致力于研发高性能、高可靠性的光谱成像相机,为科研院校提供更优的产品和服务。在《低空背景下无人机目标的光谱特征研究及目标检测应用》这篇论文中提到中达瑞和 LCTF 作为多…...
HybridVLA——让单一LLM同时具备扩散和自回归动作预测能力:训练时既扩散也回归,但推理时则扩散
前言 如上一篇文章《dexcap升级版之DexWild》中的前言部分所说,在叠衣服的过程中,我会带着团队对比各种模型、方法、策略,毕竟针对各个场景始终寻找更优的解决方案,是我个人和我司「七月在线」的职责之一 且个人认为,…...