Excel文件转Asc文件
单个转换
import os
import pandas as pdfilename = '(10)result01-1.xlsx'
df = pd.read_excel(filename) # 读取Excel文件# 将数据保存为ASC格式
asc_filename = os.path.splitext(filename)[0] + '.asc' # 获取文件名并替换扩展名
with open(asc_filename, 'w') as file:# 写入文件头file.write('NCOLS {}\n'.format(df.shape[1])) # 列数file.write('NROWS {}\n'.format(df.shape[0])) # 行数file.write('XLLCENTER {}\n'.format(0)) # X轴坐标起始值file.write('YLLCENTER {}\n'.format(0)) # Y轴坐标起始值file.write('CELLSIZE {}\n'.format(1)) # 单元格大小file.write('NODATA_VALUE {}\n'.format(-9999)) # 无效值# 写入数据for i in range(df.shape[0]):row = df.iloc[i]row_str = ' '.join([str(x) for x in row.values])file.write(row_str + '\n')
批量转换(指定目录批量转换,且转换文件也在指定目录下)
import os
import pandas as pdfolder_path = 'F:/data' # 文件夹路径
for filename in os.listdir(folder_path):if filename.endswith('.xlsx'):# 读取Excel文件df = pd.read_excel(os.path.join(folder_path, filename))# 将数据保存为ASC格式asc_filename = os.path.splitext(filename)[0] + '.asc' # 获取文件名并替换扩展名asc_path = os.path.join(folder_path, asc_filename) # 获取保存ASC文件的路径with open(asc_path, 'w') as file:# 写入文件头file.write('NCOLS {}\n'.format(df.shape[1])) # 列数file.write('NROWS {}\n'.format(df.shape[0])) # 行数file.write('XLLCENTER {}\n'.format(0)) # X轴坐标起始值file.write('YLLCENTER {}\n'.format(0)) # Y轴坐标起始值file.write('CELLSIZE {}\n'.format(1)) # 单元格大小file.write('NODATA_VALUE {}\n'.format(-9999)) # 无效值# 写入数据for i in range(df.shape[0]):row = df.iloc[i]row_str = ' '.join([str(x) for x in row.values])file.write(row_str + '\n')
注意:
如果转换后不想要 以下内容
NCOLS 3
NROWS 169
XLLCENTER 0
YLLCENTER 0
CELLSIZE 1
NODATA_VALUE -9999
直接注释代码中的以下内容
file.write('NCOLS {}\n'.format(df.shape[1])) # 列数
file.write('NROWS {}\n'.format(df.shape[0])) # 行数
file.write('XLLCENTER {}\n'.format(0)) # X轴坐标起始值
file.write('YLLCENTER {}\n'.format(0)) # Y轴坐标起始值
file.write('CELLSIZE {}\n'.format(1)) # 单元格大小
file.write('NODATA_VALUE {}\n'.format(-9999)) # 无效值
转换前后(前面是excel数据),后面是asc文件数据
x | y | z | NCOLS 3 | |||
0.00 | 0.00 | 4836.00 | NROWS 169 | |||
-427.85 | 0.00 | 4890.32 | XLLCENTER 0 | |||
-133.86 | -411.96 | 4951.09 | YLLCENTER 0 | |||
348.46 | -253.17 | 4923.19 | CELLSIZE 1 | |||
343.03 | 249.23 | 4846.49 | NODATA_VALUE -9999 | |||
-287.29 | 884.19 | 10626.41 | 0.0 0.0 4836.0 | |||
-1503.88 | 1092.64 | 10542.37 | -427.85 0.0 4890.32 | |||
-259.72 | 799.32 | 4766.47 | -133.86 -411.96 4951.09 | |||
257.84 | 793.54 | 4732.00 | 348.46 -253.17 4923.19 | |||
1523.83 | 1107.13 | 10682.21 | 343.03 249.23 4846.49 | |||
864.25 | 0.00 | 4901.39 | -287.29 884.19 10626.41 | |||
700.88 | -509.22 | 4913.21 | -1503.88 1092.64 10542.37 | |||
266.53 | -820.30 | 4891.54 | -259.72 799.32 4766.47 | |||
-269.32 | -828.88 | 4942.75 | 257.84 793.54 4732.0 | |||
-703.41 | -511.05 | 4930.93 | 1523.83 1107.13 10682.21 | |||
-869.46 | 0.00 | 4930.93 | 864.25 0.0 4901.39 | |||
-1223.64 | 0.00 | 4907.76 | 700.88 -509.22 4913.21 | |||
-1078.98 | -622.95 | 4997.02 | 266.53 -820.3 4891.54 | |||
-619.08 | -1072.27 | 4965.97 | -269.32 -828.88 4942.75 | |||
0.00 | -1244.93 | 4993.14 | -703.41 -511.05 4930.93 | |||
618.59 | -1071.44 | 4962.09 | -869.46 0.0 4930.93 | |||
1070.81 | -618.23 | 4959.18 | -1223.64 0.0 4907.76 | |||
1206.22 | 0.00 | 4837.89 | -1078.98 -622.95 4997.02 | |||
1050.49 | 606.50 | 4865.06 | -619.08 -1072.27 4965.97 | |||
513.96 | 890.21 | 4122.79 | 0.0 -1244.93 4993.14 | |||
0.00 | 848.90 | 3404.77 | 618.59 -1071.44 4962.09 | |||
-432.19 | 748.58 | 3466.87 | 1070.81 -618.23 4959.18 | |||
-1051.53 | 607.10 | 4869.91 | 1206.22 0.0 4837.89 | |||
-1443.41 | 642.65 | 4862.75 | 1050.49 606.5 4865.06 | |||
-684.00 | 759.66 | 3146.09 | 513.96 890.21 4122.79 | |||
-222.30 | 684.18 | 2214.06 | 0.0 848.9 3404.77 | |||
79.69 | 758.17 | 2346.26 | -432.19 748.58 3466.87 | |||
435.87 | 754.95 | 2682.93 | -1051.53 607.1 4869.91 | |||
1264.00 | 918.35 | 4808.54 | -1443.41 642.65 4862.75 | |||
1408.25 | 299.33 | 4430.97 | -684.0 759.66 3146.09 | |||
1424.87 | -302.87 | 4483.28 | -222.3 684.18 2214.06 | |||
1272.25 | -924.34 | 4839.93 | 79.69 758.17 2346.26 | |||
816.11 | -1413.55 | 5023.48 | 435.87 754.95 2682.93 | |||
170.45 | -1621.75 | 5018.73 | 1264.0 918.35 4808.54 | |||
-499.23 | -1536.47 | 4972.12 | 1408.25 299.33 4430.97 | |||
-1088.45 | -1208.85 | 5006.36 | 1424.87 -302.87 4483.28 | |||
-1447.64 | -644.53 | 4877.02 | 1272.25 -924.34 4839.93 | |||
-1511.09 | 0.00 | 4650.67 | 816.11 -1413.55 5023.48 | |||
-1682.36 | 0.00 | 4163.98 | 170.45 -1621.75 5018.73 | |||
-1561.19 | -568.23 | 4112.06 | -499.23 -1536.47 4972.12 | |||
-1389.77 | -1166.16 | 4490.35 | -1088.45 -1208.85 5006.36 | |||
-1022.11 | -1770.35 | 5059.64 | -1447.64 -644.53 4877.02 | |||
-356.02 | -2019.07 | 5074.48 | -1511.09 0.0 4650.67 | |||
353.61 | -2005.42 | 5040.17 | -1682.36 0.0 4163.98 | |||
967.42 | -1675.62 | 4788.90 | -1561.19 -568.23 4112.06 | |||
1443.15 | -1210.95 | 4662.81 | -1389.77 -1166.16 4490.35 | |||
1538.31 | -559.90 | 4051.79 | -1022.11 -1770.35 5059.64 | |||
1480.82 | 0.00 | 3665.16 | -356.02 -2019.07 5074.48 | |||
1602.72 | 583.34 | 4221.47 | 353.61 -2005.42 5040.17 | |||
1087.89 | 912.84 | 3514.95 | 967.42 -1675.62 4788.9 | |||
511.15 | 885.34 | 2530.28 | 1443.15 -1210.95 4662.81 | |||
141.55 | 802.76 | 2017.55 | 1538.31 -559.9 4051.79 | |||
-136.08 | 771.77 | 1939.67 | 1480.82 0.0 3665.16 | |||
-409.82 | 709.83 | 2028.68 | 1602.72 583.34 4221.47 | |||
-778.82 | 653.51 | 2516.38 | 1087.89 912.84 3514.95 | |||
-1771.69 | 644.84 | 4666.52 | 511.15 885.34 2530.28 | |||
-1691.84 | 549.71 | 3647.31 | 141.55 802.76 2017.55 | |||
-1054.02 | 765.79 | 2671.22 | -136.08 771.77 1939.67 | |||
-556.05 | 765.33 | 1939.60 | -409.82 709.83 2028.68 | |||
-258.06 | 794.22 | 1712.20 | -778.82 653.51 2516.38 | |||
0.00 | 768.46 | 1575.59 | -1771.69 644.84 4666.52 | |||
252.10 | 775.88 | 1672.66 | -1691.84 549.71 3647.31 | |||
570.22 | 784.84 | 1989.03 | -1054.02 765.79 2671.22 | |||
1316.46 | 956.46 | 3336.32 | -556.05 765.33 1939.6 | |||
1493.81 | 485.37 | 3220.38 | -258.06 794.22 1712.2 | |||
1524.22 | 0.00 | 3125.11 | 0.0 768.46 1575.59 | |||
1489.22 | -483.88 | 3210.49 | 252.1 775.88 1672.66 | |||
1498.40 | -1088.65 | 3797.40 | 570.22 784.84 1989.03 | |||
1430.06 | -1968.31 | 4988.31 | 1316.46 956.46 3336.32 | |||
758.73 | -2335.15 | 5034.15 | 1493.81 485.37 3220.38 | |||
0.00 | -2465.84 | 5055.72 | 1524.22 0.0 3125.11 | |||
-770.25 | -2370.58 | 5110.54 | 1489.22 -483.88 3210.49 | |||
-1450.67 | -1996.68 | 5060.21 | 1498.4 -1088.65 3797.4 | |||
-1648.41 | -1197.64 | 4177.59 | 1430.06 -1968.31 4988.31 | |||
-1834.43 | -596.04 | 3954.69 | 758.73 -2335.15 5034.15 | |||
-1852.99 | 0.00 | 3799.20 | 0.0 -2465.84 5055.72 | |||
-1807.50 | 0.00 | 3130.68 | -770.25 -2370.58 5110.54 | |||
-1738.67 | -465.87 | 3117.69 | -1450.67 -1996.68 5060.21 | |||
-1595.65 | -921.25 | 3191.30 | -1648.41 -1197.64 4177.59 | |||
-1681.15 | -1681.15 | 4117.95 | -1834.43 -596.04 3954.69 | |||
-1359.00 | -2353.86 | 4707.71 | -1852.99 0.0 3799.2 | |||
-758.73 | -2831.61 | 5077.51 | -1807.5 0.0 3130.68 | |||
0.00 | -2943.50 | 5098.29 | -1738.67 -465.87 3117.69 | |||
764.68 | -2853.83 | 5117.34 | -1595.65 -921.25 3191.3 | |||
1463.50 | -2534.86 | 5069.71 | -1681.15 -1681.15 4117.95 | |||
1571.19 | -1571.19 | 3848.62 | -1359.0 -2353.86 4707.71 | |||
1512.95 | -873.50 | 3025.89 | -758.73 -2831.61 5077.51 | |||
1574.46 | -421.88 | 2823.24 | 0.0 -2943.5 5098.29 | |||
1582.50 | 0.00 | 2740.97 | 764.68 -2853.83 5117.34 | |||
1524.71 | 408.55 | 2734.04 | 1463.5 -2534.86 5069.71 | |||
1484.37 | 857.00 | 2968.74 | 1571.19 -1571.19 3848.62 | |||
956.36 | 956.36 | 2342.60 | 1512.95 -873.5 3025.89 | |||
443.75 | 768.60 | 1537.20 | 1574.46 -421.88 2823.24 | |||
203.17 | 758.25 | 1359.66 | 1582.5 0.0 2740.97 | |||
0.00 | 740.00 | 1281.72 | 1524.71 408.55 2734.04 | |||
-193.21 | 721.06 | 1292.98 | 1484.37 857.0 2968.74 | |||
-409.75 | 709.71 | 1419.42 | 956.36 956.36 2342.6 | |||
-663.27 | 663.27 | 1624.66 | 443.75 768.6 1537.2 | |||
-942.24 | 544.00 | 1884.47 | 203.17 758.25 1359.66 | |||
-1645.94 | 441.03 | 2951.41 | 0.0 740.0 1281.72 | |||
-1713.57 | 762.93 | 2888.38 | -193.21 721.06 1292.98 | |||
-1083.05 | 786.88 | 2061.45 | -409.75 709.71 1419.42 | |||
-654.52 | 726.92 | 1506.25 | -663.27 663.27 1624.66 | |||
-427.54 | 740.52 | 1316.71 | -942.24 544.0 1884.47 | |||
-240.67 | 740.71 | 1199.30 | -1645.94 441.03 2951.41 | |||
-79.19 | 753.44 | 1166.59 | -1713.57 762.93 2888.38 | |||
81.41 | 774.57 | 1199.30 | -1083.05 786.88 2061.45 | |||
247.91 | 762.99 | 1235.36 | -654.52 726.92 1506.25 | |||
420.19 | 727.79 | 1294.07 | -427.54 740.52 1316.71 | |||
650.52 | 722.47 | 1497.03 | -240.67 740.71 1199.3 | |||
1119.18 | 813.13 | 2130.22 | -79.19 753.44 1166.59 | |||
1474.75 | 656.60 | 2485.82 | 81.41 774.57 1199.3 | |||
1553.46 | 330.20 | 2445.56 | 247.91 762.99 1235.36 | |||
1564.75 | 0.00 | 2409.50 | 420.19 727.79 1294.07 | |||
1578.50 | -335.52 | 2484.98 | 650.52 722.47 1497.03 | |||
1591.17 | -708.44 | 2682.07 | 1119.18 813.13 2130.22 | |||
1588.44 | -1154.07 | 3023.41 | 1474.75 656.6 2485.82 | |||
1392.50 | -1546.53 | 3204.56 | 1553.46 330.2 2445.56 | |||
1529.89 | -2649.85 | 4711.65 | 1564.75 0.0 2409.5 | |||
1008.64 | -3104.27 | 5026.15 | 1578.5 -335.52 2484.98 | |||
348.19 | -3312.76 | 5129.31 | 1591.17 -708.44 2682.07 | |||
-354.05 | -3368.56 | 5215.69 | 1588.44 -1154.07 3023.41 | |||
-1031.86 | -3175.75 | 5141.89 | 1392.5 -1546.53 3204.56 | |||
-1461.27 | -2530.99 | 4500.31 | 1529.89 -2649.85 4711.65 | |||
-1796.66 | -1995.40 | 4134.65 | 1008.64 -3104.27 5026.15 | |||
-1678.33 | -1219.38 | 3194.50 | 348.19 -3312.76 5129.31 | |||
-1728.50 | -769.58 | 2913.54 | -354.05 -3368.56 5215.69 | |||
-1861.92 | -395.76 | 2931.15 | -1031.86 -3175.75 5141.89 | |||
-1909.50 | 0.00 | 2940.38 | -1461.27 -2530.99 4500.31 | |||
-1703.14 | 0.00 | 2260.14 | -1796.66 -1995.4 4134.65 | |||
-1490.57 | -262.83 | 2008.57 | -1678.33 -1219.38 3194.5 | |||
-1684.12 | -612.97 | 2378.34 | -1728.5 -769.58 2913.54 | |||
-1699.07 | -980.96 | 2603.55 | -1861.92 -395.76 2931.15 | |||
-1555.01 | -1304.81 | 2693.80 | -1909.5 0.0 2940.38 | |||
-1695.90 | -2021.10 | 3501.22 | -1703.14 0.0 2260.14 | |||
-1480.16 | -2563.72 | 3928.49 | -1490.57 -262.83 2008.57 | |||
-1272.46 | -3496.05 | 4937.16 | -1684.12 -612.97 2378.34 | |||
-669.45 | -3796.66 | 5116.06 | -1699.07 -980.96 2603.55 | |||
0.00 | -3939.48 | 5227.87 | -1555.01 -1304.81 2693.8 | |||
680.43 | -3858.89 | 5199.92 | -1695.9 -2021.1 3501.22 | |||
1322.89 | -3634.60 | 5132.83 | -1480.16 -2563.72 3928.49 | |||
1700.73 | -2945.75 | 4513.89 | -1272.46 -3496.05 4937.16 | |||
1627.05 | -1939.04 | 3359.06 | -669.45 -3796.66 5116.06 | |||
1623.24 | -1362.06 | 2812.00 | 0.0 -3939.48 5227.87 | |||
1620.89 | -935.82 | 2483.76 | 680.43 -3858.89 5199.92 | |||
1626.44 | -591.98 | 2296.88 | 1322.89 -3634.6 5132.83 | |||
1615.62 | -284.88 | 2177.08 | 1700.73 -2945.75 4513.89 | |||
1629.11 | 0.00 | 2161.91 | 1627.05 -1939.04 3359.06 | |||
1568.21 | 276.52 | 2113.19 | 1623.24 -1362.06 2812.0 | |||
1468.66 | 534.55 | 2074.06 | 1620.89 -935.82 2483.76 | |||
1464.54 | 845.55 | 2244.17 | 1626.44 -591.98 2296.88 | |||
1020.69 | 856.46 | 1768.18 | 1615.62 -284.88 2177.08 | |||
669.23 | 797.56 | 1381.64 | 1629.11 0.0 2161.91 | |||
459.18 | 795.33 | 1218.72 | 1568.21 276.52 2113.19 | |||
292.69 | 804.17 | 1135.66 | 1468.66 534.55 2074.06 | |||
126.76 | 718.91 | 968.74 | 1464.54 845.55 2244.17 | |||
0.00 | 785.37 | 1042.22 | 1020.69 856.46 1768.18 | |||
-135.96 | 771.07 | 1039.02 | 669.23 797.56 1381.64 | |||
-272.73 | 749.32 | 1058.19 | 459.18 795.33 1218.72 | |||
-404.72 | 701.00 | 1074.16 | 292.69 804.17 1135.66 | |||
-615.07 | 733.02 | 1269.83 | 126.76 718.91 968.74 | |||
-848.27 | 711.78 | 1469.49 | 0.0 785.37 1042.22 | |||
-1692.29 | 977.05 | 2593.17 | -135.96 771.07 1039.02 | |||
-1707.87 | 621.62 | 2411.88 | -272.73 749.32 1058.19 | |||
-404.72 701.0 1074.16 | ||||||
-615.07 733.02 1269.83 | ||||||
-848.27 711.78 1469.49 | ||||||
-1692.29 977.05 2593.17 | ||||||
-1707.87 621.62 2411.88 |
相关文章:
Excel文件转Asc文件
单个转换 import os import pandas as pdfilename (10)result01-1.xlsx df pd.read_excel(filename) # 读取Excel文件# 将数据保存为ASC格式 asc_filename os.path.splitext(filename)[0] .asc # 获取文件名并替换扩展名 with open(asc_filename, w) as file:# 写入文件…...

【题目】【信息安全管理与评估】2022年国赛高职组“信息安全管理与评估”赛项样题7
【题目】【信息安全管理与评估】2022年国赛高职组“信息安全管理与评估”赛项样题7 信息安全管理与评估 网络系统管理 网络搭建与应用 云计算 软件测试 移动应用开发 任务书,赛题,解析等资料,知识点培训服务 添加博主wx:liuliu548…...

Webrtc 信令服务器实现
webrtc建联流程图 由上图可知,所谓的信令服务器其实就是将peer的offer/candidate/answer传给对端而已。这样的话实现方式就有很多种了,目前普遍的方式HTTP/HTTPS,WS/WSS。像webrtc-demo-peerconnection就是实现HTTP这种方式。本文使用WS&…...

【Blockchain】连接智能合约与现实世界的桥梁Chainlink
去中心化预言机试图实现依赖因果关系而不是个人关系的去信任和确定性结果。它以与区块链网络相同的方式实现这些结果,即在许多网络参与者之间分配信任。通过利用许多不同的数据源并实施不受单个实体控制的预言机系统,去中心化的预言机网络有可能为智能合…...

解决EasyPoi导入Excel获取不到第一列的问题
文章目录 1. 复现错误2. 分析错误2.1 导入的代码2.2 DictExcel实体类2.2 表头和标题3. 解决问题1. 复现错误 使用EasyPoi导入数据时,Excel表格如下图: 但在导入时,出现如下错误: name为英文名称,在第一列,Excel表格有值,但导入的代码中为null,就很奇怪? 2. 分析错误 …...

Vue 阶段练习:记事本
将 Vue快速入门 和 Vue 指令的学习成果应用到实际场景中(如该练习 记事本),我们能够解决实际问题并提升对 Vue 的技能掌握。 目录 功能展示 需求分析 我的代码 案例代码 知识点总结 功能展示 需求分析 列表渲染删除功能添加功能底部统计…...
JavaScript判断受访域名,调用不同的js文件
比如:我有三个域名: ① dengoo.net ② jfzm.cc ③ ceeha.com 如果当前访问的是 dengoo.net 域名及域名下页面,则调用 a.js 如果当前访问的是 jfzm.cc 域名及域名下页面,则调用 b.js 如果当前访问的是 ceeha.com 域名及域名下…...
下载软件时的Ubuntu x86_64-v2、skylake、aarch64版本分别代表什么?
Ubuntu-x86_64-v2、Ubuntu-x86_64-skylake和Ubuntu-aarch64都是Ubuntu的不同版本或变种,它们之间的主要区别在于所支持的硬件架构和针对特定硬件的优化。 Ubuntu-x86_64-v2: 这是基于x86_64(也称为AMD64或Intel 64)架构的Ubuntu版…...

数字化社交的引擎:解析Facebook的影响力
Facebook,作为全球最大的社交媒体平台,已经深深地融入了我们的日常生活和文化中。它不仅仅是一个简单的社交工具,更是一个复杂的数字生态系统,影响着我们的社交模式、文化认同以及信息获取方式。在这篇文章中,我们将深…...

淘宝API商品详情数据在数据分析行业中具有不可忽视的重要性
淘宝商品详情数据在数据分析行业中具有不可忽视的重要性。这些数据为商家、市场分析师以及数据科学家提供了丰富的信息,有助于他们更深入地理解市场动态、消费者行为以及商品竞争态势。以下是淘宝商品详情数据在数据分析行业中的重要性体现: 请求示例&a…...

【产品】ANET智能通信管理机 物联网网关 电力监控/能耗监测/能源管理系统
产品概述 本系列智能通信管理机是一款采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,用于将一个目标区域内所有的智能监控/保护装置的通信数据整理汇总后,实时上传主站系统,完成遥信、遥测等能源数据…...
R语言数据分析案例
在R语言中进行数据分析通常涉及数据的导入、清洗、探索、建模和可视化等步骤。以下是一个简化的案例,展示了如何使用R语言进行数据分析: 1. 数据导入 首先,你需要将数据导入R环境中。这可以通过多种方式完成,例如使用read.csv()…...
vscode debug 配置:launch.json
打开新项目左边的“运行和调试” 点击蓝色字体“创建 launch.json 文件” 选择上方“python” 选择“Python 文件 调试当前正在运行的Python文件” 配置launch.json文件内容: {// 使用 IntelliSense 了解相关属性// 悬停以查看现有属性的描述。// 欲了解更多信息&a…...

idea工具使用Tomcat创建jsp 部署servlet到服务器
使用tomcat创建jsp 在tomcat官网中下载对应windows版本的tomcat文件 Apache Tomcat - Welcome! 解压到系统目录中,记得不要有中文路径 新建一个java项目 点击右上角 点击加号 找到Tomcat Service的 Local 点击右下角的Fix一下,然后ok关闭 再重新打开一…...

MyBatisPlus自定义SQL
✅作者简介:大家好,我是Leo,热爱Java后端开发者,一个想要与大家共同进步的男人😉😉🍎个人主页:Leo的博客💞当前专栏: 循序渐进学SpringBoot ✨特色专栏: MySQL学习 🥭本文内容:MyBatisPlus自定义SQL 📚个人知识库: Leo知识库,欢迎大家访问 目录 1.前言☕…...
使用formio和react实现在线表单设计
formiojs 是一个开源的在线表单设计工具,今天看看怎样在 react js 中使用 formiojs。 首先创建一个react工程 npx create-react-app my-react-formio-app安装依赖 cd my-react-formio-app npm install formio/react npm install formio/js另外,考虑样…...

MySQL 基础使用
文章目录 一、Navicat 工具链接 Mysql二、数据库的使用1.常用数据类型2. 建表 create3. 删表 drop4. insert 插入数据5. select 查询数据6. update 修改数据7. delete 删除记录truncate table 删除数据 三、字段约束字段1. 主键 自增delete和truncate自增长字段的影响 2. 非空…...

✌粤嵌—2024/4/3—合并K个升序链表✌
代码实现: /*** Definition for singly-linked list.* struct ListNode {* int val;* struct ListNode *next;* };*/ struct ListNode* merge(struct ListNode *l1, struct ListNode *l2) {if (l1 NULL) {return l2;}if (l2 NULL) {return l1;}struct Lis…...

企业微信主体的修改方法
企业微信变更主体有什么作用?当我们的企业因为各种原因需要注销或已经注销,或者运营变更等情况,企业微信无法继续使用原主体继续使用时,可以申请企业主体变更,变更为新的主体。企业微信变更主体的条件有哪些࿱…...
C++的封装(十):数据和代码分离
封装的好处当然是非常多的。就不一一例举了。但封装也制造了访问壁垒。如果你是初学者,当你面对一堆封装好的C类一筹莫展,不知道从哪里下手时… 可以试试这个方法,数据和代码分离。 就是说,class只写方法,数据都放到…...
day52 ResNet18 CBAM
在深度学习的旅程中,我们不断探索如何提升模型的性能。今天,我将分享我在 ResNet18 模型中插入 CBAM(Convolutional Block Attention Module)模块,并采用分阶段微调策略的实践过程。通过这个过程,我不仅提升…...

(二)TensorRT-LLM | 模型导出(v0.20.0rc3)
0. 概述 上一节 对安装和使用有个基本介绍。根据这个 issue 的描述,后续 TensorRT-LLM 团队可能更专注于更新和维护 pytorch backend。但 tensorrt backend 作为先前一直开发的工作,其中包含了大量可以学习的地方。本文主要看看它导出模型的部分&#x…...
java调用dll出现unsatisfiedLinkError以及JNA和JNI的区别
UnsatisfiedLinkError 在对接硬件设备中,我们会遇到使用 java 调用 dll文件 的情况,此时大概率出现UnsatisfiedLinkError链接错误,原因可能有如下几种 类名错误包名错误方法名参数错误使用 JNI 协议调用,结果 dll 未实现 JNI 协…...
【磁盘】每天掌握一个Linux命令 - iostat
目录 【磁盘】每天掌握一个Linux命令 - iostat工具概述安装方式核心功能基础用法进阶操作实战案例面试题场景生产场景 注意事项 【磁盘】每天掌握一个Linux命令 - iostat 工具概述 iostat(I/O Statistics)是Linux系统下用于监视系统输入输出设备和CPU使…...

MODBUS TCP转CANopen 技术赋能高效协同作业
在现代工业自动化领域,MODBUS TCP和CANopen两种通讯协议因其稳定性和高效性被广泛应用于各种设备和系统中。而随着科技的不断进步,这两种通讯协议也正在被逐步融合,形成了一种新型的通讯方式——开疆智能MODBUS TCP转CANopen网关KJ-TCPC-CANP…...
【git】把本地更改提交远程新分支feature_g
创建并切换新分支 git checkout -b feature_g 添加并提交更改 git add . git commit -m “实现图片上传功能” 推送到远程 git push -u origin feature_g...
拉力测试cuda pytorch 把 4070显卡拉满
import torch import timedef stress_test_gpu(matrix_size16384, duration300):"""对GPU进行压力测试,通过持续的矩阵乘法来最大化GPU利用率参数:matrix_size: 矩阵维度大小,增大可提高计算复杂度duration: 测试持续时间(秒&…...
是否存在路径(FIFOBB算法)
题目描述 一个具有 n 个顶点e条边的无向图,该图顶点的编号依次为0到n-1且不存在顶点与自身相连的边。请使用FIFOBB算法编写程序,确定是否存在从顶点 source到顶点 destination的路径。 输入 第一行两个整数,分别表示n 和 e 的值(1…...

GC1808高性能24位立体声音频ADC芯片解析
1. 芯片概述 GC1808是一款24位立体声音频模数转换器(ADC),支持8kHz~96kHz采样率,集成Δ-Σ调制器、数字抗混叠滤波器和高通滤波器,适用于高保真音频采集场景。 2. 核心特性 高精度:24位分辨率,…...

OPENCV形态学基础之二腐蚀
一.腐蚀的原理 (图1) 数学表达式:dst(x,y) erode(src(x,y)) min(x,y)src(xx,yy) 腐蚀也是图像形态学的基本功能之一,腐蚀跟膨胀属于反向操作,膨胀是把图像图像变大,而腐蚀就是把图像变小。腐蚀后的图像变小变暗淡。 腐蚀…...