2024年中国科技核心期刊目录(社会科学卷)
| 2024年中国科技核心期刊目录 (社会科学卷) | ||
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1 | SC02 | JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE |
| 2 | S929 | 北京大学学报哲学社会科学版 |
| 3 | S153 | 北京电影学院学报 |
| 4 | S148 | 北京工业大学学报社会科学版 |
| 5 | S997 | 北京航空航天大学学报社会科学版 |
| 6 | S930 | 北京师范大学学报社会科学版 |
| 7 | S877 | 北京体育大学学报 |
| 8 | S156 | 北京行政学院学报 |
| 9 | S695 | 比较教育学报 |
| 10 | S666 | 比较教育研究 |
| 11 | A570 | 编辑学报 |
| 12 | S731 | 财经科学 |
| 13 | S647 | 财经理论与实践 |
| 14 | S147 | 财经论丛 |
| 15 | S732 | 财经问题研究 |
| 16 | S733 | 财经研究 |
| 17 | S734 | 财贸经济 |
| 18 | S735 | 财政研究 |
| 19 | S159 | 产业经济研究 |
| 20 | S889 | 成都体育学院学报 |
| 21 | S736 | 城市发展研究 |
| 22 | S737 | 城市问题 |
| 23 | SA02 | 大学教育科学 |
| 24 | S443 | 重庆大学学报社会科学版 |
| 25 | S892 | 大学图书馆学报 |
| 26 | S738 | 当代财经 |
| 27 | S160 | 当代电影 |
| 28 | S739 | 当代经济科学 |
| 29 | S740 | 当代经济研究 |
| 30 | S161 | 当代青年研究 |
| 31 | S162 | 当代外国文学 |
| 32 | S164 | 当代亚太 |
| 33 | S165 | 当代语言学 |
| 34 | S166 | 当代作家评论 |
| 35 | S167 | 党的文献 |
| 36 | S597 | 党政研究 |
| 37 | S608 | 档案学通讯 |
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 38 | S609 | 档案学研究 |
| 39 | S169 | 电影艺术 |
| 40 | S170 | 东北大学学报社会科学版 |
| 41 | S171 | 东北亚论坛 |
| 42 | SI01 | 东方法学 |
| 43 | S172 | 东南大学学报哲学社会科学版 |
| 44 | S173 | 东南文化 |
| 45 | S174 | 东南学术 |
| 46 | S175 | 敦煌学辑刊 |
| 47 | S176 | 敦煌研究 |
| 48 | S177 | 俄罗斯文艺 |
| 49 | S621 | 法律科学-西北政法大学学报 |
| 50 | S622 | 法商研究 |
| 51 | S623 | 法学 |
| 52 | S624 | 法学家 |
| 53 | S178 | 法学论坛 |
| 54 | S625 | 法学评论 |
| 55 | S626 | 法学研究 |
| 56 | S319 | 法学杂志 |
| 57 | S627 | 法制与社会发展 |
| 58 | S179 | 方言 |
| 59 | S933 | 福建师范大学学报哲学社会科学版 |
| 60 | S852 | 妇女研究论丛 |
| 61 | S934 | 复旦学报社会科学版 |
| 62 | S743 | 改革 |
| 63 | S181 | 甘肃政法大学学报 |
| 64 | S668 | 高等工程教育研究 |
| 65 | S669 | 高等教育研究 |
| 66 | S822 | 工程管理科技前沿 |
| 67 | J067 | 工业技术经济 |
| 68 | RS01 | 公共管理评论 |
| 69 | S183 | 公共行政评论 |
| 70 | S184 | 古汉语研究 |
| 71 | S185 | 古籍整理研究学刊 |
| 72 | S188 | 广东财经大学学报 |
| 73 | S936 | 广西民族大学学报哲学社会科学版 |
| 74 | S190 | 贵州财经大学学报 |
| 75 | S746 | 国际金融研究 |
| 76 | S747 | 国际经济合作 |
| 77 | S831 | 国际经贸探索 |
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 78 | S750 | 国际贸易问题 |
| 79 | S192 | 国际商务-对外经济贸易大学学报 |
| 80 | S751 | 国际商务研究 |
| 81 | L042 | 国际石油经济 |
| 82 | S194 | 国家检察官学院学报 |
| 83 | S195 | 国家教育行政学院学报 |
| 84 | S197 | 国家图书馆学刊 |
| 85 | S200 | 汉语学习 |
| 86 | S204 | 河北师范大学学报教育科学版 |
| 87 | S272 | 河海大学学报哲学社会科学版 |
| 88 | S205 | 河南大学学报社会科学版 |
| 89 | S206 | 红楼梦学刊 |
| 90 | S209 | 湖南大学学报社会科学版 |
| 91 | S210 | 湖南科技大学学报社会科学版 |
| 92 | S211 | 湖南社会科学 |
| 93 | S212 | 湖南师范大学教育科学学报 |
| 94 | S213 | 湖南师范大学社会科学学报 |
| 95 | S673 | 华东师范大学学报教育科学版 |
| 96 | S939 | 华东师范大学学报哲学社会科学版 |
| 97 | S214 | 华东政法大学学报 |
| 98 | S940 | 华南师范大学学报社会科学版 |
| 99 | S215 | 华侨华人历史研究 |
| 100 | S941 | 华中师范大学学报人文社会科学版 |
| 101 | S216 | 黄钟-武汉音乐学院学报 |
| 102 | S756 | 会计研究 |
| 103 | S942 | 吉林大学社会科学学报 |
| 104 | S998 | 计量经济学报 |
| 105 | S718 | 技术经济 |
| 106 | S719 | 技术经济与管理研究 |
| 107 | S832 | 价格理论与实践 |
| 108 | S944 | 江海学刊 |
| 109 | S674 | 江苏高教 |
| 110 | S854 | 江苏社会科学 |
| 111 | S219 | 江苏行政学院学报 |
| 112 | S220 | 江西财经大学学报 |
| 113 | S946 | 江西社会科学 |
| 114 | S221 | 交响-西安音乐学院学报 |
| 115 | S222 | 教师教育研究 |
| 116 | S675 | 教学与研究 |
| 117 | S223 | 教育财会研究 |
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 118 | S676 | 教育发展研究 |
| 119 | S677 | 教育科学 |
| 120 | S415 | 教育生物学杂志 |
| 121 | S224 | 教育学报 |
| 122 | S681 | 教育研究 |
| 123 | S682 | 教育研究与实验 |
| 124 | S683 | 教育与经济 |
| 125 | S225 | 解放军外国语学院学报 |
| 126 | S226 | 金融经济学研究 |
| 127 | S652 | 金融理论与实践 |
| 128 | S227 | 金融论坛 |
| 129 | S757 | 金融研究 |
| 130 | S228 | 近代史研究 |
| 131 | S759 | 经济管理 |
| 132 | S760 | 经济经纬 |
| 133 | S761 | 经济科学 |
| 134 | S762 | 经济理论与经济管理 |
| 135 | S764 | 经济评论 |
| 136 | S765 | 经济社会体制比较 |
| 137 | S767 | 经济体制改革 |
| 138 | S768 | 经济问题 |
| 139 | S769 | 经济问题探索 |
| 140 | S229 | 经济学 |
| 141 | S282 | 经济学报 |
| 142 | S721 | 经济学动态 |
| 143 | S771 | 经济学家 |
| 144 | S772 | 经济研究 |
| 145 | S230 | 经济与管理评论 |
| 146 | S773 | 经济与管理研究 |
| 147 | S774 | 经济纵横 |
| 148 | S094 | 竞争情报 |
| 149 | S232 | 军事运筹与评估 |
| 150 | S233 | 开放教育研究 |
| 151 | S234 | 开放时代 |
| 152 | S155 | 开放学习研究 |
| 153 | S235 | 抗日战争研究 |
| 154 | S808 | 考古 |
| 155 | S809 | 考古学报 |
| 156 | S810 | 考古与文物 |
| 157 | W027 | 科技与法律中英文版 |
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 158 | A223 | 科普研究 |
| 159 | S236 | 课程·教材·教法 |
| 160 | S947 | 兰州大学学报社会科学版 |
| 161 | S237 | 理论探讨 |
| 162 | S238 | 理论与改革 |
| 163 | SA03 | 理论月刊 |
| 164 | S239 | 历史教学问题 |
| 165 | S240 | 历史研究 |
| 166 | S242 | 林业经济问题 |
| 167 | S243 | 鲁迅研究月刊 |
| 168 | S245 | 旅游科学 |
| 169 | S616 | 旅游学刊 |
| 170 | S244 | 伦理学研究 |
| 171 | S246 | 马克思主义研究 |
| 172 | S247 | 马克思主义与现实 |
| 173 | S637 | 煤炭经济研究 |
| 174 | S248 | 美术研究 |
| 175 | S249 | 民族教育研究 |
| 176 | S251 | 民族文学研究 |
| 177 | S252 | 民族研究 |
| 178 | S253 | 民族艺术 |
| 179 | S254 | 明清小说研究 |
| 180 | S255 | 南方文坛 |
| 181 | S950 | 南京大学学报哲学·人文科学·社会科学 |
| 182 | S858 | 南京社会科学 |
| 183 | S777 | 南开经济研究 |
| 184 | S953 | 南开学报哲学社会科学版 |
| 185 | S839 | 农村经济 |
| 186 | S778 | 农业技术经济 |
| 187 | S779 | 农业经济问题 |
| 188 | Q438 | 农业图书情报学报 |
| 189 | S639 | 企业经济 |
| 190 | S258 | 青年探索 |
| 191 | S259 | 青年研究 |
| 192 | S260 | 青少年犯罪问题 |
| 193 | S687 | 清华大学教育研究 |
| 194 | S955 | 清华大学学报哲学社会科学版 |
| 195 | S844 | 情报工程 |
| 196 | S846 | 情报科学 |
| 197 | S847 | 情报理论与实践 |
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 198 | W020 | 情报学报 |
| 199 | S848 | 情报杂志 |
| 200 | S849 | 情报资料工作 |
| 201 | S261 | 求实 |
| 202 | S956 | 求是 |
| 203 | S958 | 求索 |
| 204 | S688 | 全球教育展望 |
| 205 | S106 | 全球科技经济瞭望 |
| 206 | S860 | 人口研究 |
| 207 | S862 | 人口与经济 |
| 208 | S628 | 人民检察 |
| 209 | S263 | 人民音乐 |
| 210 | S617 | 人文地理 |
| 211 | S819 | 软科学 |
| 212 | S264 | 山东大学学报哲学社会科学版 |
| 213 | S961 | 山西财经大学学报 |
| 214 | S964 | 陕西师范大学学报哲学社会科学版 |
| 215 | S834 | 商业经济与管理 |
| 216 | S835 | 商业研究 |
| 217 | S265 | 上海财经大学学报哲学社会科学版 |
| 218 | S965 | 上海大学学报社会科学版 |
| 219 | S266 | 上海翻译 |
| 220 | S268 | 上海金融 |
| 221 | S781 | 上海经济研究 |
| 222 | S269 | 上海师范大学学报哲学社会科学版 |
| 223 | S883 | 上海体育学院学报 |
| 224 | S267 | 上海行政学院学报 |
| 225 | S270 | 社会 |
| 226 | S271 | 社会保障研究 |
| 227 | S863 | 社会科学 |
| 228 | SA01 | 社会科学家 |
| 229 | S865 | 社会科学研究 |
| 230 | S866 | 社会科学战线 |
| 231 | S867 | 社会学研究 |
| 232 | S276 | 社会主义研究 |
| 233 | S890 | 沈阳体育学院学报 |
| 234 | S782 | 审计研究 |
| 235 | S784 | 生态经济 |
| 236 | S278 | 史学月刊 |
| 237 | S691 | 世界汉语教学 |
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 238 | S785 | 世界经济 |
| 239 | S787 | 世界经济研究 |
| 240 | S788 | 世界经济与政治 |
| 241 | S789 | 世界经济与政治论坛 |
| 242 | A201 | 世界科技研究与发展 |
| 243 | S285 | 世界民族 |
| 244 | S286 | 世界宗教文化 |
| 245 | S287 | 世界宗教研究 |
| 246 | S850 | 数据分析与知识发现 |
| 247 | S790 | 数量经济技术经济研究 |
| 248 | B523 | 数学教育学报 |
| 249 | W022 | 数字图书馆论坛 |
| 250 | S656 | 税务与经济 |
| 251 | S290 | 思想教育研究 |
| 252 | S291 | 思想理论教育导刊 |
| 253 | S292 | 思想战线 |
| 254 | S967 | 四川大学学报哲学社会科学版 |
| 255 | S294 | 苏州大学学报哲学社会科学版 |
| 256 | S295 | 台湾研究 |
| 257 | S296 | 台湾研究集刊 |
| 258 | S297 | 探索 |
| 259 | S884 | 体育科学 |
| 260 | S880 | 体育学刊 |
| 261 | S885 | 体育与科学 |
| 262 | S886 | 天津体育学院学报 |
| 263 | S793 | 统计研究 |
| 264 | S293 | 统计与决策 |
| 265 | S306 | 统计与信息论坛 |
| 266 | S895 | 图书馆建设 |
| 267 | S897 | 图书馆论坛 |
| 268 | S308 | 图书馆学研究 |
| 269 | S899 | 图书情报工作 |
| 270 | S900 | 图书情报知识 |
| 271 | S901 | 图书与情报 |
| 272 | S694 | 外国教育研究 |
| 273 | S795 | 外国经济与管理 |
| 274 | S314 | 外国文学 |
| 275 | S315 | 外国文学评论 |
| 276 | S316 | 外国文学研究 |
| 277 | S317 | 外国语 |
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 278 | S318 | 外国语文 |
| 279 | S320 | 外交评论 |
| 280 | S697 | 外语教学 |
| 281 | S698 | 外语教学与研究 |
| 282 | S323 | 外语界 |
| 283 | S699 | 外语与外语教学 |
| 284 | S973 | 文史哲 |
| 285 | S811 | 文物 |
| 286 | A906 | 文物保护与考古科学 |
| 287 | S327 | 文学评论 |
| 288 | S328 | 文学遗产 |
| 289 | S329 | 文艺理论研究 |
| 290 | S330 | 文艺理论与批评 |
| 291 | S331 | 文艺评论 |
| 292 | S332 | 文艺研究 |
| 293 | S333 | 文艺争鸣 |
| 294 | S334 | 武汉大学学报哲学社会科学版 |
| 295 | S887 | 武汉体育学院学报 |
| 296 | C509 | 物理与工程 |
| 297 | S336 | 西安交通大学学报社会科学版 |
| 298 | S881 | 西安体育学院学报 |
| 299 | S576 | 西安外国语大学学报 |
| 300 | S975 | 西北大学学报哲学社会科学版 |
| 301 | S150 | 西北农林科技大学学报社会科学版 |
| 302 | S340 | 西南大学学报社会科学版 |
| 303 | S341 | 西南民族大学学报人文社科版 |
| 304 | S342 | 戏剧-中央戏剧学院学报 |
| 305 | S978 | 厦门大学学报哲学社会科学版 |
| 306 | S343 | 现代财经-天津财经大学学报 |
| 307 | S906 | 现代传播 |
| 308 | S588 | 现代电影技术 |
| 309 | S630 | 现代法学 |
| 310 | S309 | 现代情报 |
| 311 | S346 | 湘潭大学学报哲学社会科学版 |
| 312 | S836 | 消费经济 |
| 313 | S348 | 小说评论 |
| 314 | S700 | 心理发展与教育 |
| 315 | S349 | 新疆师范大学学报哲学社会科学版 |
| 316 | S350 | 新视野 |
| 317 | S351 | 新文学史料 |
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 318 | S907 | 新闻大学 |
| 319 | S909 | 新闻与传播研究 |
| 320 | S582 | 刑事技术 |
| 321 | S201 | 行政论坛 |
| 322 | S354 | 学海 |
| 323 | S703 | 学前教育研究 |
| 324 | S981 | 学术研究 |
| 325 | S982 | 学术月刊 |
| 326 | S704 | 学位与研究生教育 |
| 327 | S361 | 学习论坛 |
| 328 | S983 | 学习与探索 |
| 329 | S363 | 学校党建与思想教育 |
| 330 | S799 | 亚太经济 |
| 331 | G865 | 医学信息学杂志 |
| 332 | G308 | 医学与哲学 |
| 333 | S366 | 艺术百家 |
| 334 | S367 | 音乐研究 |
| 335 | S368 | 语言教学与研究 |
| 336 | S369 | 语言文字应用 |
| 337 | S370 | 语言研究 |
| 338 | SJ01 | 远程教育杂志 |
| 339 | S372 | 云南财经大学学报 |
| 340 | S374 | 云南民族大学学报哲学社会科学版 |
| 341 | S922 | 哲学动态 |
| 342 | S923 | 哲学研究 |
| 343 | S986 | 浙江大学学报人文社会科学版 |
| 344 | S987 | 浙江社会科学 |
| 345 | G352 | 证据科学 |
| 346 | S659 | 证券市场导报 |
| 347 | S619 | 政法论坛 |
| 348 | S382 | 政治学研究 |
| 349 | S383 | 政治与法律 |
| 350 | SA04 | 知识产权 |
| 351 | S384 | 职教论坛 |
| 352 | S390 | 治理研究 |
| 353 | Q468 | 智库理论与实践 |
| 354 | S386 | 中共党史研究 |
| 355 | S193 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 |
| 356 | S392 | 中国比较文学 |
| 357 | S393 | 中国边疆史地研究 |
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 358 | S304 | 中国大学教学 |
| 359 | S396 | 中国党政干部论坛 |
| 360 | S397 | 中国地方志 |
| 361 | S398 | 中国地质大学学报社会科学版 |
| 362 | J076 | 中国发明与专利 |
| 363 | S633 | 中国法学 |
| 364 | S400 | 中国翻译 |
| 365 | S401 | 中国改革 |
| 366 | S664 | 中国高教研究 |
| 367 | S800 | 中国工业经济 |
| 368 | S404 | 中国海商法研究 |
| 369 | S823 | 中国科技翻译 |
| 370 | A583 | 中国科技期刊研究 |
| 371 | S133 | 中国科技资源导刊 |
| 372 | S410 | 中国劳动 |
| 373 | S618 | 中国历史地理论丛 |
| 374 | S838 | 中国流通经济 |
| 375 | S414 | 中国穆斯林 |
| 376 | S803 | 中国农村观察 |
| 377 | S804 | 中国农村经济 |
| 378 | H221 | 中国农业资源与区划 |
| 379 | S417 | 中国青年社会科学 |
| 380 | S416 | 中国青年研究 |
| 381 | S874 | 中国人口科学 |
| 382 | S419 | 中国人力资源开发 |
| 383 | S990 | 中国人民大学学报 |
| 384 | S875 | 中国社会科学 |
| 385 | S587 | 中国司法鉴定 |
| 386 | S714 | 中国特殊教育 |
| 387 | S888 | 中国体育科技 |
| 388 | S902 | 中国图书馆学报 |
| 389 | S426 | 中国文化研究 |
| 390 | S427 | 中国现代文学研究丛刊 |
| 391 | S428 | 中国刑事法杂志 |
| 392 | S405 | 中国行政管理 |
| 393 | G911 | 中国医学伦理学 |
| 394 | S429 | 中国音乐 |
| 395 | S430 | 中国音乐学 |
| 396 | S715 | 中国语文 |
| 397 | G131 | 中国运动医学杂志 |
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 398 | S432 | 中国职业技术教育 |
| 399 | S807 | 中国资产评估 |
| 400 | S434 | 中国宗教 |
| 401 | S435 | 中华文化论坛 |
| 402 | S992 | 中南财经政法大学学报 |
| 403 | S993 | 中南民族大学学报人文社会科学版 |
| 404 | S994 | 中山大学学报社会科学版 |
| 405 | S634 | 中外法学 |
| 406 | S440 | 中央财经大学学报 |
| 407 | S441 | 中央音乐学院学报 |
| 408 | S996 | 中州学刊 |
| 409 | S444 | 装饰 |
| 410 | S728 | 资源开发与市场 |
| 411 | S446 | 资源与产业 |
| 412 | A908 | 自然辩证法通讯 |
| 413 | S926 | 自然辩证法研究 |
| 414 | S448 | 宗教学研究 |
相关文章:
2024年中国科技核心期刊目录(社会科学卷)
2024年中国科技核心期刊目录 (社会科学卷) 序号 期刊代码 期刊名称 1 SC02 JOURNAL OF S…...
用Python集成免费IP归属地查询API
IP查询的优势是什么? IP查询是一种强大的工具,能够快速提供关于IP地址的信息,如地理位置、互联网服务提供商(ISP)、连接类型等。这些数据在多种场景下都非常有用,帮助用户理解网络环境和用户行为。 首先&…...
C 数组
C 数组 数组是C语言中的一种基本数据结构,用于存储一系列相同类型的数据。它是连续的内存分配,允许通过索引快速访问元素。本文将详细介绍C数组的概念、使用方法、以及注意事项。 1. 数组的概念 数组是一个集合,可以存储一定数量的元素。在…...
【Unity】unity安卓打包参数(个人复习向/有不足之处欢迎指出/侵删)
1.Texture Compression 纹理压缩 设置发布后的纹理压缩格式 Use Player Settings:使用在播放器设置中设置的纹理压缩格式 ETC:使用ETC格式(兼容) ETC2:使用ETC2格式(很多设备不支持) ASTC:使用…...
C0016.Clion中qDebug()打印输出中文时,都是问号??????的解决办法
问题描述 在clion中使用qDebug打印输出中文内容时,都是?????如下图: 注意:修改该文件的编码格式就行,该文件名为apr.cpp; 解决办法...
C++ priority_queue 优先队列构造大根堆和小根堆
priority_queue的三个参数 template <class T, class Container std::vector<T>, class Compare std::less<typename Container::value_type>> class priority_queue;1、元素类型 2、底层容器类型,默认vector 3、比较函数(传入的是…...
音视频入门基础:FLV专题(9)——Script Tag简介
一、SCRIPTDATA 根据《video_file_format_spec_v10_1.pdf》第75页到76页,如果某个Tag的Tag header中的TagType值为18,表示该Tag为Script Tag(脚本Tag,又称Data Tag、SCRIPTDATA tag)。这时如果Filter的值不为1表示未加…...
Vue页面,基础配置
最简单页面 日期范围及字符搜索,监听器处理日期范围搜索控件清空重置问题导出、导出文件文件名称带日期时间表格日期指定格式显示。。。 <template><div class"app-container"><el-form :model"queryParams" ref"queryForm…...
(杨辉三角) 攻防世界--->notsequence
学习笔记。(不想看可以直接跳正文。) 前言:仿佛又回到高中 - - 只不过,是以另一种形式再次出现。 学习思维为主,做题位次。(后面再补。) 前置知识: 什么是杨辉三角: 杨辉三角_百度百科 (bai…...
【CTF Web】Pikachu CSRF(get) Writeup(CSRF+GET请求+社会工程学)
CSRF(跨站请求伪造)概述 Cross-site request forgery 简称为“CSRF”,在CSRF的攻击场景中攻击者会伪造一个请求(这个请求一般是一个链接),然后欺骗目标用户进行点击,用户一旦点击了这个请求,整个攻击就完成…...
智能工厂的软件设计 作为“程序Program”的中台 之2
Q11、现在,我们再重新理解一下前面所说:三种中台(数据中台、技术中台和业务中台)作为这个整体的三个整子Holon,合起来是一个 融合了三分法( 三分部 的三个中台构成三段式 程序框架,分别用 <h…...
GB28181信令交互流程及Android端设备对接探讨
GB28181规范必要性 好多开发者在做比如执法记录仪、智能安全帽、智能监控等设备端视频回传技术方案选型的时候,不清楚到底是用RTSP、RTMP还是GB28181,对GB28181相对比较陌生,我们就GB28181规范的必要性,做个探讨: 实现…...
OpenCV视频I/O(14)创建和写入视频文件的类:VideoWriter介绍
操作系统:ubuntu22.04 OpenCV版本:OpenCV4.9 IDE:Visual Studio Code 编程语言:C11 算法描述 视频写入器类。 该类提供了用于写入视频文件或图像序列的 C API。 cv::VideoWriter 类是 OpenCV 库中用于创建和写入视频文件的一个类。它提供了…...
c语言学习(书本目录)
关键字 变量 3.typedef的使用: 定义一个结构体,名字是Person: struct Person { char name[50]; int age; }; 给结构体取一个别名:struct Person---》Person typedef struct Person Person; 上面带标签的结构体等效于 …...
2024年最新版本神马TV8.5影视APP源码 293TV影视点播系统源码搭建教程 神马TV8.2加强版反编译教程 保姆级小白可搭建 完整版本视频教程
2024年最新版的神马TV影视APP源码,版本号8.5,提供了前所未有的定制化选项和高级功能。用户可以轻松更换应用的包名和名称,确保品牌个性化。此外,该应用采用了动态域名加密技术,增强了数据传输的安全性。它支持自动切换…...
衍生品交易的隐藏风险:认识CCR和xVA
作为一名资深的量化交易专家和金融自媒体人,我经常被问到:"衍生品交易真的像传说中那么危险吗?"这个问题背后,隐藏着许多投资者对金融市场的担忧和好奇。今天,让我们一起揭开衍生品交易中两个关键概念的面纱…...
我的项目管理生涯
1 前言 从好几年前就想写几篇关于自己职业生涯的文章了,一直由于各种原因没有写成,正好借新的工作机会,尤其是项目管理这段工作经历,计划通过这一二篇文章进行总结和反思一下,以期更顺利的开展相关工作或是自己能更上…...
ChatGPT Canvas:交互式对话编辑器
自两年前 ChatGPT 发布以来,主流 AI 均以对话形式进行交互。传统的对话式界面可以直观看到反馈结果,但在需要深度编辑和协作的项目中就略显局限。为了解决此问题,几个月前 Claude 就发布过 Artifacts 功能,用来拓展原有对话。而现…...
[Linux] Linux 的进程如何调度——Linux的 O(1)进程调度算法
标题:[Linux] Linux 的进程如何调度——优先级与进程调度 个人主页水墨不写bug 目录 一、前言 二、将要出现的概念 1.进程调度队列 2.位图 3.进程的优先级 三、Linux进程的调度过程 1.活动队列(*active指向的队列) 2.过期队列&#…...
Python使用Selenium动态爬取CSDN社区帖子的URL链接
前几天读了一篇CSDN社区的帖子,发现文章内容写得极好,值得借鉴学习。于是我想将那个社区的帖子都爬下来,但是那个社区发布的贴子挺多的,一直往下拉才到2022年5月的发布。于是我就只将5月份之前的爬下来就行,但是帖子是…...
Oracle查询表空间大小
1 查询数据库中所有的表空间以及表空间所占空间的大小 SELECTtablespace_name,sum( bytes ) / 1024 / 1024 FROMdba_data_files GROUP BYtablespace_name; 2 Oracle查询表空间大小及每个表所占空间的大小 SELECTtablespace_name,file_id,file_name,round( bytes / ( 1024 …...
mongodb源码分析session执行handleRequest命令find过程
mongo/transport/service_state_machine.cpp已经分析startSession创建ASIOSession过程,并且验证connection是否超过限制ASIOSession和connection是循环接受客户端命令,把数据流转换成Message,状态转变流程是:State::Created 》 St…...
解决Ubuntu22.04 VMware失败的问题 ubuntu入门之二十八
现象1 打开VMware失败 Ubuntu升级之后打开VMware上报需要安装vmmon和vmnet,点击确认后如下提示 最终上报fail 解决方法 内核升级导致,需要在新内核下重新下载编译安装 查看版本 $ vmware -v VMware Workstation 17.5.1 build-23298084$ lsb_release…...
全面解析各类VPN技术:GRE、IPsec、L2TP、SSL与MPLS VPN对比
目录 引言 VPN技术概述 GRE VPN 3.1 GRE封装结构 3.2 GRE的应用场景 GRE over IPsec 4.1 GRE over IPsec封装结构 4.2 为什么使用GRE over IPsec? IPsec VPN 5.1 IPsec传输模式(Transport Mode) 5.2 IPsec隧道模式(Tunne…...
2023赣州旅游投资集团
单选题 1.“不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也。”这句话说明_____。 A、人的意识具有创造性 B、人的认识是独立于实践之外的 C、实践在认识过程中具有决定作用 D、人的一切知识都是从直接经验中获得的 参考答案: C 本题解…...
docker 部署发现spring.profiles.active 问题
报错: org.springframework.boot.context.config.InvalidConfigDataPropertyException: Property spring.profiles.active imported from location class path resource [application-test.yml] is invalid in a profile specific resource [origin: class path re…...
中医有效性探讨
文章目录 西医是如何发展到以生物化学为药理基础的现代医学?传统医学奠基期(远古 - 17 世纪)近代医学转型期(17 世纪 - 19 世纪末)现代医学成熟期(20世纪至今) 中医的源远流长和一脉相承远古至…...
纯 Java 项目(非 SpringBoot)集成 Mybatis-Plus 和 Mybatis-Plus-Join
纯 Java 项目(非 SpringBoot)集成 Mybatis-Plus 和 Mybatis-Plus-Join 1、依赖1.1、依赖版本1.2、pom.xml 2、代码2.1、SqlSession 构造器2.2、MybatisPlus代码生成器2.3、获取 config.yml 配置2.3.1、config.yml2.3.2、项目配置类 2.4、ftl 模板2.4.1、…...
LRU 缓存机制详解与实现(Java版) + 力扣解决
📌 LRU 缓存机制详解与实现(Java版) 一、📖 问题背景 在日常开发中,我们经常会使用 缓存(Cache) 来提升性能。但由于内存有限,缓存不可能无限增长,于是需要策略决定&am…...
Neko虚拟浏览器远程协作方案:Docker+内网穿透技术部署实践
前言:本文将向开发者介绍一款创新性协作工具——Neko虚拟浏览器。在数字化协作场景中,跨地域的团队常需面对实时共享屏幕、协同编辑文档等需求。通过本指南,你将掌握在Ubuntu系统中使用容器化技术部署该工具的具体方案,并结合内网…...
