懂x帝二手车数据爬虫-涉及简单的字体加密,爬虫中遇到“口”问题的解决
#脚本如下
import requests
import pprint
import timeurl = 'https://www.dongchedi.com/motor/pc/sh/sh_sku_list?aid=1839&app_name=auto_web_pc'
headers = {'User-Agent': 'Mozilla/5.0'
}font_map = {58425: '0', 58700: '1', 58467: '2', 58525: '3',58397: '4', 58385: '5', 58676: '6', 58347: '7',58595: '8', 58461: '9',58378: '万', # 正确的“万”58661: '年', 58514: '元', 58536: '起', 58618: '日'
}unknown_codes = set()def decode_text(text):result = ''for ch in text:code = ord(ch)if code in font_map:result += font_map[code]elif 0xe000 <= code <= 0xf8ff:unknown_codes.add(code)result += f'[?{hex(code)}]'else:result += chreturn result# 分页采集
for page in range(1, 6):data = {'sh_city_name': '日照','page': page,'limit': 60}print(page)try:response = requests.post(url, headers=headers, data=data)response.raise_for_status()json_data = response.json()info_list = json_data.get('data', {}).get('search_sh_sku_info_list', [])if not info_list:print(f'⚠️ 第 {page} 页没有数据,跳过')continueprint(f'\n📄 第 {page} 页:')for item in info_list:car_info = {'品牌': item.get('brand_name', ''),'车型': item.get('series_name', ''),'城市': decode_text(item.get('car_source_city_name', '')),'汽车年份': item.get('car_year', ''),'指导价': decode_text(item.get('official_price', '')),'售价': decode_text(item.get('sh_price', '')),'信息': decode_text(item.get('sub_title', '')),}pprint.pprint(car_info)time.sleep(1)except Exception as e:print(f"❌ 第 {page} 页请求失败:{e}")continue# 输出未识别字符
if unknown_codes:print("\n⚠️ 以下字符未解码,请补充到 font_map 中:")for code in sorted(unknown_codes):print(f"{code} => '\\u{code:04x}'")
加密字符数据寻找思路
可以直接在网络中选择这些字体

然后去编写字符映射的代码去解决问题,如下图红框所示

参考数据
'车型': '奥迪A3'}
{'信息': '2010年 | 15.20万元起','品牌': '大众','售价': '2.18万','城市': '日照','指导价': '13.98万','汽车年份': 2010,'车型': '高尔夫'}
{'信息': '2017年 | 5.20万元起','品牌': '吉利汽车','售价': '2.28万','城市': '日照','指导价': '5.09万','汽车年份': 2017,'车型': '远景X3'}
{'信息': '2020年 | 9.15万元起','品牌': '红旗','售价': '8.70万','城市': '日照','指导价': '21.38万','汽车年份': 2019,'车型': '红旗HS5'}
{'信息': '2016年 | 10.55万元起','品牌': '别克','售价': '3.38万','城市': '日照','指导价': '11.99万','汽车年份': 2016,'车型': '英朗'}
{'信息': '2015年 | 9.70万元起','品牌': '奔驰','售价': '6.98万','城市': '日照','指导价': '28.98万','汽车年份': 2015,'车型': '奔驰GLA'}
{'信息': '2017年 | 13万元起','品牌': '福特','售价': '4.98万','城市': '日照','指导价': '15.29万','汽车年份': 2017,'车型': '全顺'}
{'信息': '2022年 | 1.90万元起','品牌': '大众','售价': '7.50万','城市': '日照','指导价': '14.09万','汽车年份': 2022,'车型': '朗逸'}
{'信息': '2017年 | 8.60万元起','品牌': '大众','售价': '4.75万','城市': '日照','指导价': '14.49万','汽车年份': 2016,'车型': '高尔夫'}
{'信息': '2017年 | 9.72万元起','品牌': '现代','售价': '3.68万','城市': '日照','指导价': '12.78万','汽车年份': 2016,'车型': '朗动'}
{'信息': '2018年 | 10万元起','品牌': '宝马','售价': '16.60万','城市': '日照','指导价': '44.99万','汽车年份': 2018,'车型': '宝马5系'}
{'信息': '2015年 | 11.20万元起','品牌': '大众','售价': '3.28万','城市': '日照','指导价': '13.18万','汽车年份': 2014,'车型': '速腾'}
{'信息': '2020年 | 3万元起','品牌': '大众','售价': '15.38万','城市': '日照','指导价': '30.99万','汽车年份': 2020,'车型': '迈腾'}
{'信息': '2022年 | 4.10万元起','品牌': '大众','售价': '8.80万','城市': '日照','指导价': '19.39万','汽车年份': 2022,'车型': 'ID.4 CROZZ'}
{'信息': '2020年 | 16万元起','品牌': '雪佛兰','售价': '3.98万','城市': '日照','指导价': '15.99万','汽车年份': 2020,'车型': '雪佛兰畅巡'}
{'信息': '2019年 | 7.04万元起','品牌': '大众','售价': '9.85万','城市': '日照','指导价': '26.28万','汽车年份': 2019,'车型': '大众CC'}
{'信息': '2013年 | 3.80万元起','品牌': '奔驰','售价': '46.80万','城市': '日照','指导价': '159.80万','汽车年份': 2013,'车型': '奔驰GL级'}
第6页📄 第 6 页:
{'信息': '2016年 | 7.16万元起','品牌': '现代','售价': '3.78万','城市': '日照','指导价': '12.78万','汽车年份': 2015,'车型': '朗动'}
{'信息': '2016年 | 10万元起','品牌': '哈弗','售价': '3.30万','城市': '日照','指导价': '11.18万','汽车年份': 2017,'车型': '哈弗H2'}
{'信息': '2018年 | 5.70万元起','品牌': '大众','售价': '3.18万','城市': '日照','指导价': '7.59万','汽车年份': 2016,'车型': 'Polo'}
{'信息': '2022年 | 4.21万元起','品牌': '大众','售价': '4.98万','城市': '日照','指导价': '9.89万','汽车年份': 2021,'车型': '桑塔纳'}
{'信息': '2017年 | 7.98万元起','品牌': '奔驰','售价': '12.50万','城市': '日照','指导价': '41.90万','汽车年份': 2017,'车型': '奔驰C级(进口)'}
{'信息': '2015年 | 15万元起','品牌': '丰田','售价': '4.68万','城市': '日照','指导价': '17.98万','汽车年份': 2012,'车型': '凯美瑞'}
{'信息': '2017年 | 9.10万元起','品牌': '宝马','售价': '8.96万','城市': '日照','指导价': '29.38万','汽车年份': 2018,'车型': '宝马2系(进口)'}
{'信息': '2020年 | 3万元起','品牌': '大众','售价': '12.99万','城市': '日照','指导价': '23.39万','汽车年份': 2020,'车型': '迈腾'}
{'信息': '2018年 | 10万元起','品牌': '奥迪','售价': '17.30万','城市': '日照','指导价': '44.50万','汽车年份': 2018,'车型': '奥迪A6L'}
{'信息': '2021年 | 23.48万元起','品牌': '大众','售价': '3.98万','城市': '日照','指导价': '14.89万','汽车年份': 2019,'车型': '朗逸纯电'}
{'信息': '2024年 | 0.01万元起','品牌': '路虎','售价': '23.98万','城市': '日照','指导价': '42.98万','汽车年份': 2024,'车型': '揽胜极光'}
{'信息': '2012年 | 4.90万元起','品牌': '奔驰','售价': '58.80万','城市': '日照','指导价': '259.80万','汽车年份': 2010,'车型': '奔驰S级'}
{'信息': '2018年 | 9.26万元起','品牌': '大众','售价': '3.18万','城市': '日照','指导价': '8.99万','汽车年份': 2016,'车型': '桑塔纳'}
{'信息': '2021年 | 4.40万元起','品牌': '大众','售价': '6.00万','城市': '日照','指导价': '12.59万','汽车年份': 2021,'车型': '探影'}
{'信息': '2019年 | 10万元起','品牌': '奥迪','售价': '16.30万','城市': '日照','指导价': '41.38万','汽车年份': 2018,'车型': '奥迪Q5L'}
{'信息': '2017年 | 6.60万元起','品牌': '大众','售价': '7.90万','城市': '日照','指导价': '22.29万','汽车年份': 2017,'车型': '帕萨特'}
{'信息': '2019年 | 5万元起','品牌': '斯柯达','售价': '4.39万','城市': '日照','指导价': '9.99万','汽车年份': 2019,'车型': '明锐'}
{'信息': '2017年 | 7万元起','品牌': '大众','售价': '13.99万','城市': '日照','指导价': '31.69万','汽车年份': 2018,'车型': '迈腾'}
{'信息': '2017年 | 15.80万元起','品牌': '斯柯达','售价': '5.90万','城市': '日照','指导价': '24.98万','汽车年份': 2017,'车型': '柯迪亚克'}
{'信息': '2019年 | 5.60万元起','品牌': '宝马','售价': '18.50万','城市': '日照','指导价': '41.99万','汽车年份': 2019,'车型': '宝马5系(进口)'}
{'信息': '2024年 | 0.01万元起','品牌': '路虎','售价': '22.08万','城市': '日照','指导价': '38.83万','汽车年份': 2025,'车型': '发现运动版'}
{'信息': '2022年 | 1万元起','品牌': '丰田','售价': '5.48万','城市': '日照','指导价': '8.98万','汽车年份': 2022,'车型': '威驰'}
{'信息': '2020年 | 7.90万元起','品牌': '奥迪','售价': '8.88万','城市': '日照','指导价': '21.97万','汽车年份': 2020,'车型': '奥迪A3'}
{'信息': '2024年 | 0.01万元起','品牌': '大众','售价': '13.88万','城市': '日照','指导价': '24.29万','汽车年份': 2023,'车型': '探岳GTE'}
{'信息': '2018年 | 7万元起','品牌': '日产','售价': '3.88万','城市': '日照','指导价': '9.58万','汽车年份': 2015,'车型': '骊威'}
{'信息': '2022年 | 11.50万元起','品牌': '丰田','售价': '24.88万','城市': '日照','指导价': '37.98万','汽车年份': 2021,'车型': '赛那'}
{'信息': '2023年 | 0.10万元起','品牌': '五菱汽车','售价': '6.50万','城市': '日照','指导价': '10.58万','汽车年份': 2023,'车型': '五菱星云'}
{'信息': '2019年 | 9.10万元起','品牌': '奥迪','售价': '16.50万','城市': '日照','指导价': '40.28万','汽车年份': 2018,'车型': '奥迪A6L'}
{'信息': '2021年 | 4.60万元起','品牌': '斯柯达','售价': '4.90万','城市': '日照','指导价': '9.99万','汽车年份': 2020,'车型': '昕锐'}
{'信息': '2025年 | 0.01万元起','品牌': '大众','售价': '25.98万','城市': '日照','指导价': '29.90万','汽车年份': 2024,'车型': '途昂'}
{'信息': '2019年 | 16万元起','品牌': '埃安','售价': '4.68万','城市': '日照','指导价': '15.98万','汽车年份': 2019,'车型': 'AION S'}
{'信息': '2021年 | 7.20万元起','品牌': 'Jeep','售价': '23.00万','城市': '日照','指导价': '45.99万','汽车年份': 2021,'车型': '牧马人'}
{'信息': '2025年 | 0.01万元起','品牌': '吉利汽车','售价': '6.30万','城市': '日照','指导价': '6.88万','汽车年份': 2025,'车型': '星愿'}
{'信息': '2023年 | 3万元起','品牌': '广汽传祺','售价': '7.99万','城市': '日照','指导价': '11.98万','汽车年份': 2023,'车型': '传祺M6'}
{'信息': '2021年 | 6.20万元起','品牌': '本田','售价': '6.50万','城市': '日照','指导价': '14.08万','汽车年份': 2022,'车型': '缤智'}
{'信息': '2017年 | 11.80万元起','品牌': '奔驰','售价': '14.98万','城市': '日照','指导价': '44.50万','汽车年份': 2017,'车型': '奔驰GLC'}
{'信息': '2017年 | 10万元起','品牌': '丰田','售价': '10.50万','城市': '日照','指导价': '31.08万','汽车年份': 2015,'车型': '皇冠'}
{'信息': '2021年 | 4.10万元起','品牌': '本田','售价': '10.50万','城市': '日照','指导价': '19.28万','汽车年份': 2019,'车型': '英仕派'}
{'信息': '2014年 | 14万元起','品牌': '本田','售价': '4.98万','城市': '日照','指导价': '19.38万','汽车年份': 2012,'车型': '本田CR-V'}
{'信息': '2015年 | 13万元起','品牌': '本田','售价': '5.38万','城市': '日照','指导价': '17.98万','汽车年份': 2015,'车型': '雅阁'}
{'信息': '2018年 | 6.20万元起','品牌': '丰田','售价': '9.36万','城市': '日照','指导价': '19.98万','汽车年份': 2018,'车型': '凯美瑞'}
{'信息': '2022年 | 0.90万元起','品牌': '奇瑞新能源','售价': '1.98万','城市': '日照','指导价': '3.59万','汽车年份': 2022,'车型': 'QQ冰淇淋'}
{'信息': '2019年 | 8.50万元起','品牌': '北汽新能源','售价': '3.15万','城市': '日照','指导价': '7.38万','汽车年份': 2019,'车型': '北汽新能源EC'}
{'信息': '2019年 | 12万元起','品牌': '大众','售价': '12.90万','城市': '日照','指导价': '33.09万','汽车年份': 2019,'车型': '途昂'}
{'信息': '2020年 | 6.50万元起','品牌': '日产','售价': '6.70万','城市': '日照','指导价': '12.99万','汽车年份': 2021,'车型': '轩逸'}
{'信息': '2017年 | 9.15万元起','品牌': 'Jeep','售价': '19.00万','城市': '日照','指导价': '53.99万','汽车年份': 2017,'车型': '牧马人'}
{'信息': '2018年 | 13.69万元起','品牌': '奥迪','售价': '13.10万','城市': '日照','指导价': '36.98万','汽车年份': 2017,'车型': '奥迪A5'}
{'信息': '2013年 | 8.92万元起','品牌': '奔驰','售价': '73.00万','城市': '日照','指导价': '229.80万','汽车年份': 2013,'车型': '奔驰G级AMG'}
{'信息': '2019年 | 6万元起','品牌': '大众','售价': '12.98万','城市': '日照','指导价': '26.71万','汽车年份': 2019,'车型': '迈腾'}
{'信息': '2023年 | 2万元起','品牌': '比亚迪','售价': '10.20万','城市': '日照','指导价': '16.78万','汽车年份': 2021,'车型': '宋PLUS DM'}
{'信息': '2024年 | 0.30万元起','品牌': '云度','售价': '4.26万','城市': '日照','指导价': '6.98万','汽车年份': 2023,'车型': '云兔'}
{'信息': '2021年 | 2万元起','品牌': '丰田','售价': '5.50万','城市': '日照','指导价': '8.98万','汽车年份': 2021,'车型': 'YARIS L 致炫'}
{'信息': '2021年 | 7.44万元起','品牌': '宝马','售价': '16.98万','城市': '日照','指导价': '31.89万','汽车年份': 2022,'车型': '宝马3系'}
{'信息': '2017年 | 3.25万元起','品牌': '吉利汽车','售价': '2.36万','城市': '日照','指导价': '5.79万','汽车年份': 2017,'车型': '远景X1'}
{'信息': '2018年 | 14万元起','品牌': '凯迪拉克','售价': '10.78万','城市': '日照','指导价': '37.99万','汽车年份': 2018,'车型': '凯迪拉克XT5'}
{'信息': '2018年 | 8.27万元起','品牌': '起亚','售价': '3.58万','城市': '日照','指导价': '9.68万','汽车年份': 2016,'车型': '起亚K3'}
{'信息': '2019年 | 8.10万元起','品牌': '宝马','售价': '19.30万','城市': '日照','指导价': '42.58万','汽车年份': 2020,'车型': '宝马X3'}
{'信息': '2021年 | 4.50万元起','品牌': '奥迪','售价': '24.30万','城市': '日照','指导价': '41.98万','汽车年份': 2021,'车型': '奥迪A6L'}
{'信息': '2020年 | 6万元起','品牌': '宝骏','售价': '3.88万','城市': '日照','指导价': '7.18万','汽车年份': 2020,'车型': '宝骏530'}
{'信息': '2021年 | 9.50万元起','品牌': '特斯拉','售价': '12.28万','城市': '日照','指导价': '26.67万','汽车年份': 2021,'车型': 'Model 3'}
第7页📄 第 7 页:
{'信息': '2018年 | 6.90万元起','品牌': '本田','售价': '6.40万','城市': '日照','指导价': '13.78万','汽车年份': 2017,'车型': '本田XR-V'}
{'信息': '2024年 | 0.60万元起','品牌': '宝骏','售价': '7.30万','城市': '日照','指导价': '11.58万','汽车年份': 2023,'车型': '云朵'}
{'信息': '2024年 | 4万元起','品牌': '大众','售价': '15.38万','城市': '日照','指导价': '22.69万','汽车年份': 2023,'车型': '迈腾'}
{'信息': '2023年 | 5.30万元起','品牌': '大众','售价': '10.89万','城市': '日照','指导价': '18.19万','汽车年份': 2023,'车型': '帕萨特'}
{'信息': '2020年 | 1.30万元起','品牌': '大众','售价': '7.30万','城市': '日照','指导价': '14.13万','汽车年份': 2020,'车型': '高尔夫'}
{'信息': '2017年 | 2万元起','品牌': '保时捷','售价': '46.80万','城市': '日照','指导价': '98.40万','汽车年份': 2016,'车型': 'Cayenne'}
{'信息': '2024年 | 1.60万元起','品牌': '奥迪','售价': '16.98万','城市': '日照','指导价': '27.98万','汽车年份': 2024,'车型': '奥迪Q3'}
{'信息': '2022年 | 3.90万元起','品牌': '奥迪','售价': '35.50万','城市': '日照','指导价': '62.38万','汽车年份': 2022,'车型': '奥迪A7'}
{'信息': '2020年 | 6.50万元起','品牌': '起亚','售价': '3.48万','城市': '日照','指导价': '6.59万','汽车年份': 2019,'车型': '焕驰'}
{'信息': '2025年 | 0.01万元起','品牌': '五菱汽车','售价': '5.58万','城市': '日照','指导价': '7.08万','汽车年份': 2024,'车型': '五菱缤果'}
{'信息': '2019年 | 5万元起','品牌': '奔驰','售价': '17.30万','城市': '日照','指导价': '34.68万','汽车年份': 2019,'车型': '奔驰C级'}
{'信息': '2020年 | 3.70万元起','品牌': '本田','售价': '7.58万','城市': '日照','指导价': '13.99万','汽车年份': 2020,'车型': '本田XR-V'}
{'信息': '2009年 | 29万元起','品牌': '丰田','售价': '16.60万','城市': '日照','指导价': '55.80万','汽车年份': 2007,'车型': '普拉多'}
{'信息': '2014年 | 15.50万元起','品牌': '雷克萨斯','售价': '58.80万','城市': '日照','指导价': '173.30万','汽车年份': 2012,'车型': '雷克萨斯LX'}
{'信息': '2024年 | 0.01万元起','品牌': '知豆','售价': '2.98万','城市': '日照','指导价': '4.39万','汽车年份': 2024,'车型': '知豆彩虹'}
{'信息': '2024年 | 0.01万元起','品牌': '知豆','售价': '2.98万','城市': '日照','指导价': '4.39万','汽车年份': 2024,'车型': '知豆彩虹'}
{'信息': '2021年 | 4.80万元起','品牌': '大众','售价': '9.90万','城市': '日照','指导价': '16.58万','汽车年份': 2021,'车型': '高尔夫'}
{'信息': '2024年 | 0.17万元起','品牌': '比亚迪','售价': '8.66万','城市': '日照','指导价': '12.58万','汽车年份': 2024,'车型': '秦PLUS DM'}
{'信息': '2024年 | 0.80万元起','品牌': '凯迪拉克','售价': '23.80万','城市': '日照','指导价': '34.17万','汽车年份': 2024,'车型': '凯迪拉克CT5'}
{'信息': '2023年 | 4.30万元起','品牌': '宝马','售价': '32.20万','城市': '日照','指导价': '52.25万','汽车年份': 2023,'车型': '宝马5系'}
{'信息': '2021年 | 12.70万元起','品牌': '大众','售价': '13.30万','城市': '日照','指导价': '31.68万','汽车年份': 2020,'车型': '威然'}
{'信息': '2016年 | 9.30万元起','品牌': '本田','售价': '3.46万','城市': '日照','指导价': '8.18万','汽车年份': 2016,'车型': '飞度'}
{'信息': '2024年 | 0.21万元起','品牌': '长安','售价': '9.20万','城市': '日照','指导价': '12.89万','汽车年份': 2024,'车型': '长安X7 PLUS'}
{'信息': '2022年 | 7.50万元起','品牌': '大众','售价': '16.98万','城市': '日照','指导价': '30.98万','汽车年份': 2022,'车型': '威然'}
{'信息': '2018年 | 21.20万元起','品牌': '大众','售价': '7.90万','城市': '日照','指导价': '25.89万','汽车年份': 2018,'车型': '迈腾'}
{'信息': '2019年 | 12.50万元起','品牌': '本田','售价': '8.60万','城市': '日照','指导价': '17.98万','汽车年份': 2019,'车型': '本田CR-V'}
{'信息': '2022年 | 3.42万元起','品牌': '奥迪','售价': '30.00万','城市': '日照','指导价': '46.47万','汽车年份': 2022,'车型': '奥迪A7L'}
{'信息': '2024年 | 0.01万元起','品牌': '五菱汽车','售价': '3.00万','城市': '日照','指导价': '4.08万','汽车年份': 2024,'车型': '五菱宏光MINIEV'}
{'信息': '2022年 | 9.13万元起','品牌': '特斯拉','售价': '15.60万','城市': '日照','指导价': '31.69万','汽车年份': 2022,'车型': 'Model Y'}
{'信息': '2020年 | 8万元起','品牌': '别克','售价': '19.68万','城市': '日照','指导价': '33.99万','汽车年份': 2020,'车型': '别克GL8'}
{'信息': '2025年 | 0.01万元起','品牌': '丰田','售价': '12.68万','城市': '日照','指导价': '16.98万','汽车年份': 2024,'车型': 'RAV4荣放'}
{'信息': '2018年 | 6.70万元起','品牌': '丰田','售价': '14.00万','城市': '日照','指导价': '25.88万','汽车年份': 2017,'车型': '汉兰达'}
{'信息': '2013年 | 11.50万元起','品牌': '雷克萨斯','售价': '75.80万','城市': '日照','指导价': '163.80万','汽车年份': 2013,'车型': '雷克萨斯LS'}
{'信息': '2023年 | 1.20万元起','品牌': '宝马','售价': '25.00万','城市': '日照','指导价': '34.99万','汽车年份': 2023,'车型': '宝马3系'}
{'信息': '2021年 | 9.40万元起','品牌': '广汽传祺','售价': '11.80万','城市': '日照','指导价': '23.28万','汽车年份': 2021,'车型': '传祺M8'}
{'信息': '2025年 | 0.01万元起','品牌': '比亚迪','售价': '5.58万','城市': '日照','指导价': '6.98万','汽车年份': 2025,'车型': '海鸥'}
{'信息': '2025年 | 0.01万元起','品牌': '丰田','售价': '15.38万','城市': '日照','指导价': '19.18万','汽车年份': 2024,'车型': '凌放HARRIER'}
{'信息': '2024年 | 0.01万元起','品牌': '五菱汽车','售价': '3.58万','城市': '日照','指导价': '4.68万','汽车年份': 2024,'车型': '五菱宏光MINIEV'}
{'信息': '2022年 | 8万元起','品牌': '本田','售价': '20.38万','城市': '日照','指导价': '31.18万','汽车年份': 2022,'车型': '艾力绅'}
{'信息': '2025年 | 0.01万元起','品牌': '丰田','售价': '13.28万','城市': '日照','指导价': '16.98万','汽车年份': 2024,'车型': 'RAV4荣放'}
{'信息': '2023年 | 2.90万元起','品牌': '特斯拉','售价': '17.50万','城市': '日照','指导价': '26.39万','汽车年份': 2022,'车型': 'Model Y'}
{'信息': '2024年 | 0.01万元起','品牌': '比亚迪','售价': '5.98万','城市': '日照','指导价': '7.58万','汽车年份': 2025,'车型': '海鸥'}
{'信息': '2024年 | 2.20万元起','品牌': '起亚','售价': '10.68万','城市': '日照','指导价': '15.98万','汽车年份': 2024,'车型': '起亚EV5'}
{'信息': '2024年 | 3.11万元起','品牌': '大众','售价': '9.18万','城市': '日照','指导价': '14.39万','汽车年份': 2024,'车型': '宝来'}
{'信息': '2025年 | 0.01万元起','品牌': '大众','售价': '25.88万','城市': '日照','指导价': '29.90万','汽车年份': 2024,'车型': '途昂'}
{'信息': '2023年 | 4.20万元起','品牌': '理想汽车','售价': '34.10万','城市': '日照','指导价': '45.98万','汽车年份': 2022,'车型': '理想L9'}
{'信息': '2023年 | 5万元起','品牌': '腾势','售价': '23.98万','城市': '日照','指导价': '44.58万','汽车年份': 2022,'车型': '腾势D9 DM'}
{'信息': '2025年 | 0.01万元起','品牌': '比亚迪','售价': '6.68万','城市': '日照','指导价': '7.98万','汽车年份': 2024,'车型': '秦PLUS DM'}
{'信息': '2025年 | 0.01万元起','品牌': '比亚迪','售价': '6.78万','城市': '日照','指导价': '7.98万','汽车年份': 2024,'车型': '秦PLUS DM'}
{'信息': '2023年 | 3.50万元起','品牌': '别克','售价': '16.78万','城市': '日照','指导价': '24.29万','汽车年份': 2022,'车型': '别克GL8'}
{'信息': '2024年 | 0.01万元起','品牌': '五菱汽车','售价': '4.86万','城市': '日照','指导价': '5.68万','汽车年份': 2024,'车型': '五菱缤果'}
{'信息': '2024年 | 0.01万元起','品牌': '比亚迪','售价': '6.86万','城市': '日照','指导价': '7.98万','汽车年份': 2024,'车型': '秦PLUS DM'}
{'信息': '2017年 | 11.90万元起','品牌': '丰田','售价': '23.80万','城市': '日照','指导价': '38.98万','汽车年份': 2016,'车型': '普拉多'}
{'信息': '2025年 | 0.19万元起','品牌': '吉利汽车','售价': '6.08万','城市': '日照','指导价': '6.88万','汽车年份': 2025,'车型': '星愿'}
{'信息': '2016年 | 20万元起','品牌': '雷克萨斯','售价': '99.80万','城市': '日照','指导价': '180.30万','汽车年份': 2016,'车型': '雷克萨斯LS'}
{'信息': '2024年 | 2.10万元起','品牌': '丰田','售价': '43.98万','城市': '日照','指导价': '暂[?0xe4aa][?0xe42d]价','汽车年份': 2024,'车型': 'HiAce'}
{'信息': '2021年 | 6万元起','品牌': '坦克','售价': '15.80万','城市': '日照','指导价': '21.38万','汽车年份': 2021,'车型': '坦克300'}
{'信息': '2024年 | 3万元起','品牌': '奔驰','售价': '23.98万','城市': '日照','指导价': '33.32万','汽车年份': 2024,'车型': '奔驰C级'}
{'信息': '2016年 | 7.70万元起','品牌': '雷克萨斯','售价': '138.52万','城市': '日照','指导价': '163.80万','汽车年份': 2016,'车型': '雷克萨斯LS'}
{'信息': '2023年 | 0.50万元起','品牌': '长安启源','售价': '8.30万','城市': '日照','指导价': '暂[?0xe4aa][?0xe42d]价','汽车年份': 2024,'车型': '长安启源A06'}
第8页📄 第 8 页:
{'信息': '2019年 | 6.40万元起','品牌': '丰田','售价': '61.80万','城市': '日照','指导价': '暂[?0xe4aa][?0xe42d]价','汽车年份': 2019,'车型': '兰德酷路泽(进口)'}
{'信息': '2017年 | 4.80万元起','品牌': '路虎','售价': '119.80万','城市': '日照','指导价': '暂[?0xe4aa][?0xe42d]价','汽车年份': 2017,'车型': '揽胜'}
{'信息': '2018年 | 6.90万元起','品牌': '丰田','售价': '16.60万','城市': '日照','指导价': '暂[?0xe4aa][?0xe42d]价','汽车年份': 2017,'车型': 'Sienna'}
{'信息': '2018年 | 11.25万元起','品牌': '丰田','售价': '27.00万','城市': '日照','指导价': '暂[?0xe4aa][?0xe42d]价','汽车年份': 2017,'车型': '普拉多(进口)'}
{'信息': '2016年 | 15.70万元起','品牌': '丰田','售价': '37.80万','城市': '日照','指导价': '暂[?0xe4aa][?0xe42d]价','汽车年份': 2017,'车型': '埃尔法'}
{'信息': '2018年 | 8.44万元起','品牌': '丰田','售价': '40.30万','城市': '日照','指导价': '暂[?0xe4aa][?0xe42d]价','汽车年份': 2016,'车型': '兰德酷路泽(进口)'}
{'信息': '2017年 | 13.50万元起','品牌': '钧天汽车','售价': '32.98万','城市': '日照','指导价': '暂[?0xe4aa][?0xe42d]价','汽车年份': 2018,'车型': '勇猛者'}
第9页
⚠️ 第 9 页没有数据,跳过⚠️ 以下字符未解码,请补充到 font_map 中:
58413 => '\ue42d'
58538 => '\ue4aa'

相关文章:
懂x帝二手车数据爬虫-涉及简单的字体加密,爬虫中遇到“口”问题的解决
#脚本如下 import requests import pprint import timeurl https://www.dongchedi.com/motor/pc/sh/sh_sku_list?aid1839&app_nameauto_web_pc headers {User-Agent: Mozilla/5.0 }font_map {58425: 0, 58700: 1, 58467: 2, 58525: 3,58397: 4, 58385: 5, 58676: 6, 58…...
4.7学习总结 java集合进阶
集合进阶 泛型 //没有泛型的时候,集合如何存储数据 //结论: //如果我们没有给集合指定类型,默认认为所有的数据类型都是object类型 //此时可以往集合添加任意的数据类型。 //带来一个坏处:我们在获取数据的时候,无法使用他的特有行为。 //此…...
Python高阶函数-eval深入解析
1. eval() 函数概述 eval() 是 Python 内置的一个强大但需要谨慎使用的高阶函数,它能够将字符串作为 Python 表达式进行解析并执行。 基本语法 eval(expression, globalsNone, localsNone)expression:字符串形式的 Python 表达式globals:可…...
LLM面试题八
推荐算法工程师面试题 二分类的分类损失函数? 二分类的分类损失函数一般采用交叉熵(Cross Entropy)损失函数,即CE损失函数。二分类问题的CE损失函数可以写成:其中,y是真实标签,p是预测标签,取值为0或1。 …...
【团体程序涉及天梯赛】L1~L2实战反思合集(C++)
实战反思汇总记录 仔细审题,想好再写 L1-104 九宫格 - 团体程序设计天梯赛-练习集 易忽略的错误:开始习惯性地看到n就以为是n*n数组了,实际上应该是9*9的固定大小数组,查了半天没查出来 L1-101 别再来这么多猫娘了!…...
Linux Terminal Mode | canonical / nocanonical / cbreak / raw
注:本文为 “Linux 终端模式” 相关文章合辑。 略作重排,如有内容异常,请看原文。 终端输入输出的三种模式 guidao 1 前言 在进行项目开发时,需要实时读取终端输入(无需按下 Enter 键即可读取)。然而&a…...
预测分析(二):基于机器学习的数值预测
文章目录 基于机器学习的数值预测机器学习简介监督学习的任务创建第一个机器学习模型机器学习的目标——泛化过拟合现象评价函数与最优化 建模前的数据处理进一步特征变换 多元线性回归模型LASSO回归kNN算法原理算法步骤k值的选择 基于机器学习的数值预测 机器学习是人工智能的…...
JavaScript双问号操作符(??)详解,解决使用 || 时因类型转换带来的问题
目录 JavaScript双问号操作符(??)详解,解决使用||时因类型转换带来的问题 一、双问号操作符??的基础用法 1、传统方式的痛点 2、双问号操作符??的精确判断 3、双问号操作符??与逻辑或操作符||的对比 二、复杂场景下的空值处理 …...
蓝桥杯 web 展开你的扇子(css3)
