A股上市以来涨幅排行榜
一、统计数据说明
1. 涨幅排行榜是根据股价的后复权价格计算的,该价格考虑了分红送股拆股等事件对股价的影响,相当于是分红再投资的股价。
2. 年化投资收益率,是根据IPO收盘价至今涨幅计算的复合年化收益率。例如,假设一个股票上市7年,至今的收益率是100%,那么对应的年化投资收益率就是10%
3. 本次计算未统计已退市的股票,目前A股一共退市了240只股票,相对于5591只总上市股票,退市率是4.29%
4. 由于000004(国华网安)和000005(ST星源)两支股票的上市日期在各家数据库不一样,所以没有统计这两个股票
二、按IPO日收盘价的涨幅排行榜
A股上市以来涨幅排行榜,按IPO日收盘价计算,这个计算口径与绝大部分普通投资者的实际收益比较一致。IPO指的是首次上市日。
1)按上市收盘价 涨幅排行榜 前30名:
| 序号 | 代码 | 名称 | IPO日期 | 上市年数 | 总市值亿 | 按ipo收盘价涨跌幅 | 收盘价年化投资收益率 |
| 1 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 19940509 | 29.8 | 2,262 | 53366% | 0.24 |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 20010827 | 22.5 | 21,431 | 37608% | 0.3 |
| 3 | 600887.SH | 伊利股份 | 19960312 | 27.9 | 1,794 | 27518% | 0.22 |
| 4 | 600809.SH | 山西汾酒 | 19940106 | 30.1 | 2,747 | 20430% | 0.19 |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 19961118 | 27.3 | 2,035 | 14280% | 0.2 |
| 6 | 000538.SZ | 云南白药 | 19931215 | 30.2 | 888 | 13092% | 0.18 |
| 7 | 000002.SZ | 万科A | 19910129 | 33.1 | 1,200 | 12437% | 0.16 |
| 8 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 20001018 | 23.3 | 2,671 | 9673% | 0.22 |
| 9 | 600309.SH | 万华化学 | 20010105 | 23.1 | 2,340 | 9620% | 0.22 |
| 10 | 600741.SH | 华域汽车 | 19960826 | 27.5 | 528 | 9044% | 0.18 |
| 11 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 19930610 | 30.7 | 1,074 | 8858% | 0.16 |
| 12 | 600436.SH | 片仔癀 | 20030616 | 20.7 | 1,303 | 8830% | 0.24 |
| 13 | 600601.SH | 方正科技 | 19901219 | 33.2 | 99 | 8212% | 0.14 |
| 14 | 600690.SH | 海尔智家 | 19931119 | 30.3 | 2,260 | 7383% | 0.15 |
| 15 | 600406.SH | 国电南瑞 | 20031016 | 20.3 | 1,805 | 7008% | 0.23 |
| 16 | 600089.SH | 特变电工 | 19970618 | 26.7 | 739 | 6313% | 0.17 |
| 17 | 600612.SH | 老凤祥 | 19920814 | 31.5 | 360 | 6293% | 0.14 |
| 18 | 000895.SZ | 双汇发展 | 19981210 | 25.2 | 990 | 6189% | 0.18 |
| 19 | 600886.SH | 国投电力 | 19960118 | 28.1 | 1,048 | 5442% | 0.15 |
| 20 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 19960729 | 27.6 | 372 | 5408% | 0.16 |
| 21 | 600651.SH | 飞乐音响 | 19901219 | 33.2 | 71 | 5195% | 0.13 |
| 22 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 20040817 | 19.5 | 470 | 4923% | 0.22 |
| 23 | 000661.SZ | 长春高新 | 19961218 | 27.2 | 486 | 4789% | 0.15 |
| 24 | 600570.SH | 恒生电子 | 20031216 | 20.2 | 413 | 4778% | 0.21 |
| 25 | 002049.SZ | 紫光国微 | 20050606 | 18.7 | 467 | 4764% | 0.23 |
| 26 | 600111.SH | 北方稀土 | 19970924 | 26.4 | 676 | 4612% | 0.16 |
| 27 | 600653.SH | 申华控股 | 19901219 | 33.2 | 30 | 4592% | 0.12 |
| 28 | 600795.SH | 国电电力 | 19970318 | 26.9 | 788 | 4520% | 0.15 |
| 29 | 002028.SZ | 思源电气 | 20040805 | 19.5 | 443 | 4511% | 0.22 |
| 30 | 000858.SZ | 五粮液 | 19980427 | 25.8 | 5,185 | 4492% | 0.16 |
2)按上市收盘价 涨幅排行榜 后30名:
| 序号 | 代码 | 名称 | IPO日期 | 上市年数 | 总市值亿 | 按ipo收盘价涨跌幅 | 收盘价年化投资收益率 |
| 1 | 002740.SZ | *ST爱迪 | 20150122 | 9.1 | 2 | -95% | -0.28 |
| 2 | 603555.SH | ST贵人 | 20140124 | 10.1 | 12 | -95% | -0.25 |
| 3 | 603603.SH | *ST博天 | 20170217 | 7.0 | 10 | -90% | -0.28 |
| 4 | 688277.SH | 天智航-U | 20200707 | 3.6 | 41 | -90% | -0.47 |
| 5 | 688060.SH | 云涌科技 | 20200710 | 3.6 | 16 | -89% | -0.46 |
| 6 | 002309.SZ | ST中利 | 20091127 | 14.3 | 16 | -89% | -0.14 |
| 7 | 688004.SH | 博汇科技 | 20200612 | 3.7 | 9 | -88% | -0.44 |
| 8 | 300935.SZ | 盈建科 | 20210120 | 3.1 | 11 | -88% | -0.49 |
| 9 | 300879.SZ | 大叶股份 | 20200901 | 3.4 | 14 | -88% | -0.46 |
| 10 | 603557.SH | ST起步 | 20170818 | 6.5 | 7 | -88% | -0.27 |
| 11 | 002321.SZ | 华英农业 | 20091216 | 14.2 | 38 | -88% | -0.14 |
| 12 | 300961.SZ | 深水海纳 | 20210330 | 2.9 | 12 | -87% | -0.5 |
| 13 | 688148.SH | 芳源股份 | 20210806 | 2.5 | 24 | -87% | -0.55 |
| 14 | 688309.SH | 恒誉环保 | 20200714 | 3.6 | 9 | -86% | -0.43 |
| 15 | 300889.SZ | 爱克股份 | 20200916 | 3.4 | 14 | -86% | -0.44 |
| 16 | 688098.SH | 申联生物 | 20191028 | 4.3 | 20 | -86% | -0.37 |
| 17 | 688185.SH | 康希诺 | 20200813 | 3.5 | 135 | -86% | -0.43 |
| 18 | 600289.SH | ST信通 | 20000720 | 23.6 | 8 | -86% | -0.08 |
| 19 | 300209.SZ | ST有棵树 | 20110426 | 12.8 | 6 | -86% | -0.14 |
| 20 | 688607.SH | 康众医疗 | 20210201 | 3.0 | 11 | -86% | -0.48 |
| 21 | 688051.SH | 佳华科技 | 20200320 | 3.9 | 13 | -85% | -0.39 |
| 22 | 300869.SZ | 康泰医学 | 20200824 | 3.5 | 69 | -85% | -0.42 |
| 23 | 300868.SZ | 杰美特 | 20200824 | 3.5 | 14 | -85% | -0.42 |
| 24 | 688158.SH | 优刻得-W | 20200120 | 4.1 | 50 | -85% | -0.37 |
| 25 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 20201029 | 3.3 | 15 | -85% | -0.43 |
| 26 | 301177.SZ | 迪阿股份 | 20211215 | 2.2 | 94 | -85% | -0.58 |
| 27 | 688286.SH | 敏芯股份 | 20200810 | 3.5 | 20 | -85% | -0.41 |
| 28 | 300495.SZ | *ST美尚 | 20151222 | 8.2 | 6 | -85% | -0.2 |
| 29 | 603188.SH | 亚邦股份 | 20140909 | 9.4 | 12 | -85% | -0.18 |
| 30 | 300912.SZ | 凯龙高科 | 20201207 | 3.2 | 11 | -84% | -0.44 |
三、按IPO日开盘价的上市以来涨幅排行榜
假设你在新股上市日的开盘即买入,那么对应的至今涨幅排行榜如下
1)按上市开盘价 涨幅排行榜 前30名:
| 序号 | 代码 | 名称 | IPO日期 | 上市年数 | 总市值亿 | 按ipo开盘价 涨跌幅 | 开盘价 年化投资收益率 |
| 1 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 19940509 | 29.8 | 2,262 | 58416% | 24% |
| 2 | 000651.SZ | 格力电器 | 19961118 | 27.3 | 2,035 | 40985% | 25% |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 20010827 | 22.5 | 21,431 | 38745% | 30% |
| 4 | 600887.SH | 伊利股份 | 19960312 | 27.9 | 1,794 | 25646% | 22% |
| 5 | 600809.SH | 山西汾酒 | 19940106 | 30.1 | 2,747 | 19690% | 19% |
| 6 | 000538.SZ | 云南白药 | 19931215 | 30.2 | 888 | 15964% | 18% |
| 7 | 000002.SZ | 万科A | 19910129 | 33.1 | 1,200 | 12437% | 16% |
| 8 | 600309.SH | 万华化学 | 20010105 | 23.1 | 2,340 | 10661% | 22% |
| 9 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 20001018 | 23.3 | 2,671 | 9971% | 22% |
| 10 | 600436.SH | 片仔癀 | 20030616 | 20.7 | 1,303 | 8881% | 24% |
| 11 | 600741.SH | 华域汽车 | 19960826 | 27.5 | 528 | 8733% | 18% |
| 12 | 600601.SH | 方正科技 | 19901219 | 33.2 | 99 | 8212% | 14% |
| 13 | 000858.SZ | 五粮液 | 19980427 | 25.8 | 5,185 | 8164% | 19% |
| 14 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 19930610 | 30.7 | 1,074 | 7973% | 15% |
| 15 | 600690.SH | 海尔智家 | 19931119 | 30.3 | 2,260 | 7876% | 16% |
| 16 | 600089.SH | 特变电工 | 19970618 | 26.7 | 739 | 6927% | 17% |
| 17 | 600406.SH | 国电南瑞 | 20031016 | 20.3 | 1,805 | 6874% | 23% |
| 18 | 600612.SH | 老凤祥 | 19920814 | 31.5 | 360 | 6743% | 14% |
| 19 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 19960729 | 27.6 | 372 | 6069% | 16% |
| 20 | 000661.SZ | 长春高新 | 19961218 | 27.2 | 486 | 5744% | 16% |
| 21 | 000895.SZ | 双汇发展 | 19981210 | 25.2 | 990 | 5673% | 17% |
| 22 | 600795.SH | 国电电力 | 19970318 | 26.9 | 788 | 5566% | 16% |
| 23 | 600886.SH | 国投电力 | 19960118 | 28.1 | 1,048 | 5537% | 15% |
| 24 | 002049.SZ | 紫光国微 | 20050606 | 18.7 | 467 | 5212% | 24% |
| 25 | 600651.SH | 飞乐音响 | 19901219 | 33.2 | 71 | 5195% | 13% |
| 26 | 600111.SH | 北方稀土 | 19970924 | 26.4 | 676 | 4988% | 16% |
| 27 | 600845.SH | 宝信软件 | 19940311 | 29.9 | 1,024 | 4944% | 14% |
| 28 | 600570.SH | 恒生电子 | 20031216 | 20.2 | 413 | 4766% | 21% |
| 29 | 002028.SZ | 思源电气 | 20040805 | 19.5 | 443 | 4711% | 22% |
| 30 | 600547.SH | 山东黄金 | 20030828 | 20.5 | 975 | 4614% | 21% |
2) 按上市开盘价涨跌幅排行榜 后30名:
| 序号 | 代码 | 名称 | IPO日期 | 上市年数 | 总市值亿 | 按ipo开盘价 涨跌幅 | 开盘价 年化投资收益率 |
| 1 | 002740.SZ | *ST爱迪 | 20150122 | 9.1 | 2 | -94% | -27% |
| 2 | 603555.SH | ST贵人 | 20140124 | 10.1 | 12 | -94% | -24% |
| 3 | 688060.SH | 云涌科技 | 20200710 | 3.6 | 16 | -89% | -46% |
| 4 | 002309.SZ | ST中利 | 20091127 | 14.3 | 16 | -89% | -14% |
| 5 | 002321.SZ | 华英农业 | 20091216 | 14.2 | 38 | -89% | -14% |
| 6 | 688185.SH | 康希诺 | 20200813 | 3.5 | 135 | -88% | -46% |
| 7 | 688309.SH | 恒誉环保 | 20200714 | 3.6 | 9 | -88% | -45% |
| 8 | 603557.SH | ST起步 | 20170818 | 6.5 | 7 | -88% | -27% |
| 9 | 603603.SH | *ST博天 | 20170217 | 7.0 | 10 | -87% | -26% |
| 10 | 688321.SH | 微芯生物 | 20190812 | 4.5 | 65 | -87% | -37% |
| 11 | 688277.SH | 天智航-U | 20200707 | 3.6 | 41 | -87% | -44% |
| 12 | 688051.SH | 佳华科技 | 20200320 | 3.9 | 13 | -87% | -41% |
| 13 | 688148.SH | 芳源股份 | 20210806 | 2.5 | 24 | -87% | -55% |
| 14 | 300209.SZ | ST有棵树 | 20110426 | 12.8 | 6 | -86% | -14% |
| 15 | 600289.SH | ST信通 | 20000720 | 23.6 | 8 | -86% | -8% |
| 16 | 300883.SZ | 龙利得 | 20200910 | 3.4 | 15 | -86% | -44% |
| 17 | 300029.SZ | ST天龙 | 20091225 | 14.2 | 9 | -85% | -13% |
| 18 | 000931.SZ | 中关村 | 19990712 | 24.6 | 27 | -85% | -7% |
| 19 | 688180.SH | 君实生物-U | 20200715 | 3.6 | 322 | -85% | -41% |
| 20 | 300942.SZ | 易瑞生物 | 20210209 | 3.0 | 26 | -85% | -47% |
| 21 | 300889.SZ | 爱克股份 | 20200916 | 3.4 | 14 | -85% | -42% |
| 22 | 688158.SH | 优刻得-W | 20200120 | 4.1 | 50 | -85% | -37% |
| 23 | 301177.SZ | 迪阿股份 | 20211215 | 2.2 | 94 | -85% | -58% |
| 24 | 300935.SZ | 盈建科 | 20210120 | 3.1 | 11 | -84% | -45% |
| 26 | 688788.SH | 科思科技 | 20201022 | 3.3 | 26 | -84% | -43% |
| 27 | 688286.SH | 敏芯股份 | 20200810 | 3.5 | 20 | -84% | -41% |
| 25 | 300875.SZ | 捷强装备 | 20200824 | 3.5 | 19 | -84% | -41% |
| 28 | 000976.SZ | ST华铁 | 20000601 | 23.7 | 15 | -84% | -7% |
| 29 | 300961.SZ | 深水海纳 | 20210330 | 2.9 | 12 | -84% | -47% |
| 30 | 002211.SZ | 宏达新材 | 20080201 | 16.0 | 10 | -84% | -11% |
四、按发行价的上市以来涨幅排行榜
能获得这种收益的,主要是两种情况:战略配售基金或者新股中签者。
1) 按发行价 上市以来涨幅排行榜 前30名:
| 序号 | 代码 | 名称 | IPO日期 | 上市年数 | 总市值亿 | 发行价涨跌幅 | 发行价年化投资收益率 |
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 19961118 | 27.3 | 2,035 | 287494% | 34% |
| 2 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 19930610 | 30.7 | 1,074 | 239072% | 29% |
| 3 | 000002.SZ | 万科A | 19910129 | 33.1 | 1,200 | 182694% | 25% |
| 4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 19940509 | 29.8 | 2,262 | 90233% | 26% |
| 5 | 600795.SH | 国电电力 | 19970318 | 26.9 | 788 | 88943% | 29% |
| 6 | 600886.SH | 国投电力 | 19960118 | 28.1 | 1,048 | 72499% | 26% |
| 7 | 600519.SH | 贵州茅台 | 20010827 | 22.5 | 21,431 | 42605% | 31% |
| 8 | 600809.SH | 山西汾酒 | 19940106 | 30.1 | 2,747 | 40667% | 22% |
| 9 | 000538.SZ | 云南白药 | 19931215 | 30.2 | 888 | 40297% | 22% |
| 10 | 600887.SH | 伊利股份 | 19960312 | 27.9 | 1,794 | 38844% | 24% |
| 11 | 600674.SH | 川投能源 | 19930924 | 30.4 | 751 | 33262% | 21% |
| 12 | 600601.SH | 方正科技 | 19901219 | 33.2 | 99 | 30703% | 19% |
| 13 | 600309.SH | 万华化学 | 20010105 | 23.1 | 2,340 | 26613% | 27% |
| 14 | 600612.SH | 老凤祥 | 19920814 | 31.5 | 360 | 24192% | 19% |
| 15 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 20001018 | 23.3 | 2,671 | 22497% | 26% |
| 16 | 600415.SH | 小商品城 | 20020509 | 21.8 | 440 | 20949% | 28% |
| 17 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 19980528 | 25.8 | 82 | 16893% | 22% |
| 18 | 600436.SH | 片仔癀 | 20030616 | 20.7 | 1,303 | 16590% | 28% |
| 19 | 000858.SZ | 五粮液 | 19980427 | 25.8 | 5,185 | 16556% | 22% |
| 20 | 600089.SH | 特变电工 | 19970618 | 26.7 | 739 | 15470% | 21% |
| 21 | 001696.SZ | 宗申动力 | 19970306 | 26.9 | 63 | 15222% | 21% |
| 22 | 600741.SH | 华域汽车 | 19960826 | 27.5 | 528 | 15145% | 20% |
| 23 | 600845.SH | 宝信软件 | 19940311 | 29.9 | 1,024 | 12888% | 18% |
| 24 | 600690.SH | 海尔智家 | 19931119 | 30.3 | 2,260 | 12868% | 17% |
| 25 | 000819.SZ | 岳阳兴长 | 19970625 | 26.7 | 55 | 12496% | 20% |
| 26 | 600839.SH | 四川长虹 | 19940311 | 29.9 | 203 | 12458% | 18% |
| 27 | 000895.SZ | 双汇发展 | 19981210 | 25.2 | 990 | 11741% | 21% |
| 28 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 19960729 | 27.6 | 372 | 11584% | 19% |
| 29 | 000801.SZ | 四川九洲 | 19980506 | 25.8 | 80 | 11577% | 20% |
| 30 | 600161.SH | 天坛生物 | 19980616 | 25.7 | 486 | 11389% | 20% |
2) 按发行价 上市以来涨幅排行榜 后30名:
| 序号 | 代码 | 名称 | IPO日期 | 上市年数 | 总市值亿 | 发行价涨跌幅 | 发行价年化投资收益率 |
| 1 | 002740.SZ | *ST爱迪 | 20150122 | 9.1 | 2 | -93% | -25% |
| 2 | 603555.SH | ST贵人 | 20140124 | 10.1 | 12 | -92% | -22% |
| 3 | 603603.SH | *ST博天 | 20170217 | 7.0 | 10 | -85% | -24% |
| 4 | 688277.SH | 天智航-U | 20200707 | 3.6 | 41 | -25% | -8% |
| 5 | 688060.SH | 云涌科技 | 20200710 | 3.6 | 16 | -38% | -13% |
| 6 | 002309.SZ | ST中利 | 20091127 | 14.3 | 16 | -85% | -13% |
| 7 | 688004.SH | 博汇科技 | 20200612 | 3.7 | 9 | -47% | -16% |
| 8 | 300935.SZ | 盈建科 | 20210120 | 3.1 | 11 | -65% | -29% |
| 9 | 300879.SZ | 大叶股份 | 20200901 | 3.4 | 14 | -18% | -6% |
| 10 | 603557.SH | ST起步 | 20170818 | 6.5 | 7 | -82% | -23% |
| 11 | 002321.SZ | 华英农业 | 20091216 | 14.2 | 38 | -78% | -10% |
| 12 | 300961.SZ | 深水海纳 | 20210330 | 2.9 | 12 | -23% | -9% |
| 13 | 688148.SH | 芳源股份 | 20210806 | 2.5 | 24 | 2% | 1% |
| 14 | 688309.SH | 恒誉环保 | 20200714 | 3.6 | 9 | -54% | -19% |
| 15 | 300889.SZ | 爱克股份 | 20200916 | 3.4 | 14 | -69% | -29% |
| 16 | 688098.SH | 申联生物 | 20191028 | 4.3 | 20 | -42% | -12% |
| 17 | 688185.SH | 康希诺 | 20200813 | 3.5 | 135 | -74% | -32% |
| 18 | 600289.SH | ST信通 | 20000720 | 23.6 | 8 | -51% | -3% |
| 19 | 300209.SZ | ST有棵树 | 20110426 | 12.8 | 6 | -87% | -15% |
| 20 | 688607.SH | 康众医疗 | 20210201 | 3.0 | 11 | -47% | -19% |
| 21 | 688051.SH | 佳华科技 | 20200320 | 3.9 | 13 | -67% | -24% |
| 22 | 300869.SZ | 康泰医学 | 20200824 | 3.5 | 69 | 72% | 17% |
| 23 | 300868.SZ | 杰美特 | 20200824 | 3.5 | 14 | -73% | -31% |
| 24 | 688158.SH | 优刻得-W | 20200120 | 4.1 | 50 | -67% | -24% |
| 25 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 20201029 | 3.3 | 15 | -30% | -10% |
| 26 | 301177.SZ | 迪阿股份 | 20211215 | 2.2 | 94 | -79% | -51% |
| 27 | 688286.SH | 敏芯股份 | 20200810 | 3.5 | 20 | -43% | -15% |
| 28 | 300495.SZ | *ST美尚 | 20151222 | 8.2 | 6 | -78% | -17% |
| 29 | 603188.SH | 亚邦股份 | 20140909 | 9.4 | 12 | -78% | -15% |
| 30 | 300912.SZ | 凯龙高科 | 20201207 | 3.2 | 11 | -45% | -17% |
可以看出,食品饮料确实是A股里面投资收益最高的品种。 投资收益率最低的,则分布在各行各业。真是幸福的家庭都一样,不幸的家庭各种各样。
相关文章:
A股上市以来涨幅排行榜
一、统计数据说明 1. 涨幅排行榜是根据股价的后复权价格计算的,该价格考虑了分红送股拆股等事件对股价的影响,相当于是分红再投资的股价。 2. 年化投资收益率,是根据IPO收盘价至今涨幅计算的复合年化收益率。例如,假设一个股票上…...
鸿蒙开发系列教程(十八)--页面内动画(1)
页面内的动画 显示动画 语法:animateTo(value: AnimateParam, event: () > void): void 第一个参数指定动画参数 第二个参数为动画的闭包函数。 如:animateTo({ duration: 1000, curve: Curve.EaseInOut }, () > {动画代码}) dura…...
Web基础01-HTML+CSS
目录 一、HTML 1.概述 2.html结构解析 3.HTML标签分类 4.HTML标签关系 5.HTML空元素 6.HTML属性 7.常用标签 (1)HTML标签 (2)标题标签 (3)换/折行标签 (4)段落标签 &am…...
Linux命令行全景指南:从入门到实践,掌握命令行的力量
目录 知识梳理思维导图: linux命令入门 为什么要学Linux命令 什么是终端 什么是命令 关于Linux命令的语法 tab键补全 关于命令提示符 特殊目录 常见重要目录 /opt /home /root /etc /var/log/ man命令 shutdown命令 history命令 which命令 bash…...
蓝桥杯嵌入式第11届真题(完成) STM32G431
蓝桥杯嵌入式第11届真题(完成) STM32G431 题目 代码 程序和之前的大同小异,不过多解释 main.c /* USER CODE BEGIN Header */ /********************************************************************************* file : main.c* brief :…...
ChatGPT高效提问—prompt实践(教师助手)
ChatGPT高效提问—prompt实践(教师助手) 下面来看看ChatGPT在教育领域有什么用途。 首先设定ChatGPT的角色为高中教师助手。 输入prompt: ChatGPT输出: 教师助手的角色已经设置完成。下面通过几种不同的情景演示如何使用。 1.1.1 制定…...
AI绘画作品的展示和变现-2
4.7 制作红包封面 中国的节日和传统文化元素仍然可以成为创作者们的创作灵感,创造出更多的变现机会。比如元宵节,可以制作大型元宵图案,进行引流并卖出元宵。 而春分、谷雨等节气也可以成为创作的灵感来源,创作出与之相关的图案&…...
Linux---网络套接字
端口号 端口号 端口号是一个2字节16位的整数; 端口号用来标识一个进程, 告诉操作系统, 当前的这个数据要交给哪一个进程来处理; IP地址 端口号能够标识网络上的某一台主机的某一个进程; 一个端口号只能被一个进程占用 在公网上,IP地址能表示唯一的一台主机&…...
前端vue 数字 字符串 丢失精度问题
1.问题 后端返回的数据 是这样的 一个字符串类型的数据 前端要想显示这个 肯定需要使用Json.parse() 转换一下 但是 目前有一个问题 转换的确可以 showId:1206381711026823172 有一个这样的字段 转换了以后 发现 字段成了1206381711026823200 精度直接丢了 原本的数据…...
智能汽车行业产业研究报告:4D成像毫米波雷达—自动驾驶最佳辅助
今天分享的是智能汽车系列深度研究报告:《智能汽车行业产业研究报告:4D成像毫米波雷达—自动驾驶最佳辅助》。 (报告出品方:开源证券) 报告共计:43页 视觉感知最佳辅助——4D 成像毫米波雷达 感知是自动…...
docker 3.1 镜像
docker 3.1 镜像命令 拉取镜像 docker pull debian #从 Docker Hub 拉取名为 debian 的镜像docker pull hello-world #从 Docker Hub 拉入名为 hello-world 的镜像 运行镜像/容器 docker run hello-world 查看本地所有的镜像 docker images 容器生成镜像…...
如何在极低成本硬件上落地人工智能算法 —— 分布式AI
一、背景 分布式AI的发展前景非常广阔,随着5G、6G等高速网络通信技术的普及和边缘计算能力的提升,以及AI算法和硬件的不断优化进步,分布式AI将在多个领域展现出强大的应用潜力和市场价值: 1. **物联网(IoT࿰…...
机器学习:ROC曲线笔记
ROC曲线(Receiver Operating Characteristic Curve)是一种用于评估二分类模型性能的图形化工具,主要用于展示在不同阈值(Threshold)下模型的真阳性率(True Positive Rate,TPR)和假阳…...
【lesson54】线程互斥
文章目录 线程互斥 线程互斥 互斥量mutex 大部分情况,线程使用的数据都是局部变量,变量的地址空间在线程栈空间内,这种情况,变量归属单个线程,其他线程无法获得这种变量。但有时候,很多变量都需要在线程间…...
Android14音频进阶:MediaPlayerService如何启动AudioTrack 上篇(五十五)
简介: CSDN博客专家,专注Android/Linux系统,分享多mic语音方案、音视频、编解码等技术,与大家一起成长! 优质专栏:Audio工程师进阶系列【原创干货持续更新中……】🚀 优质专栏:多媒体系统工程师系列【原创干货持续更新中……】🚀 人生格言: 人生从来没有捷径,只…...
K8sGPT 的使用
K8sGPT 介绍 k8sgpt 是一个扫描 Kubernetes 集群、诊断和分类问题的工具。它将 SRE 经验编入其分析器中,并帮助提取最相关的信息,通过人工智能来丰富它。它还可以与 OpenAI、Azure、Cohere、Amazon Bedrock 和本地模型结合使用。 K8sGPT Github 地址 …...
《CSS 简易速速上手小册》第4章:视觉美学(2024 最新版)
文章目录 4.1 颜色理论在 CSS 设计中的应用:网页的调色盘4.1.1 基础知识4.1.2 重点案例:创建一个具有情感设计的登录页面4.1.3 拓展案例 1:使用颜色增强信息的可视化表示4.1.4 拓展案例 2:利用颜色创建网站的品牌身份 4.2 字体与文…...
设计模式浅析
一、设计模式的使用场景 设计模式(Design Patterns)是在软件开发中经过验证的最佳实践,用于解决常见的设计问题。它们提供了一种可复用的解决方案,可以帮助开发人员提高代码质量、可维护性和可重用性。设计模式的采用通常在以下情…...
Linux环境中的git
目录 1.要使用git,首先要安装git 2.首次使用git需要做的操作 3.git操作 1.要使用git,首先要安装git 指令:sudo yum install -y git 2.首次使用git需要做的操作 在gitee网页,在你的仓库中找到: 先将下面两行代码分别…...
单测的思路
文章目录 单测的定义方法的单测几种生成工具的对比生成步骤 接口的单测场景的单测总结参考 单测的定义 单元测试(Unit Testing)是一种软件开发中的测试方法,它的主要目的是确保软件中的最小可测试单元(通常是函数、方法或类&…...
Java 语言特性(面试系列1)
一、面向对象编程 1. 封装(Encapsulation) 定义:将数据(属性)和操作数据的方法绑定在一起,通过访问控制符(private、protected、public)隐藏内部实现细节。示例: public …...
k8s从入门到放弃之Ingress七层负载
k8s从入门到放弃之Ingress七层负载 在Kubernetes(简称K8s)中,Ingress是一个API对象,它允许你定义如何从集群外部访问集群内部的服务。Ingress可以提供负载均衡、SSL终结和基于名称的虚拟主机等功能。通过Ingress,你可…...
鸿蒙中用HarmonyOS SDK应用服务 HarmonyOS5开发一个医院挂号小程序
一、开发准备 环境搭建: 安装DevEco Studio 3.0或更高版本配置HarmonyOS SDK申请开发者账号 项目创建: File > New > Create Project > Application (选择"Empty Ability") 二、核心功能实现 1. 医院科室展示 /…...
ETLCloud可能遇到的问题有哪些?常见坑位解析
数据集成平台ETLCloud,主要用于支持数据的抽取(Extract)、转换(Transform)和加载(Load)过程。提供了一个简洁直观的界面,以便用户可以在不同的数据源之间轻松地进行数据迁移和转换。…...
Cloudflare 从 Nginx 到 Pingora:性能、效率与安全的全面升级
在互联网的快速发展中,高性能、高效率和高安全性的网络服务成为了各大互联网基础设施提供商的核心追求。Cloudflare 作为全球领先的互联网安全和基础设施公司,近期做出了一个重大技术决策:弃用长期使用的 Nginx,转而采用其内部开发…...
BCS 2025|百度副总裁陈洋:智能体在安全领域的应用实践
6月5日,2025全球数字经济大会数字安全主论坛暨北京网络安全大会在国家会议中心隆重开幕。百度副总裁陈洋受邀出席,并作《智能体在安全领域的应用实践》主题演讲,分享了在智能体在安全领域的突破性实践。他指出,百度通过将安全能力…...
Redis数据倾斜问题解决
Redis 数据倾斜问题解析与解决方案 什么是 Redis 数据倾斜 Redis 数据倾斜指的是在 Redis 集群中,部分节点存储的数据量或访问量远高于其他节点,导致这些节点负载过高,影响整体性能。 数据倾斜的主要表现 部分节点内存使用率远高于其他节…...
AI,如何重构理解、匹配与决策?
AI 时代,我们如何理解消费? 作者|王彬 封面|Unplash 人们通过信息理解世界。 曾几何时,PC 与移动互联网重塑了人们的购物路径:信息变得唾手可得,商品决策变得高度依赖内容。 但 AI 时代的来…...
CVE-2020-17519源码分析与漏洞复现(Flink 任意文件读取)
漏洞概览 漏洞名称:Apache Flink REST API 任意文件读取漏洞CVE编号:CVE-2020-17519CVSS评分:7.5影响版本:Apache Flink 1.11.0、1.11.1、1.11.2修复版本:≥ 1.11.3 或 ≥ 1.12.0漏洞类型:路径遍历&#x…...
【笔记】WSL 中 Rust 安装与测试完整记录
#工作记录 WSL 中 Rust 安装与测试完整记录 1. 运行环境 系统:Ubuntu 24.04 LTS (WSL2)架构:x86_64 (GNU/Linux)Rust 版本:rustc 1.87.0 (2025-05-09)Cargo 版本:cargo 1.87.0 (2025-05-06) 2. 安装 Rust 2.1 使用 Rust 官方安…...
