当前位置: 首页 > news >正文

【七】【SQL】自连接

自连接初见

数据库中的自连接是一种特殊类型的SQL查询,它允许表与自身进行连接,以便查询表中与其他行相关联的行。自连接通常用于处理那些存储在同一个表中的但彼此之间具有层级或关系的数据。为了实现自连接,通常需要给表使用别名,以便在查询中清楚地区分不同的实例。

 
mysql> select *from salgrade,salgrade;
ERROR 1066 (42000): Not unique table/alias: 'salgrade'
mysql> select *from salgrade as t1,salgrade as  t2;
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| grade | losal | hisal | grade | losal | hisal |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     1 |   700 |  1200 |     1 |   700 |  1200 |
|     2 |  1201 |  1400 |     1 |   700 |  1200 |
|     3 |  1401 |  2000 |     1 |   700 |  1200 |
|     4 |  2001 |  3000 |     1 |   700 |  1200 |
|     5 |  3001 |  9999 |     1 |   700 |  1200 |
|     1 |   700 |  1200 |     2 |  1201 |  1400 |
|     2 |  1201 |  1400 |     2 |  1201 |  1400 |
|     3 |  1401 |  2000 |     2 |  1201 |  1400 |
|     4 |  2001 |  3000 |     2 |  1201 |  1400 |
|     5 |  3001 |  9999 |     2 |  1201 |  1400 |
|     1 |   700 |  1200 |     3 |  1401 |  2000 |
|     2 |  1201 |  1400 |     3 |  1401 |  2000 |
|     3 |  1401 |  2000 |     3 |  1401 |  2000 |
|     4 |  2001 |  3000 |     3 |  1401 |  2000 |
|     5 |  3001 |  9999 |     3 |  1401 |  2000 |
|     1 |   700 |  1200 |     4 |  2001 |  3000 |
|     2 |  1201 |  1400 |     4 |  2001 |  3000 |
|     3 |  1401 |  2000 |     4 |  2001 |  3000 |
|     4 |  2001 |  3000 |     4 |  2001 |  3000 |
|     5 |  3001 |  9999 |     4 |  2001 |  3000 |
|     1 |   700 |  1200 |     5 |  3001 |  9999 |
|     2 |  1201 |  1400 |     5 |  3001 |  9999 |
|     3 |  1401 |  2000 |     5 |  3001 |  9999 |
|     4 |  2001 |  3000 |     5 |  3001 |  9999 |
|     5 |  3001 |  9999 |     5 |  3001 |  9999 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
25 rows in set (0.00 sec)mysql> 

错误尝试直接自连接: 第一次尝试直接从salgrade表自连接时,出现了错误ERROR 1066 (42000): Not unique table/alias: 'salgrade'。这是因为在不使用别名的情况下,MySQL无法区分查询中涉及的两个相同表的实例。

成功的自连接查询: 通过为salgrade表的每个实例指定别名(如t1t2),你成功执行了自连接查询:select *from salgrade as t1,salgrade as t2;。这个查询生成了一个笛卡尔积,展示了salgrade表中每个等级与自身表中所有等级的所有可能组合。

显示员工FORD的上级领导的编号和姓名(mgr是员工领导的编号--empno)

1.先找FORD的领导的编号---EMP

2.根据领导的编号,找领导的信息---EMP

子查询

 
mysql> select mgr from emp where ename='FORD';
+------+
| mgr  |
+------+
| 7566 |
+------+
1 row in set (0.00 sec)mysql> select ename,empno from emp where empno=7566;
+-------+--------+
| ename | empno  |
+-------+--------+
| JONES | 007566 |
+-------+--------+
1 row in set (0.00 sec)mysql> select ename,empno from emp where empno=(select mgr from emp where ename='FORD');
+-------+--------+
| ename | empno  |
+-------+--------+
| JONES | 007566 |
+-------+--------+
1 row in set (0.00 sec)mysql> 

这一系列的MySQL查询展示了如何使用子查询来查找特定员工的经理信息。

查询特定员工的经理编号: 第一条查询select mgr from emp where ename='FORD';找出了名为FORD的员工的经理的编号(mgr)。结果显示FORD的经理的编号是7566。

根据员工编号查询员工姓名和编号: 第二条查询select ename,empno from emp where empno=7566;使用得到的经理编号来查询经理的姓名和编号。结果显示编号为7566的员工是JONES。

将这两个查询合并为一个查询: 第三条查询select ename,empno from emp where empno=(select mgr from emp where ename='FORD');直接使用子查询(select mgr from emp where ename='FORD')作为条件来找出FORD的经理的姓名和编号。这个子查询返回FORD的经理的编号,然后外层查询使用这个编号来找出经理的姓名和编号。结果与第二条查询相同,显示经理的姓名是JONES,编号是7566。

这个例子演示了子查询的强大功能,即可以在一个查询中嵌套另一个查询来获取需要的信息。这种方法特别有用于处理查询中的依赖关系,例如,在这个案例中,先找出一个员工的经理的编号,然后再根据这个编号找出经理的详细信息。通过这种方式,你可以有效地从关系数据库中检索相关联的数据。

自连接

 
mysql> select *from emp e1,emp e2;
+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
| empno  | ename  | job       | mgr  | hiredate            | sal     | comm    | deptno | empno  | ename  | job       | mgr  | hiredate            | sal     | comm    | deptno |
+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
| 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 | 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 |
| 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 | 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 |
| 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 | 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 |
| 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 | 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 | 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 |
| 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 | 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 |
| 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 | 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 |
| 007788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 | 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 |
| 007839 | KING   | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 |    NULL |     10 | 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 |
| 007844 | TURNER | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 |    0.00 |     30 | 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 |
| 007876 | ADAMS  | CLERK     | 7788 | 1987-05-23 00:00:00 | 1100.00 |    NULL |     20 | 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 |
| 007900 | JAMES  | CLERK     | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 |  950.00 |    NULL |     30 | 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 |
| 007902 | FORD   | ANALYST   | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 | 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 |
| 007934 | MILLER | CLERK     | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 |    NULL |     10 | 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 |
| 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 | 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
| 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 | 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
| 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 | 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
| 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 | 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 | 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
| 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 | 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
| 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 | 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
| 007788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 | 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
| 007839 | KING   | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 |    NULL |     10 | 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
| 007844 | TURNER | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 |    0.00 |     30 | 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
| 007876 | ADAMS  | CLERK     | 7788 | 1987-05-23 00:00:00 | 1100.00 |    NULL |     20 | 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
| 007900 | JAMES  | CLERK     | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 |  950.00 |    NULL |     30 | 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
| 007902 | FORD   | ANALYST   | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 | 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
| 007934 | MILLER | CLERK     | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 |    NULL |     10 | 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
| 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 | 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
| 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 | 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
| 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 | 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
| 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 | 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 | 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
| 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 | 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
| 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 | 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
| 007788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 | 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
| 007839 | KING   | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 |    NULL |     10 | 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
| 007844 | TURNER | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 |    0.00 |     30 | 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
| 007876 | ADAMS  | CLERK     | 7788 | 1987-05-23 00:00:00 | 1100.00 |    NULL |     20 | 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
| 007900 | JAMES  | CLERK     | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 |  950.00 |    NULL |     30 | 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
| 007902 | FORD   | ANALYST   | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 | 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
| 007934 | MILLER | CLERK     | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 |    NULL |     10 | 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
| 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 | 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 |
| 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 | 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 |
| 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 | 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 |
| 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 | 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 | 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 |
| 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 | 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 |
| 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 | 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 |
| 007788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 | 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 |
| 007839 | KING   | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 |    NULL |     10 | 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 |
| 007844 | TURNER | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 |    0.00 |     30 | 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 |
| 007876 | ADAMS  | CLERK     | 7788 | 1987-05-23 00:00:00 | 1100.00 |    NULL |     20 | 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 |
| 007900 | JAMES  | CLERK     | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 |  950.00 |    NULL |     30 | 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 |
| 007902 | FORD   | ANALYST   | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 | 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 |
| 007934 | MILLER | CLERK     | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 |    NULL |     10 | 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 |
| 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 | 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
| 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 | 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
| 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 | 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
| 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 | 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 | 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
| 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 | 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
| 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 | 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
| 007788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 | 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
| 007839 | KING   | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 |    NULL |     10 | 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
| 007844 | TURNER | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 |    0.00 |     30 | 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
| 007876 | ADAMS  | CLERK     | 7788 | 1987-05-23 00:00:00 | 1100.00 |    NULL |     20 | 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
| 007900 | JAMES  | CLERK     | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 |  950.00 |    NULL |     30 | 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
| 007902 | FORD   | ANALYST   | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 | 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
| 007934 | MILLER | CLERK     | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 |    NULL |     10 | 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
| 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 | 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 |
| 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 | 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 |
| 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 | 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 |
| 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 | 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 | 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 |
| 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 | 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 |
| 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 | 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 |
| 007788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 | 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 |
| 007839 | KING   | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 |    NULL |     10 | 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 |
| 007844 | TURNER | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 |    0.00 |     30 | 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 |
| 007876 | ADAMS  | CLERK     | 7788 | 1987-05-23 00:00:00 | 1100.00 |    NULL |     20 | 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 |
| 007900 | JAMES  | CLERK     | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 |  950.00 |    NULL |     30 | 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 |
| 007902 | FORD   | ANALYST   | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 | 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 |
| 007934 | MILLER | CLERK     | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 |    NULL |     10 | 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 |
| 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 | 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 |
| 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 | 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 |
| 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 | 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 |
| 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 | 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 | 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 |
| 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 | 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 |
| 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 | 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 |
| 007788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 | 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 |
| 007839 | KING   | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 |    NULL |     10 | 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 |
| 007844 | TURNER | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 |    0.00 |     30 | 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 |
| 007876 | ADAMS  | CLERK     | 7788 | 1987-05-23 00:00:00 | 1100.00 |    NULL |     20 | 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 |
| 007900 | JAMES  | CLERK     | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 |  950.00 |    NULL |     30 | 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 |
| 007902 | FORD   | ANALYST   | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 | 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 |
| 007934 | MILLER | CLERK     | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 |    NULL |     10 | 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 |
| 007369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |  800.00 |    NULL |     20 | 007788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 |
| 007499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |  300.00 |     30 | 007788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 |
| 007521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |  500.00 |     30 | 007788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 |
| 007566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 |    NULL |     20 | 007788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 |     30 | 007788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 |
| 007698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 |    NULL |     30 | 007788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 |
| 007782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 |    NULL |     10 | 007788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 |    NULL |     20 |
