Hive面试题-- 查询各类型专利 top10 申请人及专利申请数
在数据处理中,尤其是涉及到专利信息等复杂数据时,Hive 是一个强大的工具。本文将详细介绍如何使用 Hive 查询语句来获取各类型专利 top10 申请人以及他们对应的专利申请数,以下是基于给定的 t_patent_detail
表结构的分析和查询步骤。
建表语句如下:
create table t_patent_detail(patent_id string,patent_name string,patent_type string,aplly_date string,authorize_date string,apply_users string
);INSERT INTO t_patent_detail (patent_id, patent_name, patent_type, aplly_date, authorize_date, apply_users)
VALUES
('CN201821413799.7', '一种用于合金板棒材的往复式感应加热设备', '发明创造', '2018-08-30', '2019-08-09', '朱春野'),
('CN201911153500.8', '转化DNA回收率的检测方法及引物', '发明创造', '2019-11-22', '2020-01-10', '陶启长;韦东'),
('CN202011144174.7', '一种经修饰荧光探针及其应用', '发明创造', '2020-10-23', '2020-11-20', '陶启长;韦东;余明伟'),
('CN201920792416.X', '适用于中型桌面仪器的隔离装置', '实用新型', '2019-05-29', '2020-04-17', '许亦琳;余明伟;杨华'),
('CN201920973176.3', '一种高性价离心管冻存盒', '实用新型', '2019-06-26', '2020-04-17', '许亦琳;余明伟;邬剑星;王敏生'),
('CN202110256789.4', '一种新型环保材料的制备方法', '发明创造', '2021-03-09', '2021-12-15', '李明'),
('CN202220345678.X', '便捷式电子设备支架', '实用新型', '2022-02-18', '2022-08-22', '张华'),
('CN202211123456.7', '智能物流配送系统及方法', '发明创造', '2022-09-16', '2023-02-28', '王强;赵晓'),
('CN202320456789.2', '多功能办公文具收纳盒', '实用新型', '2023-03-20', '2023-10-18', '孙悦;刘敏'),
('CN202310567890.1', '高效能源转换装置', '发明创造', '2023-04-12', '2023-11-09', '吴涛;周琳'),
('CN202410123456.8', '人工智能辅助教学方法', '发明创造', '2024-02-05', '2024-07-12', '郑宇;林悦'),
('CN202420234567.9', '可折叠户外遮阳伞', '实用新型', '2024-01-18', '2024-06-20', '陈晨;杨阳'),
('CN202120678901.2', '新型保温杯结构', '实用新型', '2021-04-06', '2021-10-25', '刘辉;张峰'),
('CN202210789012.3', '大数据分析处理平台', '发明创造', '2022-07-05', '2022-12-30', '马丽;王鹏'),
('CN202320890123.4', '创意灯具设计', '实用新型', '2023-06-15', '2023-12-08', '赵丹;李华'),
('CN202110345678.5', '一种新型太阳能电池技术', '发明创造', '2021-03-30', '2021-11-18', '王力'),
('CN202220456789.X', '便携式空气净化器', '实用新型', '2022-03-15', '2022-09-25', '陈雪'),
('CN202211234567.8', '智能医疗诊断系统', '发明创造', '2022-10-12', '2023-03-20', '刘阳;张辉'),
('CN202320567890.3', '可调节电脑桌', '实用新型', '2023-04-05', '2023-11-12', '李丽;王浩'),
('CN202310678901.4', '高效农业灌溉方法', '发明创造', '2023-05-10', '2023-12-15', '赵刚;孙强'),
('CN202410234567.9', '虚拟现实交互技术', '发明创造', '2024-03-08', '2024-08-20', '周明;吴俊'),
('CN202420345678.0', '防水运动手表', '实用新型', '2024-02-12', '2024-07-25', '林晓;郑凯'),
('CN202120789012.5', '新型雨伞设计', '实用新型', '2021-04-28', '2021-11-05', '杨波;刘悦'),
('CN202210890123.6', '区块链数据安全技术', '发明创造', '2022-07-25', '2022-12-12', '马宁;赵亮'),
('CN202320901234.7', '创意家居装饰品', '实用新型', '2023-07-02', '2023-12-20', '孙琳;李阳'),
('CN202411167890.1', '新型合金材料制备工艺', '发明创造', '2024-10-05', '2025-01-10', '朱春野;陶启长'),
('CN202420278901.X', '便捷式电子秤设计', '实用新型', '2024-02-20', '2024-08-05', '许亦琳;余明伟'),
('CN202411289012.2', '智能数据分析方法', '发明创造', '2024-11-12', '2025-02-25', '韦东;余明伟'),
('CN202420390123.X', '创意手机支架', '实用新型', '2024-03-18', '2024-09-20', '杨华;王敏生'),
('CN202411390124.3', '高效能源转化技术', '发明创造', '2024-11-25', '2025-03-15', '邬剑星;陶启长'),
('CN202420490125.4', '可折叠收纳袋', '实用新型', '2024-04-12', '2024-10-25', '刘敏;许亦琳'),
('CN202411490126.5', '智能物流管理系统', '发明创造', '2024-12-02', '2025-04-10', '王强;韦东'),
('CN202420590127.6', '多功能钥匙扣设计', '实用新型', '2024-05-08', '2024-11-15', '赵晓;余明伟'),
('CN202411590128.7', '新型环保材料研发', '发明创造', '2024-12-10', '2025-04-25', '李明;陶启长'),
('CN202420690129.8', '便携式手电筒', '实用新型', '2024-06-05', '2024-12-05', '张华;许亦琳'),
('CN202411690130.1', '智能医疗辅助设备', '发明创造', '2024-12-18', '2025-05-10', '王强;韦东;余明伟'),
('CN202420790131.2', '创意书签设计', '实用新型', '2024-07-02', '2025-01-20', '孙悦;刘敏'),
('CN202411790132.3', '高效农业生产技术', '发明创造', '2024-12-25', '2025-05-25', '吴涛;周琳'),
('CN202420890133.4', '可折叠扇子设计', '实用新型', '2024-07-20', '2025-02-15', '郑宇;林悦'),
('CN202411890134.5', '新型能源存储装置', '发明创造', '2024-12-30', '2025-06-10', '陈晨;杨阳'),
('CN202420990135.6', '便携式雨伞', '实用新型', '2024-08-15', '2025-03-05', '刘辉;张峰'),
('CN202411990136.7', '智能交通信号系统', '发明创造', '2025-01-05', '2025-06-25', '马丽;王鹏'),
('CN202421090137.8', '多功能文具盒设计', '实用新型', '2024-09-02', '2025-04-05', '赵丹;李华'),
('CN202412090138.9', '新型大数据处理技术', '发明创造', '2025-01-15', '2025-07-10', '王力;陈雪'),
('CN202421190139.X', '便携式水杯设计', '实用新型', '2024-09-20', '2025-04-20', '刘阳;张辉'),
('CN202412190140.2', '智能物流配送优化技术', '发明创造', '2025-01-25', '2025-07-25', '李丽;王浩'),
('CN202421290141.3', '创意笔记本设计', '实用新型', '2024-10-08', '2025-05-10', '赵刚;孙强'),
('CN202412290142.4', '高效能源利用技术', '发明创造', '2025-02-05', '2025-08-10', '周明;吴俊'),
('CN202421390143.5', '便携式餐具设计', '实用新型', '2024-10-25', '2025-05-25', '林晓;郑凯'),
('CN202412390144.6', '新型人工智能算法', '发明创造', '2025-02-15', '2025-08-25', '杨波;刘悦'),
('CN202421490145.7', '创意手机挂件设计', '实用新型', '2024-11-08', '2025-06-15', '马宁;赵亮'),
('CN202412490146.8', '大数据安全防护技术', '发明创造', '2025-02-25', '2025-09-10', '孙琳;李阳'),
('CN202421590147.9', '便携式化妆镜设计', '实用新型', '2024-11-20', '2025-06-20', '张宇;王丽'),
('CN202412590148.X', '智能交通预测技术', '发明创造', '2025-03-05', '2025-09-25', '李明;王强'),
('CN202421690149.0', '多功能钱包设计', '实用新型', '2024-12-05', '2025-07-10', '陈刚;赵勇'),
('CN202412690150.3', '高效农业灌溉优化技术', '发明创造', '2025-03-15', '2025-10-10', '周伟;吴昊'),
('CN202421790151.4', '创意钥匙链设计', '实用新型', '2024-12-20', '2025-07-20', '林悦;郑佳'),
('CN202412790152.5', '新型环保能源技术', '发明创造', '2025-03-25', '2025-10-25', '杨辉;刘梅'),
('CN202421890153.6', '便携式小风扇设计', '实用新型', '2025-01-02', '2025-08-05', '马俊;王涛'),
('CN202412890154.7', '智能医疗诊断优化技术', '发明创造', '2025-04-05', '2025-11-10', '孙丽;李华'),
('CN202421990155.8', '创意笔袋设计', '实用新型', '2025-01-20', '2025-08-20', '张勇;王辉'),
('CN202412990156.9', '新型材料应用技术', '发明创造', '2025-04-15', '2025-11-25', '陈燕;刘芳'),
('CN202422090157.X', '便携式充电宝设计', '实用新型', '2025-02-10', '2025-09-15', '李明;刘刚'),
('CN202413090158.0', '智能安防预警技术', '发明创造', '2025-04-25', '2025-12-10', '王芳;陈强'),
('CN202422190159.1', '创意手机壳设计', '实用新型', '2025-03-05', '2025-10-05', '赵斌;许亦琳'),
('CN202413190160.3', '高效能源回收技术', '发明创造', '2025-05-05', '2026-01-10', '朱春野;陶启长'),
('CN202422290161.4', '便携式耳机设计', '实用新型', '2025-03-20', '2025-10-20', '韦东;余明伟'),
('CN202413290162.5', '智能数据分析优化技术', '发明创造', '2025-05-20', '2026-01-25', '杨华;王敏生'),
('CN202422390163.6', '创意书签夹设计', '实用新型', '2025-04-05', '2025-11-15', '邬剑星;陶启长'),
('CN202413390164.7', '新型环保工艺优化技术', '发明创造', '2025-05-30', '2026-02-10', '刘敏;许亦琳'),
('CN202422490165.8', '便携式小台灯设计', '实用新型', '2025-04-25', '2025-12-05', '王强;韦东'),
('CN202413490166.9', '智能物流管理优化技术', '发明创造', '2025-06-15', '2026-02-25', '赵晓;余明伟'),
('CN202422590167.X', '创意笔记本封面设计', '实用新型', '2025-05-15', '2025-12-20', '李明;陶启长'),
('CN202413590168.0', '新型能源存储优化技术', '发明创造', '2025-06-30', '2026-03-10', '张华;许亦琳'),
('CN202422690169.1', '便携式梳子设计', '实用新型', '2025-06-10', '2026-01-05', '王强;韦东;余明伟'),
('CN202413690170.4', '智能医疗辅助设备优化技术', '发明创造', '2025-07-15', '2026-03-25', '孙悦;刘敏'),
('CN202422790171.5', '创意手机支架改良设计', '实用新型', '2025-07-05', '2026-02-05', '吴涛;周琳'),
('CN202413790172.6', '高效农业生产优化技术', '发明创造', '2025-08-05', '2026-04-10', '郑宇;林悦'),
('CN202422890173.7', '可折叠购物袋设计', '实用新型', '2025-08-15', '2026-02-20', '陈晨;杨阳'),
('CN202413890174.7', '新型大数据处理优化技术', '发明创造', '2025-08-30', '2026-04-25', '刘辉;张峰'),
('CN202422990175.8', '便携式餐具套装设计', '实用新型', '2025-09-10', '2026-03-15', '马丽;王鹏'),
('CN202413990176.8', '智能交通信号系统优化技术', '发明创造', '2025-09-25', '2026-05-10', '赵丹;李华'),
('CN202423090177.9', '多功能文具盒改良设计', '实用新型', '2025-10-05', '2026-04-05', '王力;陈雪'),
('CN202414090178.9', '新型大数据分析技术', '发明创造', '2025-10-20', '2026-05-25', '刘阳;张辉'),
('CN202423190179.X', '便携式水杯改良设计', '实用新型', '2025-11-05', '2026-04-20', '李丽;王浩'),
('CN202414190180.2', '智能物流配送精准技术', '发明创造', '2025-11-20', '2026-06-10', '赵刚;孙强'),
('CN202423290181.3', '创意笔记本内页设计', '实用新型', '2025-12-05', '2026-05-15', '周明;吴俊'),
('CN202414290182.4', '高效能源利用优化技术', '发明创造', '2025-12-20', '2026-06-25', '林晓;郑凯'),
('CN202423390183.5', '便携式化妆镜改良设计', '实用新型', '2026-01-05', '2026-06-10', '杨波;刘悦'),
('CN202414390184.6', '新型人工智能应用技术', '发明创造', '2026-01-20', '2026-07-10', '马宁;赵亮'),
('CN202423490185.7', '创意手机挂件改良设计', '实用新型', '2026-02-05', '2026-07-20', '孙琳;李阳'),
('CN202414490186.8', '大数据安全防护优化技术', '发明创造', '2026-02-20', '2026-08-10', '张宇;王丽'),
('CN202423590187.9', '便携式小风扇改良设计', '实用新型', '2026-03-05', '2026-08-20', '李明;王强');
一、表结构分析
我们有一个名为 t_patent_detail
的专利明细表,它包含以下重要字段:
patent_id
:专利号,用于唯一标识每个专利。patent_name
:专利名称,清晰地展示专利的主题。patent_type
:专利类型,区分不同种类的专利。aplly_date
:申请时间,记录专利申请的日期。authorize_date
:授权时间,表明专利获得授权的时间点。apply_users
:申请人,值得注意的是,同一个专利可以有 1 到多个申请人,多人之间按分号隔开,此表记录数约 1 万条。
二、查询思路
为了得到各类型专利 top10 申请人和专利申请数,我们采取以下步骤:
(一)处理申请人字段
首先,由于申请人字段中可能存在多个申请人(以分号分隔),我们需要将这个字段 “炸裂”(使用 explode
函数)。通过 lateral view explode(split(apply_users,';')) t1 as coll
,我们创建了一个临时的视图,将每个申请人单独提取出来,并赋予一个新的列名 apply_name
。这样,原本一行可能对应多个申请人的数据,会被扩展成多行,每行对应一个申请人。
(二)分组计数和排名
在处理好申请人字段后,我们对新生成的数据集进行分组。使用 group by t1.apply_name
按照申请人进行分组,然后使用 count(*)
函数计算每个申请人的专利申请数。接着,使用 rank() over(order by count(*) desc)
函数对申请人按照专利申请数进行降序排名。
三、Hive 查询语句
以下是完整的 Hive 查询语句:
select t1.apply_name `申请人`,count(*) `专利申请数`,rank() over(order by count(*) desc) `专利数排名`
from (--先将申请人字段炸裂select d.*, t1.coll `apply_name`from t_patent_detail dlateral view explode(split(apply_users,';')) t1 as coll
) t1
group by t1.apply_name limit 0,10; --按照申请人分组
查询结果如下:
相关文章:

Hive面试题-- 查询各类型专利 top10 申请人及专利申请数
在数据处理中,尤其是涉及到专利信息等复杂数据时,Hive 是一个强大的工具。本文将详细介绍如何使用 Hive 查询语句来获取各类型专利 top10 申请人以及他们对应的专利申请数,以下是基于给定的 t_patent_detail 表结构的分析和查询步骤。 建表语…...

996引擎 - 活捉NPC
996引擎 - 活捉NPC 引擎触发 - 引擎事件(QF)事件处理模块 GameEvent测试文件参考资料 引擎触发 - 引擎事件(QF) cfg_game_data 配置 ShareNpc1 可以将QM和机器人的触发事件全部转到 QF 引擎触发是通用的,TXT的所有触发转换成小写后在LUA中就可使用,如说明书中缺省可反馈至对接群…...

航展畅想:从F35机载软件研发来看汽车车载软件研发
两款经典战机的机载软件 F-22和F-35战斗机的研制分别始于1980年代和1990年代末,F-22项目在1981年启动,主要由洛克希德马丁(Lockheed Martin)和波音公司(Boeing)合作开发,以满足美军“先进战术战…...

用Dify搭建AI知识库
Dify 可以上传各种格式文档和抓取网页数据训练自已的知识库 一 安装 1 Docker安装 我基于Docker来安装的,所以本机先装Docker Desktop, Docker 安装方法在这里 2 Dify 安装 git clone https://github.com/langgenius/dify.git cd dify/docker copy .env.exampl…...

架构师:如何提高web网站的请求并发响应量?
文章目录 一、提出问题二、相关概念三、如何提高网站请求响应能力?四、负载均衡有那些方式?五、常用微服务架构图及推荐书籍 一、提出问题 今天,突然想到一个问题,双十一,那些电商网站的并发量是多大? 简…...
图论基础--孤岛系列
孤岛系列有: 孤岛总面积求解(用了dfs、bfs两种方法)和沉没孤岛(这里只写了dfs一种) 简单解释一下: 题目中孤岛的定义是与边缘没有任何接触的(也就是不和二维数组的最外圈连接)&…...

Docker学习—Docker的安装与使用
Docker安装 1.卸载旧版 首先如果系统中已经存在旧的Docker,则先卸载: yum remove docker \docker-client \docker-client-latest \docker-common \docker-latest \docker-latest-logrotate \docker-logrotate \docker-engine2.配置Docker的yum库 首先…...
HC-SR04超声波传感器详解(STM32)
HC-SR04是一款广泛使用的超声波传感器,它通过发射和接收超声波来测量距离。本文将详细介绍HC-SR04的工作原理、引脚描述、STM32的接线方式以及如何通过STM32控制HC-SR04来测量距离。 一、HC-SR04传感器介绍 HC-SR04超声波传感器的主要参数如下: 工作电…...

如何在BSV区块链上实现可验证AI
发表时间:2024年10月2日 nChain的顶尖专家们已经找到并成功测试了一种方法:通过区块链技术来验证AI(人工智能)系统的输出结果。这种方法可以确保AI模型既按照规范运行,避免严重错误,遵守诸如公平、透明…...

Python快速安装软件包到环境的方案
问题描述 直接在终端输入,显示安装numpy包要20分钟, pip install numpyxxx.whl解决方案 直接搜索pip install 后在终端显示的.whl文件,在pypi.org官网下载, 之后在终端进入下载目录,从.whl文件安装软件包即可 pip …...
npm入门教程17:准备发布的npm包
一、环境准备 安装Node.js和npm: 确保你的计算机上已安装Node.js和npm。可以通过运行node -v和npm -v命令来检查它们的版本。如果没有安装,可以从Node.js官方网站下载并安装最新版本。 注册npm账号: 访问npm官网,点击“Sign Up”…...

协程1 --- 发展历史
文章目录 一个编译器问题背景解决 协程为什么一开始没发展成一等公民?自顶向下、逐步求精(Top-down, stepwise refinement)线程的出现 协程的雄起IO密集型同步语义实现异步发展史 线程和协程的关系并发性调度方式资源占用 一个编译器问题 协…...

VBA10-处理Excel的动态数据区域
end获取数据边界 1、基本语法 1-1、示例: 2、配合row和column使用 2-1、示例1 2-2、示例2 此时,不管这个有数值的区域,怎么增加边界,对应的统计数据也会跟着变的!...
【git】使用记录
一、安装 参考:Git2.45.2下载安装记录(windows 11)_win11安装git-CSDN博客...
代码随想录算法训练营第三十八天|Day38 动态规划
322. 零钱兑换 视频讲解:https://www.bilibili.com/video/BV14K411R7yv https://programmercarl.com/0322.%E9%9B%B6%E9%92%B1%E5%85%91%E6%8D%A2.html 思路 #define min(a, b) ((a) > (b) ? (b) : (a)) int coinChange(int* coins, int coinsSize, int amount…...
使用C++和libcurl库实现HTTP请求(GET、POST、文件上传)
在现代软件开发中,与外部API服务进行通信已成为常见需求。本文将展示如何使用C和libcurl库实现基本的HTTP请求,包括GET请求、POST请求(带JSON数据)以及包含文件上传的POST请求。 准备工作 首先,需要确保已安装libcur…...
makefile例子
$指代当前目标,就是Make命令当前构建的那个目标。比如,make foo的 $ 就指代foo。 $< 指代第一个前置条件。比如,规则为 t: p1 p2,那么$< 就指代p1。 $? 指代比目标更新的所有前置条件,之间以空格分隔。比如&a…...

用环形数组实现队列(多种高级方法,由浅入深)
同普通数组实现的队列相比,普通数组的头结点和尾节点都是固定的,在进行移除的时候如果移除了一个节点,后面所有节点都需要进行移除操作,需要的时间复杂度更高 在环形数组中,确定了头尾指针的环形数组很好地解决了这一…...
springboot框架使用RabbitMQ举例代码
以前分享过一个理论有兴趣的小伙伴可以看下 https://blog.csdn.net/Drug_/article/details/138164180 不多说 还是直接上代码 第一步:引入依赖 可以不指定版本 <!-- amqp --><dependency><groupId>org.springframework.boot</groupId…...
Java实现一个延时队列
文章目录 前言正文一、基本概念1.1 延时队列的特点1.2 常见的实现方式 二、Java原生的内存型延时队列2.1 定义延时元素DelayedElement2.2 定义延时队列管理器DelayedQueueManager2.3 消费元素2.4 调试2.5 调试结果2.6 精髓之 DelayQueue.poll() 三、基于Redisson的延时队列3.1 …...

【WiFi帧结构】
文章目录 帧结构MAC头部管理帧 帧结构 Wi-Fi的帧分为三部分组成:MAC头部frame bodyFCS,其中MAC是固定格式的,frame body是可变长度。 MAC头部有frame control,duration,address1,address2,addre…...

渗透实战PortSwigger靶场-XSS Lab 14:大多数标签和属性被阻止
<script>标签被拦截 我们需要把全部可用的 tag 和 event 进行暴力破解 XSS cheat sheet: https://portswigger.net/web-security/cross-site-scripting/cheat-sheet 通过爆破发现body可以用 再把全部 events 放进去爆破 这些 event 全部可用 <body onres…...
条件运算符
C中的三目运算符(也称条件运算符,英文:ternary operator)是一种简洁的条件选择语句,语法如下: 条件表达式 ? 表达式1 : 表达式2• 如果“条件表达式”为true,则整个表达式的结果为“表达式1”…...

对WWDC 2025 Keynote 内容的预测
借助我们以往对苹果公司发展路径的深入研究经验,以及大语言模型的分析能力,我们系统梳理了多年来苹果 WWDC 主题演讲的规律。在 WWDC 2025 即将揭幕之际,我们让 ChatGPT 对今年的 Keynote 内容进行了一个初步预测,聊作存档。等到明…...

剑指offer20_链表中环的入口节点
链表中环的入口节点 给定一个链表,若其中包含环,则输出环的入口节点。 若其中不包含环,则输出null。 数据范围 节点 val 值取值范围 [ 1 , 1000 ] [1,1000] [1,1000]。 节点 val 值各不相同。 链表长度 [ 0 , 500 ] [0,500] [0,500]。 …...
代码随想录刷题day30
1、零钱兑换II 给你一个整数数组 coins 表示不同面额的硬币,另给一个整数 amount 表示总金额。 请你计算并返回可以凑成总金额的硬币组合数。如果任何硬币组合都无法凑出总金额,返回 0 。 假设每一种面额的硬币有无限个。 题目数据保证结果符合 32 位带…...
【SSH疑难排查】轻松解决新版OpenSSH连接旧服务器的“no matching...“系列算法协商失败问题
【SSH疑难排查】轻松解决新版OpenSSH连接旧服务器的"no matching..."系列算法协商失败问题 摘要: 近期,在使用较新版本的OpenSSH客户端连接老旧SSH服务器时,会遇到 "no matching key exchange method found", "n…...

如何更改默认 Crontab 编辑器 ?
在 Linux 领域中,crontab 是您可能经常遇到的一个术语。这个实用程序在类 unix 操作系统上可用,用于调度在预定义时间和间隔自动执行的任务。这对管理员和高级用户非常有益,允许他们自动执行各种系统任务。 编辑 Crontab 文件通常使用文本编…...

【 java 虚拟机知识 第一篇 】
目录 1.内存模型 1.1.JVM内存模型的介绍 1.2.堆和栈的区别 1.3.栈的存储细节 1.4.堆的部分 1.5.程序计数器的作用 1.6.方法区的内容 1.7.字符串池 1.8.引用类型 1.9.内存泄漏与内存溢出 1.10.会出现内存溢出的结构 1.内存模型 1.1.JVM内存模型的介绍 内存模型主要分…...

通过MicroSip配置自己的freeswitch服务器进行调试记录
之前用docker安装的freeswitch的,启动是正常的, 但用下面的Microsip连接不上 主要原因有可能一下几个 1、通过下面命令可以看 [rootlocalhost default]# docker exec -it freeswitch fs_cli -x "sofia status profile internal"Name …...