20241005给荣品RD-RK3588-AHD开发板刷Rockchip原厂的Android12时使用iperf3测网速
20241005给荣品RD-RK3588-AHD开发板刷Rockchip原厂的Android12时使用iperf3测网速
2024/10/5 14:06
对于荣品RD-RK3588-AHD开发板,eth1位置上的PCIE转RJ458的以太网卡是默认好用的!
PCIE TO RJ45:RTL8111HS 被识别成为eth0了。inet addr:192.168.3.20
【eth0】以太网卡一个,RTL8211F-CG 接口:RGMII TO RJ45【未识别】
console:/ #
console:/ # ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope: Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
dummy0 Link encap:Ethernet HWaddr a6:6e:e0:f5:8a:6a
inet6 addr: fe80::a46e:e0ff:fef5:8a6a/64 Scope: Link
UP BROADCAST RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:910
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 42:44:6e:73:a2:eb Driver r8168
inet addr:192.168.3.202 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::8131:9760:9afc:96eb/64 Scope: Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:33974664 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:585154382 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2251908186 TX bytes:885923148329
Interrupt:142 Base address:0x3000
console:/ #
console:/ # ifconfig -a
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope: Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
dummy0 Link encap:Ethernet HWaddr a6:6e:e0:f5:8a:6a
inet6 addr: fe80::a46e:e0ff:fef5:8a6a/64 Scope: Link
UP BROADCAST RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:910
ip_vti0 Link encap:UNSPEC
NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
ip6_vti0 Link encap:UNSPEC
NOARP MTU:1364 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
ip6tnl0 Link encap:UNSPEC
NOARP MTU:1452 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 42:44:6e:73:a2:eb Driver r8168
inet addr:192.168.3.202 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::8131:9760:9afc:96eb/64 Scope: Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:33974691 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:585154382 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2251915059 TX bytes:885923148329
Interrupt:142 Base address:0x3000
console:/ #

笔记本电脑192.186.3.71作为服务器。
荣品RD-RK3588-AHD开发板192.168.3.202作为客户端。
测试时间:7200秒==2小时。
iperf3 -s
iperf3 -c 192.168.3.71 -i 1 -t 7200





服务器端:
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$ ifconfig
enp0s31f6: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.3.71 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.3.255
inet6 fe80::552b:e38d:6e43:e673 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 74:d7:13:a8:ed:24 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2036 bytes 1333634 (1.3 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 779 bytes 79950 (79.9 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 16 memory 0x5e480000-5e4a0000
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 232 bytes 23918 (23.9 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 232 bytes 23918 (23.9 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$ iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.3.202, port 59518
[ 5] local 192.168.3.71 port 5201 connected to 192.168.3.202 port 59520
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 108 MBytes 904 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 21.00-22.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 26.00-27.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 27.00-28.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 28.00-29.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 29.00-30.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 30.00-31.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 31.00-32.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 32.00-33.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 33.00-34.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 34.00-35.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 35.00-36.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 36.00-37.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 37.00-38.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 38.00-39.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 39.00-40.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 40.00-41.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 41.00-42.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 42.00-43.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 43.00-44.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 44.00-45.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 45.00-46.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 46.00-47.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 47.00-48.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 48.00-49.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 49.00-50.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 50.00-51.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 51.00-52.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 52.00-53.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 53.00-54.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 54.00-55.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 55.00-56.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 56.00-57.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 57.00-58.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 58.00-59.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 59.00-60.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 60.00-61.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 61.00-62.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 62.00-63.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 63.00-64.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 64.00-65.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 65.00-66.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 66.00-67.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 67.00-68.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 68.00-69.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 69.00-70.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 70.00-71.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 71.00-72.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 72.00-73.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 73.00-74.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 74.00-75.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 75.00-76.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 76.00-77.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 77.00-78.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 78.00-79.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 79.00-80.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 80.00-81.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 81.00-82.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 82.00-83.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 83.00-84.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 84.00-85.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 85.00-86.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 86.00-87.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 87.00-88.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 88.00-89.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 89.00-90.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 90.00-91.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 91.00-92.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 92.00-93.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 93.00-94.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 94.00-95.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 95.00-96.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 96.00-97.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 97.00-98.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 98.00-99.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 99.00-100.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 100.00-101.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 101.00-102.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 102.00-103.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 103.00-104.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 104.00-105.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 105.00-106.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 106.00-107.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 107.00-108.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 108.00-109.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 109.00-110.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 110.00-111.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 111.00-112.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 112.00-113.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 113.00-114.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 114.00-115.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 115.00-116.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 116.00-117.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 117.00-118.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 118.00-119.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 119.00-120.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 120.00-121.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 121.00-122.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 122.00-123.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 123.00-124.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 124.00-125.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 125.00-126.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 126.00-127.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 127.00-128.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 128.00-129.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 129.00-130.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 130.00-131.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 131.00-132.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 132.00-133.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 133.00-134.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 134.00-135.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 135.00-136.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 136.00-137.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 137.00-138.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 138.00-139.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 139.00-140.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 140.00-141.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 141.00-142.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 142.00-143.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 143.00-144.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 144.00-145.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 145.00-146.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 146.00-147.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 147.00-148.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 148.00-149.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 149.00-150.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 150.00-151.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 151.00-152.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 152.00-153.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 153.00-154.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 154.00-155.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 155.00-156.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 156.00-157.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 157.00-158.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 158.00-159.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 159.00-160.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 160.00-161.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 161.00-162.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 162.00-163.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 163.00-164.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 164.00-165.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 165.00-166.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 166.00-167.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 167.00-168.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 168.00-169.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 169.00-170.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 170.00-171.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 171.00-172.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 172.00-173.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 173.00-174.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 174.00-175.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 175.00-176.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 176.00-177.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 177.00-178.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 178.00-179.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 179.00-180.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 180.00-181.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 181.00-182.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 182.00-183.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 183.00-184.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 184.00-185.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 185.00-186.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 186.00-187.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 187.00-188.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 188.00-189.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 189.00-190.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 190.00-191.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 191.00-192.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 192.00-193.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 193.00-194.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 194.00-195.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 195.00-196.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 196.00-197.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 197.00-198.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 198.00-199.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 199.00-200.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 200.00-201.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 201.00-202.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 202.00-203.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 203.00-204.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 204.00-205.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 205.00-206.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 206.00-207.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 207.00-208.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 208.00-209.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 209.00-210.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 210.00-211.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 211.00-212.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 212.00-213.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 213.00-214.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 214.00-215.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 215.00-216.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 216.00-217.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 217.00-218.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 218.00-219.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 219.00-220.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 220.00-221.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 221.00-222.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 222.00-223.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 223.00-224.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 224.00-225.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 225.00-226.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 226.00-227.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 227.00-228.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 228.00-229.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 229.00-230.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 230.00-231.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 231.00-232.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 232.00-233.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 233.00-234.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 234.00-235.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 235.00-236.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 236.00-237.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 237.00-238.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 238.00-239.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 239.00-240.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 240.00-241.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 241.00-242.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 242.00-243.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 243.00-244.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 244.00-245.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 245.00-246.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 246.00-247.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 247.00-248.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 248.00-249.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 249.00-250.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 250.00-251.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 251.00-252.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 252.00-253.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 253.00-254.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 254.00-255.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 255.00-256.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 256.00-257.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 257.00-258.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 258.00-259.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 259.00-260.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 260.00-261.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 261.00-262.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 262.00-263.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 263.00-264.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 264.00-265.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 265.00-266.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 266.00-267.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 267.00-268.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 268.00-269.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 269.00-270.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 270.00-271.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 271.00-272.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 272.00-273.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 273.00-274.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 274.00-275.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 275.00-276.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 276.00-277.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 277.00-278.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 278.00-279.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 279.00-280.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 280.00-281.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 281.00-282.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 282.00-283.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 283.00-284.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 284.00-285.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 285.00-286.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 286.00-287.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 287.00-288.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 288.00-289.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 289.00-290.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 290.00-291.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 291.00-292.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 292.00-293.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 293.00-294.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 294.00-295.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 295.00-296.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 296.00-297.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 297.00-298.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 298.00-299.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 299.00-300.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 300.00-301.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 301.00-302.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 302.00-303.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 303.00-304.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 304.00-305.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 305.00-306.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 306.00-307.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 307.00-308.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 308.00-309.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 309.00-310.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 310.00-311.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 311.00-312.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 312.00-313.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 313.00-314.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 314.00-315.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 315.00-316.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 316.00-317.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 317.00-318.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 318.00-319.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 319.00-320.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 320.00-321.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 321.00-322.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 322.00-323.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
