RGB888与RGB565颜色
| 颜色名称 | RGB888原色 | RGB565还原色 | 英 | RGB888[Hex] | RGB888_R[Hex] | RGB888_G[Hex] | RGB888_B[Hex] | RGB565[Hex] | RGB565_R[Hex] | RGB565_G[Hex] | RGB565_B[Hex] |
| 黑色 | Black | 0x000000 | 00 | 00 | 00 | 0x0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昏灰 | Dimgray | 0x696969 | 69 | 69 | 69 | 0x6B4D | D | 1A | D | ||
| 灰色 | Gray | 0x808080 | 80 | 80 | 80 | 0x8410 | 10 | 20 | 10 | ||
| 暗灰 | Dark Gray | 0xA9A9A9 | A9 | A9 | A9 | 0xAD55 | 15 | 2A | 15 | ||
| 银色 | Silver | 0xC0C0C0 | C0 | C0 | C0 | 0xC618 | 18 | 30 | 18 | ||
| 亮灰色 | Light Gray | 0xD3D3D3 | D3 | D3 | D3 | 0xD69A | 1A | 34 | 1A | ||
| 庚斯博罗灰 | Gainsboro | 0xDCDCDC | DC | DC | DC | 0xDEFB | 1B | 37 | 1B | ||
| 白烟色 | White Smoke | 0xF5F5F5 | F5 | F5 | F5 | 0xF7BE | 1E | 3D | 1E | ||
| 白色 | White | 0xFFFFFF | FF | FF | FF | 0xFFFF | 1F | 3F | 1F | ||
| 雪色 | Snow | 0xFFFAFA | FF | FA | FA | 0xFFDF | 1F | 3E | 1F | ||
| 铁灰色 | Iron Gray | 0x625B57 | 62 | 5B | 57 | 0x62CA | C | 16 | A | ||
| 沙棕 | Sand Beige | 0xE6C3C3 | E6 | C3 | C3 | 0xE618 | 1C | 30 | 18 | ||
| 玫瑰褐 | Rosy Brown | 0xBC8F8F | BC | 8F | 8F | 0xBC71 | 17 | 23 | 11 | ||
| 亮珊瑚色 | Light Coral | 0xF08080 | F0 | 80 | 80 | 0xF410 | 1E | 20 | 10 | ||
| 印度红 | Indian Red | 0xCD5C5C | CD | 5C | 5C | 0xCAEB | 19 | 17 | B | ||
| 褐色 | Brown | 0xA52A2A | A5 | 2A | 2A | 0xA145 | 14 | A | 5 | ||
| 耐火砖红 | Fire Brick | 0xB22222 | B2 | 22 | 22 | 0xB104 | 16 | 8 | 4 | ||
| 栗色 | Maroon | 0x800000 | 80 | 00 | 00 | 0x8000 | 10 | 0 | 0 | ||
| 暗红 | Dark Red | 0x8B0000 | 8B | 00 | 00 | 0x8800 | 11 | 0 | 0 | ||
| 鲜红 | Strong Red | 0xE60000 | E6 | 00 | 00 | 0xE000 | 1C | 0 | 0 | ||
| 红色 | Red | 0xFF0000 | FF | 00 | 00 | 0xF800 | 1F | 0 | 0 | ||
| 柿子橙 | Persimmon | 0xFF4D40 | FF | 4D | 40 | 0xFA68 | 1F | 13 | 8 | ||
| 雾玫瑰色 | Misty Rose | 0xFFE4E1 | FF | E4 | E1 | 0xFF3C | 1F | 39 | 1C | ||
| 鲑红 | Salmon | 0xFA8072 | FA | 80 | 72 | 0xFC0E | 1F | 20 | E | ||
| 腥红 | Scarlet | 0xFF2400 | FF | 24 | 00 | 0xF920 | 1F | 9 | 0 | ||
| 蕃茄红 | Tomato | 0xFF6347 | FF | 63 | 47 | 0xFB08 | 1F | 18 | 8 | ||
| 暗鲑红 | Dark Salmon | 0xE9967A | E9 | 96 | 7A | 0xECAF | 1D | 25 | F | ||
| 珊瑚红 | Coral | 0xFF7F50 | FF | 7F | 50 | 0xFBEA | 1F | 1F | A | ||
| 橙红 | Orange Red | 0xFF4500 | FF | 45 | 00 | 0xFA20 | 1F | 11 | 0 | ||
| 亮鲑红 | Light Salmon | 0xFFA07A | FF | A0 | 7A | 0xFD0F | 1F | 28 | F | ||
| 朱红 | Vermilion | 0xFF4D00 | FF | 4D | 00 | 0xFA60 | 1F | 13 | 0 | ||
| 赭黄 | Sienna | 0xA0522D | A0 | 52 | 2D | 0xA285 | 14 | 14 | 5 | ||
| 热带橙 | Tropical Orange | 0xFF8033 | FF | 80 | 33 | 0xFC06 | 1F | 20 | 6 | ||
| 驼色 | Camel | 0xA16B47 | A1 | 6B | 47 | 0xA348 | 14 | 1A | 8 | ||
| 杏黄 | Apricot | 0xE69966 | E6 | 99 | 66 | 0xE4CC | 1C | 26 | C | ||
| 椰褐 | Coconut Brown | 0x4D1F00 | 4D | 1F | 00 | 0x48E0 | 9 | 7 | 0 | ||
| 海贝色 | Seashell | 0xFFF5EE | FF | F5 | EE | 0xFFBD | 1F | 3D | 1D | ||
| 鞍褐 | Saddle Brown | 0x8B4513 | 8B | 45 | 13 | 0x8A22 | 11 | 11 | 2 | ||
| 巧克力色 | Chocolate | 0xD2691E | D2 | 69 | 1E | 0xD343 | 1A | 1A | 3 | ||
| 燃橙 | Burnt Orange | 0xCC5500 | CC | 55 | 00 | 0xCAA0 | 19 | 15 | 0 | ||
| 阳橙 | Sun Orange | 0xFF7300 | FF | 73 | 00 | 0xFB80 | 1F | 1C | 0 | ||
| 粉扑桃色 | Peach Puff | 0xFFDAB9 | FF | DA | B9 | 0xFED7 | 1F | 36 | 17 | ||
| 沙褐 | Sand Brown | 0xF4A460 | F4 | A4 | 60 | 0xF52C | 1E | 29 | C | ||
| 古铜色 | Bronze | 0xB87333 | B8 | 73 | 33 | 0xBB86 | 17 | 1C | 6 | ||
| 亚麻色 | Linen | 0xFAF0E6 | FA | F0 | E6 | 0xFF9C | 1F | 3C | 1C | ||
| 蜜橙 | Honey Orange | 0xFFB366 | FF | B3 | 66 | 0xFD8C | 1F | 2C | C | ||
| 秘鲁色 | Peru | 0xCD853F | CD | 85 | 3F | 0xCC27 | 19 | 21 | 7 | ||
| 乌贼墨色 | Sepia | 0x704214 | 70 | 42 | 14 | 0x7202 | E | 10 | 2 | ||
| 赭色 | Ocher | 0xCC7722 | CC | 77 | 22 | 0xCBA4 | 19 | 1D | 4 | ||
| 陶坯黄 | Bisque | 0xFFE4C4 | FF | E4 | C4 | 0xFF38 | 1F | 39 | 18 | ||
| 橘色 | Tangerine | 0xF28500 | F2 | 85 | 00 | 0xF420 | 1E | 21 | 0 | ||
| 暗橙 | Dark Orange | 0xFF8C00 | FF | 8C | 00 | 0xFC60 | 1F | 23 | 0 | ||
| 古董白 | Antique White | 0xFAEBD7 | FA | EB | D7 | 0xFF5A | 1F | 3A | 1A | ||
| 日晒色 | Tan | 0xD2B48C | D2 | B4 | 8C | 0xD5B1 | 1A | 2D | 11 | ||
| 硬木色 | Burly Wood | 0xDEB887 | DE | B8 | 87 | 0xDDD0 | 1B | 2E | 10 | ||
| 杏仁白 | Blanched Almond | 0xFFEBCD | FF | EB | CD | 0xFF59 | 1F | 3A | 19 | ||
| 那瓦霍白 | Navajo White | 0xFFDEAD | FF | DE | AD | 0xFEF5 | 1F | 37 | 15 | ||
| 万寿菊黄 | Marigold | 0xFF9900 | FF | 99 | 00 | 0xFCC0 | 1F | 26 | 0 | ||
| 蕃木瓜色 | Papaya Whip | 0xFFEFD5 | FF | EF | D5 | 0xFF7A | 1F | 3B | 1A | ||
| 灰土色 | Pale Ocre | 0xCCB38C | CC | B3 | 8C | 0xCD91 | 19 | 2C | 11 | ||
| 卡其色 | Khaki | 0x996B1F | 99 | 6B | 1F | 0x9B43 | 13 | 1A | 3 | ||
| 鹿皮鞋色 | Moccasin | 0xFFE4B5 | FF | E4 | B5 | 0xFF36 | 1F | 39 | 16 | ||
| 旧蕾丝色 | Old Lace | 0xFDF5E6 | FD | F5 | E6 | 0xFFBC | 1F | 3D | 1C | ||
| 小麦色 | Wheat | 0xF5DEB3 | F5 | DE | B3 | 0xF6F6 | 1E | 37 | 16 | ||
| 桃色 | Peach | 0xFFE5B4 | FF | E5 | B4 | 0xFF36 | 1F | 39 | 16 | ||
| 橙色 | Orange | 0xFFA500 | FF | A5 | 00 | 0xFD20 | 1F | 29 | 0 | ||
| 花卉白 | Floral White | 0xFFFAF0 | FF | FA | F0 | 0xFFDE | 1F | 3E | 1E | ||
| 金菊色 | Goldenrod | 0xDAA520 | DA | A5 | 20 | 0xDD24 | 1B | 29 | 4 | ||
| 暗金菊色 | Dark Goldenrod | 0xB8860B | B8 | 86 | 0B | 0xBC21 | 17 | 21 | 1 | ||
| 咖啡色 | Coffee | 0x4D3900 | 4D | 39 | 00 | 0x49C0 | 9 | E | 0 | ||
| 茉莉黄 | Jasmine | 0xE6C35C | E6 | C3 | 5C | 0xE60B | 1C | 30 | B | ||
| 琥珀色 | Amber | 0xFFBF00 | FF | BF | 00 | 0xFDE0 | 1F | 2F | 0 | ||
| 玉米丝色 | Cornsilk | 0xFFF8DC | FF | F8 | DC | 0xFFDB | 1F | 3E | 1B | ||
| 铬黄 | Chrome Yellow | 0xE6B800 | E6 | B8 | 00 | 0xE5C0 | 1C | 2E | 0 | ||
| 金色 | Golden | 0xFFD700 | FF | D7 | 00 | 0xFEA0 | 1F | 35 | 0 | ||
| 柠檬绸色 | Lemon Chiffon | 0xFFFACD | FF | FA | CD | 0xFFD9 | 1F | 3E | 19 | ||
| 亮卡其色 | Light Khaki | 0xF0E68C | F0 | E6 | 8C | 0xF731 | 1E | 39 | 11 | ||
| 灰金菊色 | Pale Goldenrod | 0xEEE8AA | EE | E8 | AA | 0xEF55 | 1D | 3A | 15 | ||
| 暗卡其色 | Dark Khaki | 0xBDB76B | BD | B7 | 6B | 0xBDAD | 17 | 2D | D | ||
| 含羞草黄 | Mimosa | 0xE6D933 | E6 | D9 | 33 | 0xE6C6 | 1C | 36 | 6 | ||
| 奶油色 | Cream | 0xFFFDD0 | FF | FD | D0 | 0xFFFA | 1F | 3F | 1A | ||
| 象牙色 | Ivory | 0xFFFFF0 | FF | FF | F0 | 0xFFFE | 1F | 3F | 1E | ||
| 米黄色 | Beige | 0xF5F5DC | F5 | F5 | DC | 0xF7BB | 1E | 3D | 1B | ||
| 亮黄 | Light Yellow | 0xFFFFE0 | FF | FF | E0 | 0xFFFC | 1F | 3F | 1C | ||
| 亮金菊黄 | Light Goldenrod Yellow | 0xFAFAD2 | FA | FA | D2 | 0xFFDA | 1F | 3E | 1A | ||
| 香槟黄 | Champagne Yellow | 0xFFFF99 | FF | FF | 99 | 0xFFF3 | 1F | 3F | 13 | ||
| 芥末黄 | Mustard | 0xCCCC4D | CC | CC | 4D | 0xCE69 | 19 | 33 | 9 | ||
| 月黄 | Moon Yellow | 0xFFFF4D | FF | FF | 4D | 0xFFE9 | 1F | 3F | 9 | ||
| 橄榄色 | Olive | 0x808000 | 80 | 80 | 00 | 0x8400 | 10 | 20 | 0 | ||
| 鲜黄 | Canary Yellow | 0xFFFF8F | FF | FF | 8F | 0xFFF1 | 1F | 3F | 11 | ||
| 黄色 | Yellow | 0xFFFF00 | FF | FF | 00 | 0xFFE0 | 1F | 3F | 0 | ||
| 苔藓绿 | Moss Green | 0x697723 | 69 | 77 | 23 | 0x6BA4 | D | 1D | 4 | ||
| 亮柠檬绿 | Light Lime | 0xCCFF00 | CC | FF | 00 | 0xCFE0 | 19 | 3F | 0 | ||
| 橄榄军服绿 | Olive Drab | 0x6B8E23 | 6B | 8E | 23 | 0x6C64 | D | 23 | 4 | ||
| 黄绿 | Yellow Green | 0x9ACD32 | 9A | CD | 32 | 0x9E66 | 13 | 33 | 6 | ||
| 暗橄榄绿 | Dark Olive Green | 0x556B2F | 55 | 6B | 2F | 0x5345 | A | 1A | 5 | ||
| 苹果绿 | Apple Green | 0x8CE600 | 8C | E6 | 00 | 0x8F20 | 11 | 39 | 0 | ||
| 绿黄 | Green Yellow | 0xADFF2F | AD | FF | 2F | 0xAFE5 | 15 | 3F | 5 | ||
| 草绿 | Grass Green | 0x99E64D | 99 | E6 | 4D | 0x9F29 | 13 | 39 | 9 | ||
| 草坪绿 | Lawn Green | 0x7CFC00 | 7C | FC | 00 | 0x7FE0 | F | 3F | 0 | ||
| 查特酒绿 | Chartreuse | 0x7FFF00 | 7F | FF | 00 | 0x7FE0 | F | 3F | 0 | ||
| 叶绿 | Foliage Green | 0x73B839 | 73 | B8 | 39 | 0x75C7 | E | 2E | 7 | ||
| 嫩绿 | Fresh Leaves | 0x99FF4D | 99 | FF | 4D | 0x9FE9 | 13 | 3F | 9 | ||
| 明绿 | Bright Green | 0x66FF00 | 66 | FF | 00 | 0x67E0 | C | 3F | 0 | ||
| 钴绿 | Cobalt Green | 0x66FF59 | 66 | FF | 59 | 0x67EB | C | 3F | B | ||
| 蜜瓜绿 | Honeydew | 0xF0FFF0 | F0 | FF | F0 | 0xF7FE | 1E | 3F | 1E | ||
| 暗海绿 | Dark Sea Green | 0x8FBC8F | 8F | BC | 8F | 0x8DF1 | 11 | 2F | 11 | ||
| 亮绿 | Light Green | 0x90EE90 | 90 | EE | 90 | 0x9772 | 12 | 3B | 12 | ||
| 灰绿 | Pale Green | 0x98FB98 | 98 | FB | 98 | 0x9FD3 | 13 | 3E | 13 | ||
| 常春藤绿 | Ivy Green | 0x36BF36 | 36 | BF | 36 | 0x35E6 | 6 | 2F | 6 | ||
| 森林绿 | Forest Green | 0x228B22 | 22 | 8B | 22 | 0x2444 | 4 | 22 | 4 | ||
| 柠檬绿 | Lime Green | 0x32CD32 | 32 | CD | 32 | 0x3666 | 6 | 33 | 6 | ||
| 暗绿 | Dark Green | 0x006400 | 00 | 64 | 00 | 0x320 | 0 | 19 | 0 | ||
| 绿色 | Green | 0x008000 | 00 | 80 | 00 | 0x400 | 0 | 20 | 0 | ||
| 鲜绿色 | Lime | 0x00FF00 | 00 | FF | 00 | 0x7E0 | 0 | 3F | 0 | ||
| 孔雀石绿 | Malachite | 0x22C32E | 22 | C3 | 2E | 0x2605 | 4 | 30 | 5 | ||
| 薄荷绿 | Mint | 0x16982B | 16 | 98 | 2B | 0x14C5 | 2 | 26 | 5 | ||
| 青瓷绿 | Celadon Green | 0x73E68C | 73 | E6 | 8C | 0x7731 | E | 39 | 11 | ||
| 碧绿 | Emerald | 0x50C878 | 50 | C8 | 78 | 0x564F | A | 32 | F | ||
| 绿松石绿 | Turquoise Green | 0x4DE680 | 4D | E6 | 80 | 0x4F30 | 9 | 39 | 10 | ||
| 铬绿 | Veridian | 0x127436 | 12 | 74 | 36 | 0x13A6 | 2 | 1D | 6 | ||
| 苍色 | Horizon Blue | 0xA6FFCC | A6 | FF | CC | 0xA7F9 | 14 | 3F | 19 | ||
| 海绿 | Sea Green | 0x2E8B57 | 2E | 8B | 57 | 0x2C4A | 5 | 22 | A | ||
| 中海绿 | Medium Sea Green | 0x3CB371 | 3C | B3 | 71 | 0x3D8E | 7 | 2C | E | ||
| 薄荷奶油色 | Mint Cream | 0xF5FFFA | F5 | FF | FA | 0xF7FF | 1E | 3F | 1F | ||
| 春绿 | Spring Green | 0x00FF80 | 00 | FF | 80 | 0x7F0 | 0 | 3F | 10 | ||
| 孔雀绿 | Peacock Green | 0x00A15C | 00 | A1 | 5C | 0x50B | 0 | 28 | B | ||
| 中春绿色 | Medium Spring Green | 0x00FA9A | 00 | FA | 9A | 0x7D3 | 0 | 3E | 13 | ||
| 中碧蓝色 | Medium Aquamarine | 0x66CDAA | 66 | CD | AA | 0x6675 | C | 33 | 15 | ||
| 碧蓝色 | Aquamarine | 0x7FFFD4 | 7F | FF | D4 | 0x7FFA | F | 3F | 1A | ||
| 青蓝 | Cyan Blue | 0x0DBF8C | 0D | BF | 8C | 0xDF1 | 1 | 2F | 11 | ||
| 水蓝 | Aqua Blue | 0x66FFE6 | 66 | FF | E6 | 0x67FC | C | 3F | 1C | ||
| 绿松石蓝 | Turquoise Blue | 0x33E6CC | 33 | E6 | CC | 0x3739 | 6 | 39 | 19 | ||
| 绿松石色 | Turquoise | 0x30D5C8 | 30 | D5 | C8 | 0x36B9 | 6 | 35 | 19 | ||
| 亮海绿 | Light Sea Green | 0x20B2AA | 20 | B2 | AA | 0x2595 | 4 | 2C | 15 | ||
| 中绿松石色 | Medium Turquoise | 0x48D1CC | 48 | D1 | CC | 0x4E99 | 9 | 34 | 19 | ||
| 亮青 | Light Cyan | 0xE0FFFF | E0 | FF | FF | 0xE7FF | 1C | 3F | 1F | ||
| 浅蓝 | Baby Blue | 0x89CFF0 | 89 | CF | F0 | 0x8E7E | 11 | 33 | 1E | ||
| 灰绿松石色 | Pale Turquoise | 0xAFEEEE | AF | EE | EE | 0xAF7D | 15 | 3B | 1D | ||
| 暗岩灰 | Dark Slate Gray | 0x2F4F4F | 2F | 4F | 4F | 0x2A69 | 5 | 13 | 9 | ||
| 凫绿 | Teal | 0x008080 | 00 | 80 | 80 | 0x410 | 0 | 20 | 10 | ||
| 暗青 | Dark Cyan | 0x008B8B | 00 | 8B | 8B | 0x451 | 0 | 22 | 11 | ||
| 青色 | Cyan | 0x00FFFF | 00 | FF | FF | 0x7FF | 0 | 3F | 1F | ||
| 水色 | Aqua | 0xAFDFE4 | AF | DF | E4 | 0xAEFC | 15 | 37 | 1C | ||
| 暗绿松石色 | Dark Turquoise | 0x00CED1 | 00 | CE | D1 | 0x67A | 0 | 33 | 1A | ||
| 军服蓝 | Cadet Blue | 0x5F9EA0 | 5F | 9E | A0 | 0x5CF4 | B | 27 | 14 | ||
| 孔雀蓝 | Peacock Blue | 0x00808C | 00 | 80 | 8C | 0x411 | 0 | 20 | 11 | ||
| 婴儿粉蓝 | Powder Blue | 0xB0E0E6 | B0 | E0 | E6 | 0xB71C | 16 | 38 | 1C | ||
| 浓蓝 | Strong Blue | 0x006374 | 00 | 63 | 74 | 0x30E | 0 | 18 | E | ||
| 亮蓝 | Light Blue | 0xADD8E6 | AD | D8 | E6 | 0xAEDC | 15 | 36 | 1C | ||
| 灰蓝 | Pale Blue | 0x7AB8CC | 7A | B8 | CC | 0x7DD9 | F | 2E | 19 | ||
| 萨克斯蓝 | Saxe Blue | 0x4798B3 | 47 | 98 | B3 | 0x44D6 | 8 | 26 | 16 | ||
| 深天蓝 | Deep Sky Blue | 0x00BFFF | 00 | BF | FF | 0x5FF | 0 | 2F | 1F | ||
| 天蓝 | Sky Blue | 0x87CEEB | 87 | CE | EB | 0x867D | 10 | 33 | 1D | ||
| 亮天蓝 | Light Sky Blue | 0x87CEFA | 87 | CE | FA | 0x867F | 10 | 33 | 1F | ||
| 水手蓝 | Marine Blue | 0x00477D | 00 | 47 | 7D | 0x22F | 0 | 11 | F | ||
| 普鲁士蓝 | Prussian blue | 0x003153 | 00 | 31 | 53 | 0x18A | 0 | C | A | ||
| 钢青色 | Steel Blue | 0x4682B4 | 46 | 82 | B4 | 0x4416 | 8 | 20 | 16 | ||
| 爱丽丝蓝 | Alice Blue | 0xF0F8FF | F0 | F8 | FF | 0xF7DF | 1E | 3E | 1F | ||
| 岩灰 | Slate Gray | 0x708090 | 70 | 80 | 90 | 0x7412 | E | 20 | 12 | ||
| 亮岩灰 | Light Slate Gray | 0x778899 | 77 | 88 | 99 | 0x7453 | E | 22 | 13 | ||
| 道奇蓝 | Dodger Blue | 0x1E90FF | 1E | 90 | FF | 0x1C9F | 3 | 24 | 1F | ||
| 矿蓝 | Mineral Blue | 0x004D99 | 00 | 4D | 99 | 0x273 | 0 | 13 | 13 | ||
| 湛蓝 | Azure | 0x007FFF | 00 | 7F | FF | 0x3FF | 0 | 1F | 1F | ||
| 韦奇伍德瓷蓝 | Wedgwood Blue | 0x5686BF | 56 | 86 | BF | 0x5437 | A | 21 | 17 | ||
| 亮钢蓝 | Light Steel Blue | 0xB0C4DE | B0 | C4 | DE | 0xB63B | 16 | 31 | 1B | ||
| 钴蓝 | Cobalt Blue | 0x0047AB | 00 | 47 | AB | 0x235 | 0 | 11 | 15 | ||
| 灰丁宁蓝 | Pale Denim | 0x5E86C1 | 5E | 86 | C1 | 0x5C38 | B | 21 | 18 | ||
| 矢车菊蓝 | Cornflower Blue | 0x6495ED | 64 | 95 | ED | 0x64BD | C | 25 | 1D | ||
| 鼠尾草蓝 | Salvia Blue | 0x4D80E6 | 4D | 80 | E6 | 0x4C1C | 9 | 20 | 1C | ||
| 暗婴儿粉蓝 | Dark Powder Blue | 0x003399 | 00 | 33 | 99 | 0x193 | 0 | C | 13 | ||
| 蓝宝石色 | Sapphire | 0x082567 | 08 | 25 | 67 | 0x92C | 1 | 9 | C | ||
| 国际奇连蓝 | International Klein Blue | 0x002FA7 | 00 | 2F | A7 | 0x174 | 0 | B | 14 | ||
| 蔚蓝 | Cerulean blue | 0x2A52BE | 2A | 52 | BE | 0x2A97 | 5 | 14 | 17 | ||
| 品蓝 | Royal Blue | 0x4169E1 | 41 | 69 | E1 | 0x435C | 8 | 1A | 1C | ||
| 暗矿蓝 | Dark Mineral Blue | 0x24367D | 24 | 36 | 7D | 0x21AF | 4 | D | F | ||
| 极浓海蓝 | Ultramarine | 0x0033FF | 00 | 33 | FF | 0x19F | 0 | C | 1F | ||
| 天青石蓝 | Lapis Lazuli | 0x0D33FF | 0D | 33 | FF | 0x99F | 1 | C | 1F | ||
| 幽灵白 | Ghost White | 0xF8F8FF | F8 | F8 | FF | 0xFFDF | 1F | 3E | 1F | ||
| 薰衣草紫 | Lavender | 0xE6E6FA | E6 | E6 | FA | 0xE73F | 1C | 39 | 1F | ||
| 长春花色 | Periwinkle | 0xCCCCFF | CC | CC | FF | 0xCE7F | 19 | 33 | 1F | ||
| 午夜蓝 | Midnight Blue | 0x191970 | 19 | 19 | 70 | 0x18CE | 3 | 6 | E | ||
| 藏青 | Navy Blue | 0x000080 | 00 | 00 | 80 | 0x10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 暗蓝 | Dark Blue | 0x00008B | 00 | 00 | 8B | 0x11 | 0 | 0 | 11 | ||
| 中蓝 | Medium Blue | 0x0000CD | 00 | 00 | CD | 0x19 | 0 | 0 | 19 | ||
| 蓝色 | Blue | 0x0000FF | 00 | 00 | FF | 0x1F | 0 | 0 | 1F | ||
| 紫藤色 | Wisteria | 0x5C50E6 | 5C | 50 | E6 | 0x5A9C | B | 14 | 1C | ||
| 暗岩蓝 | Dark Slate Blue | 0x483D8B | 48 | 3D | 8B | 0x49F1 | 9 | F | 11 | ||
| 岩蓝 | Slate Blue | 0x6A5ACD | 6A | 5A | CD | 0x6AD9 | D | 16 | 19 | ||
| 中岩蓝 | Medium Slate Blue | 0x7B68EE | 7B | 68 | EE | 0x7B5D | F | 1A | 1D | ||
| 木槿紫 | Mauve | 0x6640FF | 66 | 40 | FF | 0x621F | C | 10 | 1F | ||
| 紫丁香色 | Lilac | 0xB399FF | B3 | 99 | FF | 0xB4DF | 16 | 26 | 1F | ||
| 中紫红 | Medium Purple | 0x9370DB | 93 | 70 | DB | 0x939B | 12 | 1C | 1B | ||
| 紫水晶色 | Amethyst | 0x6633CC | 66 | 33 | CC | 0x6199 | C | C | 19 | ||
| 浅灰紫红 | Grayish Purple | 0x8674A1 | 86 | 74 | A1 | 0x83B4 | 10 | 1D | 14 | ||
| 缬草紫 | Heliotrope | 0x5000B8 | 50 | 00 | B8 | 0x5017 | A | 0 | 17 | ||
| 矿紫 | Mineral Violet | 0xB8A1CF | B8 | A1 | CF | 0xBD19 | 17 | 28 | 19 | ||
| 蓝紫 | Blue Violet | 0x8A2BE2 | 8A | 2B | E2 | 0x895C | 11 | A | 1C | ||
| 紫罗兰色 | Violet | 0x8B00FF | 8B | 00 | FF | 0x881F | 11 | 0 | 1F | ||
| 靛色 | Indigo | 0x4B0080 | 4B | 00 | 80 | 0x4810 | 9 | 0 | 10 | ||
| 暗兰紫 | Dark Orchid | 0x9932CC | 99 | 32 | CC | 0x9999 | 13 | C | 19 | ||
| 暗紫 | Dark Violet | 0x9400D3 | 94 | 00 | D3 | 0x901A | 12 | 0 | 1A | ||
| 三色堇紫 | Pansy | 0x7400A1 | 74 | 00 | A1 | 0x7014 | E | 0 | 14 | ||
| 锦葵紫 | Mallow | 0xD94DFF | D9 | 4D | FF | 0xDA7F | 1B | 13 | 1F | ||
| 优品紫红 | Opera Mauve | 0xE680FF | E6 | 80 | FF | 0xE41F | 1C | 20 | 1F | ||
| 中兰紫 | Medium Orchid | 0xBA55D3 | BA | 55 | D3 | 0xBABA | 17 | 15 | 1A | ||
| 淡紫丁香色 | Pail Lilac | 0xE6CFE6 | E6 | CF | E6 | 0xE67C | 1C | 33 | 1C | ||
| 蓟紫 | Thistle | 0xD8BFD8 | D8 | BF | D8 | 0xDDFB | 1B | 2F | 1B | ||
| 铁线莲紫 | Clematis | 0xCCA3CC | CC | A3 | CC | 0xCD19 | 19 | 28 | 19 | ||
| 梅红色 | Plum | 0xDDA0DD | DD | A0 | DD | 0xDD1B | 1B | 28 | 1B | ||
| 亮紫 | Light Violet | 0xEE82EE | EE | 82 | EE | 0xEC1D | 1D | 20 | 1D | ||
| 紫色 | Purple | 0x800080 | 80 | 00 | 80 | 0x8010 | 10 | 0 | 10 | ||
| 暗洋红 | Dark Magenta | 0x8B008B | 8B | 00 | 8B | 0x8811 | 11 | 0 | 11 | ||
| 洋红 | Magenta | 0xFF00FF | FF | 00 | FF | 0xF81F | 1F | 0 | 1F | ||
| 品红 | Fuchsia | 0xF400A1 | F4 | 00 | A1 | 0xF014 | 1E | 0 | 14 | ||
| 兰紫 | Orchid | 0xDA70D6 | DA | 70 | D6 | 0xDB9A | 1B | 1C | 1A | ||
| 浅珍珠红 | Pearl Pink | 0xFFB3E6 | FF | B3 | E6 | 0xFD9C | 1F | 2C | 1C | ||
| 陈玫红 | Old Rose | 0xB85798 | B8 | 57 | 98 | 0xBAB3 | 17 | 15 | 13 | ||
| 浅玫瑰红 | Rose Pink | 0xFF66CC | FF | 66 | CC | 0xFB39 | 1F | 19 | 19 | ||
| 中青紫红 | Medium Violet Red | 0xC71585 | C7 | 15 | 85 | 0xC0B0 | 18 | 5 | 10 | ||
| 洋玫瑰红 | Magenta Rose | 0xFF0DA6 | FF | 0D | A6 | 0xF874 | 1F | 3 | 14 | ||
| 玫瑰红 | Rose | 0xFF007F | FF | 00 | 7F | 0xF80F | 1F | 0 | F | ||
| 红宝石色 | Ruby | 0xCC0080 | CC | 00 | 80 | 0xC810 | 19 | 0 | 10 | ||
| 山茶红 | Camellia | 0xE63995 | E6 | 39 | 95 | 0xE1D2 | 1C | E | 12 | ||
| 深粉红 | Deep Pink | 0xFF1493 | FF | 14 | 93 | 0xF8B2 | 1F | 5 | 12 | ||
| 火鹤红 | Flamingo | 0xE68AB8 | E6 | 8A | B8 | 0xE457 | 1C | 22 | 17 | ||
| 浅珊瑚红 | Coral Pink | 0xFF80BF | FF | 80 | BF | 0xFC17 | 1F | 20 | 17 | ||
| 暖粉红 | Hot Pink | 0xFF69B4 | FF | 69 | B4 | 0xFB56 | 1F | 1A | 16 | ||
| 勃艮第酒红 | Burgundy | 0x470024 | 47 | 00 | 24 | 0x4004 | 8 | 0 | 4 | ||
| 尖晶石红 | Spinel Red | 0xFF73B3 | FF | 73 | B3 | 0xFB96 | 1F | 1C | 16 | ||
| 胭脂红 | Carmine | 0xE6005C | E6 | 00 | 5C | 0xE00B | 1C | 0 | B | ||
| 浅粉红 | Baby Pink | 0xFFD9E6 | FF | D9 | E6 | 0xFEDC | 1F | 36 | 1C | ||
| 枢机红 | Cardinal Red | 0x990036 | 99 | 00 | 36 | 0x9806 | 13 | 0 | 6 | ||
