阿里云服务器最新优惠价格及最新收费标准(2023更新)
阿里云服务器收费标准分为包年包月和按量付费两种模式,包年包月是一种先付费后使用的计费方式,按量付费是一种先使用后付费的计费方式。选择包年包月的收费模式,用户可以提前预留资源,同时享受更大的价格优惠,帮您更大程度节省支出,而选择按量付费模式用户可以按需开通和释放资源,无需提前购买大量资源,成本更低。为例帮助更多用户上云,阿里云还会定期通过各种活动推出一些主打的特惠云服务器,本文主要所介绍的阿里云服务器最新收费标准及优惠价格,仅供大家参考和选择。
阿里云服务器价格查询入口
很多用户购买阿里云服务器之前都想先查询下阿里云服务器价格表,其实阿里云有专门的价格计算器,只是很多新手用户没发现而已,如果你需要了解当下最新的阿里云服务器包年包月及按量付费收费标准可参考:云服务器ECS产品价格
阿里云服务器收费标准参考
阿里云服务器价格主要有实例价格、块存储价格和带宽价格组成,收费模式分为包年包月和按量付费两种,下面是详细价格表(最新收费标准):
一、实例价格
这里我们以华东1(杭州)地域为例,所有地域的实例价格,大家可自行通过云服务器ECS产品价格查询。
| 实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.45 | 216 | 216 | 129.6 | 82.08 | 82.08 |
| 通用型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 101.09 | 64.02 | 64.02 |
| 通用型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.59625 | 286.2 | 286.2 | 171.72 | 108.76 | 108.76 |
| 通用型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.33375 | 160.2 | 160.2 | 96.12 | 60.88 | 60.88 |
| 通用型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.6675 | 320.4 | 320.4 | 192.24 | 121.75 | 121.75 |
| 通用型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.1925 | 572.4 | 572.4 | 343.44 | 217.51 | 217.51 |
| 通用型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 202.18 | 128.04 | 128.04 |
| 通用型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.9 | 432 | 432 | 259.2 | 164.16 | 164.16 |
| 通用型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 864 | 864 | 518.4 | 328.32 | 328.32 |
| 通用型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 404.35 | 256.09 | 256.09 |
| 通用型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 686.88 | 435.02 | 435.02 |
| 通用型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.335 | 640.8 | 640.8 | 384.48 | 243.5 | 243.5 |
| 通用型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 | 1296 | 1296 | 777.6 | 492.48 | 492.48 |
| 通用型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.0025 | 961.2 | 961.2 | 576.72 | 365.26 | 365.26 |
| 通用型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.106 | 1010.88 | 1010.88 | 606.53 | 384.13 | 384.13 |
| 通用型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 3.5775 | 1717.2 | 1717.2 | 1030.32 | 652.54 | 652.54 |
| 通用型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 2.67 | 1281.6 | 1281.6 | 768.96 | 487.01 | 487.01 |
| 通用型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1373.76 | 870.05 | 870.05 |
| 通用型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 | 1728 | 1728 | 1036.8 | 656.64 | 656.64 |
| 通用型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2.808 | 1347.84 | 1347.84 | 808.7 | 512.18 | 512.18 |
| 通用型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 | 3456 | 3456 | 2073.6 | 1313.28 | 1313.28 |
| 通用型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 2747.52 | 1740.1 | 1740.1 |
| 通用型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 5.616 | 2695.68 | 2695.68 | 1617.41 | 1024.36 | 1024.36 |
| 通用型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 5.34 | 2563.2 | 2563.2 | 1537.92 | 974.02 | 974.02 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.small | 1 | 8 | 0.271293 | 130.22 | 130.22 | 93.76 | 61.2 | 41.67 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.large | 2 | 16 | 0.542587 | 260.44 | 260.44 | 187.52 | 122.41 | 83.34 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 4 | 32 | 1.085175 | 520.88 | 520.88 | 375.04 | 244.82 | 166.68 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge | 8 | 64 | 2.17035 | 1041.77 | 1041.77 | 750.07 | 489.63 | 333.37 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge | 16 | 128 | 4.3407 | 2083.54 | 2083.54 | 1500.15 | 979.26 | 666.73 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge | 32 | 256 | 8.6814 | 4167.07 | 4167.07 | 3000.29 | 1958.52 | 1333.46 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge | 64 | 512 | 17.3628 | 8334.14 | 8334.14 | 6000.58 | 3917.05 | 2666.93 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.small | 1 | 4 | 0.2 | 96 | 96 | 69.12 | 45.12 | 30.72 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.large | 2 | 8 | 0.4 | 192 | 192 | 138.24 | 90.24 | 61.44 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 | 0.8 | 384 | 384 | 276.48 | 180.48 | 122.88 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8 | 32 | 1.6 | 768 | 768 | 552.96 | 360.96 | 245.76 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge | 16 | 64 | 3.2 | 1536 | 1536 | 1105.92 | 721.92 | 491.52 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge | 32 | 128 | 6.4 | 3072 | 3072 | 2211.84 | 1443.84 | 983.04 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge | 64 | 256 | 12.8 | 6144 | 6144 | 4423.68 | 2887.68 | 1966.08 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.small | 1 | 2 | 0.133466 | 64.06 | 64.06 | 46.13 | 30.11 | 20.5 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.large | 2 | 4 | 0.266933 | 128.13 | 128.13 | 92.25 | 60.22 | 41 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge | 4 | 8 | 0.533866 | 256.26 | 256.26 | 184.5 | 120.44 | 82 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge | 8 | 16 | 1.067733 | 512.51 | 512.51 | 369.01 | 240.88 | 164 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge | 16 | 32 | 2.135466 | 1025.02 | 1025.02 | 738.02 | 481.76 | 328.01 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge | 32 | 64 | 4.270933 | 2050.05 | 2050.05 | 1476.03 | 963.52 | 656.02 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge | 64 | 128 | 8.541866 | 4100.1 | 4100.1 | 2952.07 | 1927.05 | 1312.03 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.large | 2 | 16 | 0.6797 | 326.27 | 326.27 | 326.27 | 326.27 | 326.27 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.xlarge | 4 | 32 | 1.3595 | 652.54 | 652.54 | 652.54 | 652.54 | 652.54 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.2xlarge | 8 | 64 | 2.7189 | 1305.07 | 1305.07 | 1305.07 | 1305.07 | 1305.07 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.4xlarge | 16 | 128 | 5.4378 | 2610.14 | 2610.14 | 2610.14 | 2610.14 | 2610.14 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.8xlarge | 32 | 256 | 10.8756 | 5220.29 | 5220.29 | 5220.29 | 5220.29 | 5220.29 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.12xlarge | 48 | 384 | 16.3134 | 7830.43 | 7830.43 | 7830.43 | 7830.43 | 7830.43 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.16xlarge | 64 | 512 | 21.7512 | 10440.58 | 10440.58 | 10440.58 | 10440.58 | 10440.58 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.24xlarge | 96 | 768 | 32.6268 | 15660.86 | 15660.86 | 15660.86 | 15660.86 | 15660.86 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.large | 2 | 4 | 0.3872 | 185.86 | 185.86 | 185.86 | 185.86 | 185.86 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge | 4 | 8 | 0.7744 | 371.71 | 371.71 | 371.71 | 371.71 | 371.71 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge | 8 | 16 | 1.5488 | 743.42 | 743.42 | 743.42 | 743.42 | 743.42 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.4xlarge | 16 | 32 | 3.0976 | 1486.85 | 1486.85 | 1486.85 | 1486.85 | 1486.85 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge | 32 | 64 | 6.1952 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.12xlarge | 48 | 96 | 9.2928 | 4460.54 | 4460.54 | 4460.54 | 4460.54 | 4460.54 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.16xlarge | 64 | 128 | 12.3904 | 5947.39 | 5947.39 | 5947.39 | 5947.39 | 5947.39 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.24xlarge | 96 | 192 | 18.5856 | 8921.09 | 8921.09 | 8921.09 | 8921.09 | 8921.09 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.32xlarge | 128 | 256 | 24.7808 | 11894.78 | 11894.78 | 11894.78 | 11894.78 | 11894.78 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.48xlarge | 192 | 384 | 37.1712 | 17842.18 | 17842.18 | 17842.18 | 17842.18 | 17842.18 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.large | 2 | 8 | 0.5104 | 244.99 | 244.99 | 244.99 | 244.99 | 244.99 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge | 4 | 16 | 1.0208 | 489.98 | 489.98 | 489.98 | 489.98 | 489.98 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge | 8 | 32 | 2.0416 | 979.97 | 979.97 | 979.97 | 979.97 | 979.97 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.4xlarge | 16 | 64 | 4.0832 | 1959.94 | 1959.94 | 1959.94 | 1959.94 | 1959.94 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.8xlarge | 32 | 128 | 8.1664 | 3919.87 | 3919.87 | 3919.87 | 3919.87 | 3919.87 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.12xlarge | 48 | 192 | 12.2496 | 5879.81 | 5879.81 | 5879.81 | 5879.81 | 5879.81 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.16xlarge | 64 | 256 | 16.3328 | 7839.74 | 7839.74 | 7839.74 | 7839.74 | 7839.74 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.24xlarge | 96 | 384 | 24.4992 | 11759.62 | 11759.62 | 11759.62 | 11759.62 | 11759.62 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.32xlarge | 128 | 512 | 32.6656 | 15679.49 | 15679.49 | 15679.49 | 15679.49 | 15679.49 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.48xlarge | 192 | 768 | 48.9984 | 23519.23 | 23519.23 | 23519.23 | 23519.23 | 23519.23 |
| 内存型 ecs.r8i.large | 2 | 16 | 0.731 | 350.9 | 350.9 | 298.26 | 192.99 | 133.34 |
| 内存型 ecs.r8i.xlarge | 4 | 32 | 1.4621 | 701.79 | 701.79 | 596.52 | 385.98 | 266.68 |
| 内存型 ecs.r8i.2xlarge | 8 | 64 | 2.9241 | 1403.58 | 1403.58 | 1193.04 | 771.97 | 533.36 |
| 内存型 ecs.r8i.3xlarge | 12 | 96 | 4.3862 | 2105.37 | 2105.37 | 1789.57 | 1157.96 | 800.04 |
| 内存型 ecs.r8i.4xlarge | 16 | 128 | 5.8483 | 2807.16 | 2807.16 | 2386.09 | 1543.94 | 1066.72 |
| 内存型 ecs.r8i.6xlarge | 24 | 192 | 8.7724 | 4210.75 | 4210.75 | 3579.13 | 2315.91 | 1600.08 |
| 内存型 ecs.r8i.8xlarge | 32 | 256 | 11.6965 | 5614.33 | 5614.33 | 4772.18 | 3087.88 | 2133.44 |
| 内存型 ecs.r8i.12xlarge | 48 | 384 | 17.5448 | 8421.49 | 8421.49 | 7158.27 | 4631.82 | 3200.17 |
| 计算型 ecs.c8i.large | 2 | 4 | 0.4281 | 205.48 | 205.48 | 174.66 | 113.01 | 78.08 |
| 计算型 ecs.c8i.xlarge | 4 | 8 | 0.8562 | 410.96 | 410.96 | 349.32 | 226.03 | 156.17 |
| 计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8 | 16 | 1.7123 | 821.92 | 821.92 | 698.63 | 452.06 | 312.33 |
| 计算型 ecs.c8i.3xlarge | 12 | 24 | 2.5685 | 1232.88 | 1232.88 | 1047.95 | 678.09 | 468.5 |
| 计算型 ecs.c8i.4xlarge | 16 | 32 | 3.4247 | 1643.84 | 1643.84 | 1397.27 | 904.11 | 624.66 |
| 计算型 ecs.c8i.6xlarge | 24 | 48 | 5.137 | 2465.76 | 2465.76 | 2095.9 | 1356.17 | 936.99 |
| 计算型 ecs.c8i.8xlarge | 32 | 64 | 6.8493 | 3287.68 | 3287.68 | 2794.53 | 1808.23 | 1249.32 |
| 计算型 ecs.c8i.12xlarge | 48 | 96 | 10.274 | 4931.53 | 4931.53 | 4191.8 | 2712.34 | 1873.98 |
| 计算型 ecs.c8i.16xlarge | 64 | 128 | 13.6987 | 6575.37 | 6575.37 | 5589.06 | 3616.45 | 2498.64 |
| 计算型 ecs.c8i.24xlarge | 96 | 192 | 20.548 | 9863.05 | 9863.05 | 8383.59 | 5424.68 | 3747.96 |
| 通用型 ecs.g8i.large | 2 | 8 | 0.5494 | 263.72 | 263.72 | 224.16 | 145.04 | 100.21 |
| 通用型 ecs.g8i.xlarge | 4 | 16 | 1.0988 | 527.44 | 527.44 | 448.32 | 290.09 | 200.43 |
| 通用型 ecs.g8i.2xlarge | 8 | 32 | 2.1977 | 1054.87 | 1054.87 | 896.64 | 580.18 | 400.85 |
| 通用型 ecs.g8i.3xlarge | 12 | 48 | 3.2965 | 1582.31 | 1582.31 | 1344.96 | 870.27 | 601.28 |
| 通用型 ecs.g8i.4xlarge | 16 | 64 | 4.3953 | 2109.74 | 2109.74 | 1793.28 | 1160.36 | 801.7 |
| 通用型 ecs.g8i.6xlarge | 24 | 96 | 6.593 | 3164.62 | 3164.62 | 2689.92 | 1740.54 | 1202.55 |
| 通用型 ecs.g8i.8xlarge | 32 | 128 | 8.7906 | 4219.49 | 4219.49 | 3586.57 | 2320.72 | 1603.41 |
| 通用型 ecs.g8i.12xlarge | 48 | 192 | 13.1859 | 6329.23 | 6329.23 | 5379.85 | 3481.08 | 2405.11 |
| 通用型 ecs.g8i.16xlarge | 64 | 256 | 17.5812 | 8438.98 | 8438.98 | 7173.13 | 4641.44 | 3206.81 |
| 通用型 ecs.g8i.24xlarge | 96 | 384 | 26.3718 | 12658.46 | 12658.46 | 10759.69 | 6962.15 | 4810.22 |
| 高主频通用型 ecs.hfg7.large | 2 | 8 | 0.579166 | 278 | 278 | 236.3 | 152.9 | 105.64 |
| 高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | 1.158333 | 556 | 556 | 472.6 | 305.8 | 211.28 |
| 高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge | 8 | 32 | 2.316666 | 1112 | 1112 | 945.2 | 611.6 | 422.56 |
| 高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge | 12 | 48 | 3.475 | 1668 | 1668 | 1417.8 | 917.4 | 633.84 |
| 高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge | 16 | 64 | 4.633333 | 2224 | 2224 | 1890.4 | 1223.2 | 845.12 |
| 高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge | 24 | 96 | 6.95 | 3336 | 3336 | 2835.6 | 1834.8 | 1267.68 |
| 高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge | 32 | 128 | 9.266666 | 4448 | 4448 | 3780.8 | 2446.4 | 1690.24 |
| 高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge | 48 | 192 | 13.9 | 6672 | 6672 | 5671.2 | 3669.6 | 2535.36 |
| 高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge | 96 | 384 | 27.8 | 13344 | 13344 | 11342.4 | 7339.2 | 5070.72 |
| 高主频计算型 ecs.hfc7.large | 2 | 4 | 0.470833 | 226 | 226 | 192.1 | 124.3 | 85.88 |
| 高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | 0.941666 | 452 | 452 | 384.2 | 248.6 | 171.76 |
| 高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | 1.883333 | 904 | 904 | 768.4 | 497.2 | 343.52 |
| 高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge | 12 | 24 | 2.825 | 1356 | 1356 | 1152.6 | 745.8 | 515.28 |
| 高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge | 16 | 32 | 3.766666 | 1808 | 1808 | 1536.8 | 994.4 | 687.04 |
| 高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge | 24 | 48 | 5.65 | 2712 | 2712 | 2305.2 | 1491.6 | 1030.56 |
| 高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge | 32 | 64 | 7.533333 | 3616 | 3616 | 3073.6 | 1988.8 | 1374.08 |
| 高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge | 48 | 96 | 11.3 | 5424 | 5424 | 4610.4 | 2983.2 | 2061.12 |
| 高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge | 96 | 192 | 22.6 | 10848 | 10848 | 9220.8 | 5966.4 | 4122.24 |
| 高主频内存型 ecs.hfr7.large | 2 | 16 | 0.766666 | 368 | 368 | 312.8 | 202.4 | 139.84 |
| 高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge | 4 | 32 | 1.533333 | 736 | 736 | 625.6 | 404.8 | 279.68 |
| 高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge | 8 | 64 | 3.066666 | 1472 | 1472 | 1251.2 | 809.6 | 559.36 |
| 高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge | 12 | 96 | 4.6 | 2208 | 2208 | 1876.8 | 1214.4 | 839.04 |
| 高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge | 16 | 128 | 6.133333 | 2944 | 2944 | 2502.4 | 1619.2 | 1118.72 |
| 高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge | 24 | 192 | 9.2 | 4416 | 4416 | 3753.6 | 2428.8 | 1678.08 |
| 高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge | 32 | 256 | 12.266666 | 5888 | 5888 | 5004.8 | 3238.4 | 2237.44 |
| 高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge | 48 | 384 | 18.4 | 8832 | 8832 | 7507.2 | 4857.6 | 3356.16 |
| 高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge | 96 | 768 | 36.8 | 17664 | 17664 | 15014.4 | 9715.2 | 6712.32 |
| 高主频型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfg7.48xlarge | 192 | 768 | 55.6 | 26688 | 26688 | 26688 | 26688 | 26688 |
| 高主频型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfc7.48xlarge | 192 | 384 | 45.2 | 21696 | 21696 | 18441.6 | 11932.8 | 8244.48 |
| 通用网络增强型 ecs.g7ne.large | 2 | 8 | 0.725 | 348 | 348 | 295.8 | 191.4 | 132.24 |
| 通用网络增强型 ecs.g7ne.xlarge | 4 | 16 | 1.45 | 696 | 696 | 591.6 | 382.8 | 264.48 |
| 通用网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge | 8 | 32 | 2.9 | 1392 | 1392 | 1183.2 | 765.6 | 528.96 |
| 通用网络增强型 ecs.g7ne.4xlarge | 16 | 64 | 5.8 | 2784 | 2784 | 2366.4 | 1531.2 | 1057.92 |
| 通用网络增强型 ecs.g7ne.8xlarge | 32 | 128 | 11.6 | 5568 | 5568 | 4732.8 | 3062.4 | 2115.84 |
| 通用网络增强型 ecs.g7ne.12xlarge | 48 | 192 | 17.4 | 8352 | 8352 | 7099.2 | 4593.6 | 3173.76 |
| 通用网络增强型 ecs.g7ne.24xlarge | 96 | 384 | 34.8 | 16704 | 16704 | 14198.4 | 9187.2 | 6347.52 |
| 通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 180.84 | 118.05 | 80.37 |
| 通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.0465 | 502.32 | 502.32 | 361.67 | 236.09 | 160.74 |
| 通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.093 | 1004.64 | 1004.64 | 723.34 | 472.18 | 321.48 |
| 通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 3.1395 | 1506.96 | 1506.96 | 1085.01 | 708.27 | 482.23 |
| 通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 4.186 | 2009.28 | 2009.28 | 1446.68 | 944.36 | 642.97 |
| 通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 6.279 | 3013.92 | 3013.92 | 2170.02 | 1416.54 | 964.45 |
| 通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 8.372 | 4018.56 | 4018.56 | 2893.36 | 1888.72 | 1285.94 |
| 通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 16.744 | 8037.12 | 8037.12 | 5786.73 | 3777.45 | 2571.88 |
| 内存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.696221 | 334.19 | 334.19 | 240.61 | 157.07 | 106.94 |
| 内存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.392442 | 668.37 | 668.37 | 481.23 | 314.13 | 213.88 |
| 内存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 2.784885 | 1336.74 | 1336.74 | 962.46 | 628.27 | 427.76 |
| 内存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 4.177327 | 2005.12 | 2005.12 | 1443.69 | 942.41 | 641.64 |
| 内存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 5.56977 | 2673.49 | 2673.49 | 1924.91 | 1256.54 | 855.52 |
| 内存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 8.354655 | 4010.23 | 4010.23 | 2887.37 | 1884.81 | 1283.28 |
| 内存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 11.13954 | 5346.98 | 5346.98 | 3849.83 | 2513.08 | 1711.03 |
| 内存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 22.27908 | 10693.96 | 10693.96 | 7699.65 | 5026.16 | 3422.07 |
| 计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 140.9 | 91.98 | 62.62 |
| 计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 281.8 | 183.95 | 125.25 |
| 计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 563.6 | 367.91 | 250.49 |
| 计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 2.446193 | 1174.17 | 1174.17 | 845.41 | 551.86 | 375.74 |
| 计算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 3.261591 | 1565.56 | 1565.56 | 1127.21 | 735.82 | 500.98 |
| 计算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 4.892387 | 2348.35 | 2348.35 | 1690.81 | 1103.72 | 751.47 |
| 计算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 6.523183 | 3131.13 | 3131.13 | 2254.41 | 1471.63 | 1001.96 |
| 计算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 13.046366 | 6262.26 | 6262.26 | 4508.82 | 2943.26 | 2003.92 |
| 内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr7.32xlarge | 128 | 1024 | 44.55816 | 21387.92 | 21387.92 | 18179.73 | 11763.35 | 8127.41 |
| 通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg7.32xlarge | 128 | 512 | 33.488 | 16074.24 | 16074.24 | 13663.1 | 8840.83 | 6108.21 |
| 安全增强内存型 ecs.r7t.large | 2 | 16 | 0.786056 | 377.31 | 377.31 | 320.71 | 207.52 | 143.38 |
| 安全增强内存型 ecs.r7t.xlarge | 4 | 32 | 1.572112 | 754.61 | 754.61 | 641.42 | 415.04 | 286.75 |
| 安全增强内存型 ecs.r7t.2xlarge | 8 | 64 | 3.144225 | 1509.23 | 1509.23 | 1282.84 | 830.08 | 573.51 |
| 安全增强内存型 ecs.r7t.3xlarge | 12 | 96 | 4.716337 | 2263.84 | 2263.84 | 1924.27 | 1245.11 | 860.26 |
| 安全增强内存型 ecs.r7t.4xlarge | 16 | 128 | 6.28845 | 3018.46 | 3018.46 | 2565.69 | 1660.15 | 1147.01 |
| 安全增强内存型 ecs.r7t.6xlarge | 24 | 192 | 9.432675 | 4527.68 | 4527.68 | 3848.53 | 2490.23 | 1720.52 |
| 安全增强内存型 ecs.r7t.8xlarge | 32 | 256 | 12.5769 | 6036.91 | 6036.91 | 5131.38 | 3320.3 | 2294.03 |
| 安全增强内存型 ecs.r7t.16xlarge | 64 | 512 | 25.1538 | 12073.82 | 12073.82 | 10262.75 | 6640.6 | 4588.05 |
| 安全增强通用型 ecs.g7t.large | 2 | 8 | 0.60375 | 289.8 | 289.8 | 246.33 | 159.39 | 110.12 |
| 安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge | 4 | 16 | 1.2075 | 579.6 | 579.6 | 492.66 | 318.78 | 220.25 |
| 安全增强通用型 ecs.g7t.2xlarge | 8 | 32 | 2.415 | 1159.2 | 1159.2 | 985.32 | 637.56 | 440.5 |
| 安全增强通用型 ecs.g7t.3xlarge | 12 | 48 | 3.6225 | 1738.8 | 1738.8 | 1477.98 | 956.34 | 660.74 |
| 安全增强通用型 ecs.g7t.4xlarge | 16 | 64 | 4.83 | 2318.4 | 2318.4 | 1970.64 | 1275.12 | 880.99 |
| 安全增强通用型 ecs.g7t.6xlarge | 24 | 96 | 7.245 | 3477.6 | 3477.6 | 2955.96 | 1912.68 | 1321.49 |
| 安全增强通用型 ecs.g7t.8xlarge | 32 | 128 | 9.66 | 4636.8 | 4636.8 | 3941.28 | 2550.24 | 1761.98 |
| 安全增强通用型 ecs.g7t.16xlarge | 64 | 256 | 19.32 | 9273.6 | 9273.6 | 7882.56 | 5100.48 | 3523.97 |
| 安全增强计算型 ecs.c7t.large | 2 | 4 | 0.470421 | 225.8 | 225.8 | 191.93 | 124.19 | 85.81 |
| 安全增强计算型 ecs.c7t.xlarge | 4 | 8 | 0.940843 | 451.61 | 451.61 | 383.86 | 248.38 | 171.61 |
| 安全增强计算型 ecs.c7t.2xlarge | 8 | 16 | 1.881687 | 903.21 | 903.21 | 767.73 | 496.77 | 343.22 |
| 安全增强计算型 ecs.c7t.3xlarge | 12 | 24 | 2.822531 | 1354.82 | 1354.82 | 1151.59 | 745.15 | 514.83 |
| 安全增强计算型 ecs.c7t.4xlarge | 16 | 32 | 3.763375 | 1806.42 | 1806.42 | 1535.46 | 993.53 | 686.44 |
| 安全增强计算型 ecs.c7t.6xlarge | 24 | 48 | 5.645062 | 2709.63 | 2709.63 | 2303.19 | 1490.3 | 1029.66 |
| 安全增强计算型 ecs.c7t.8xlarge | 32 | 64 | 7.52675 | 3612.84 | 3612.84 | 3070.91 | 1987.06 | 1372.88 |
| 安全增强计算型 ecs.c7t.16xlarge | 64 | 128 | 15.0535 | 7225.68 | 7225.68 | 6141.83 | 3974.12 | 2745.76 |
| GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn7e.32xlarge | 128 | 1024 | 277.933 | 133408 | 133408 | 113396.8 | 73374.4 | 50695.04 |
